银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C

015205 · QDII-普通股票 · 基金经理: 李宜璇

基金详情

业绩比较基准
中证新能源汽车指数收益率*45%+标普500指数(经估值汇率调整)收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

收益率

近1月
-5.05%
近3月
15.78%
近6月
6.47%
近1年
23.97%
近3年
52.70%
今年以来
5.34%
成立以来
50.17%
数据截至:2026-06-25

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.4708
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-13): 1.4708
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
TSLA 特斯拉 8.50% 0.37 945.06 2026-03-31
SZ300750 宁德时代 8.17% 2.26 908.65 2026-03-31
GOOGL 谷歌-A 6.52% 0.36 725.06 2026-03-31
NVDA 英伟达 5.65% 0.52 628.71 2026-03-31
AMD 超威半导体 3.96% 0.31 440.58 2026-03-31
SZ02015 理想汽车-W 3.73% 6.94 414.84 2026-03-31
SZ09868 小鹏集团-W 3.05% 5.87 339.22 2026-03-31
TSM 台积电 2.95% 0.14 327.61 2026-03-31
AAPL 苹果 2.61% 0.17 289.75 2026-03-31
SZ002594 比亚迪 2.04% 2.16 227.34 2026-03-31

近7天净值

查看全部 →
日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-13 1.4708 +0.59%
2026-08-12 1.4622 +0.47%
2026-08-11 1.4554 -0.35%
2026-08-10 1.4605 -0.40%
2026-08-07 1.4664 +0.73%
2026-08-06 1.4557 -0.84%
2026-08-05 1.468 -0.45%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

加载中...