基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
收益率
近1月
4.91%
近3月
24.10%
近6月
23.08%
近1年
38.87%
近3年
16.89%
今年以来
17.21%
成立以来
15.14%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6852
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6852
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.05% | 0.33 | 201.30 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.26% | 0.70 | 149.98 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.15% | 1.14 | 147.04 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.98% | 0.69 | 142.13 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 4.84% | 4.64 | 138.09 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 4.35% | 1.17 | 124.07 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 4.16% | 3.96 | 118.80 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 3.36% | 0.86 | 96.01 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 3.27% | 2.81 | 93.35 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.06% | 0.74 | 87.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6852 | -2.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...