2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300433 蓝思科技 8.99% 27.85 843.02
2 SZ300014 亿纬锂能 4.12% 5.88 386.67
3 SH603998 方盛制药 3.47% 28.93 325.17
4 SH688098 申联生物 2.80% 29.59 262.76
5 SZ301305 朗坤科技 2.76% 11.51 258.63
6 SH600487 亨通光电 2.14% 8.11 200.56
7 SZ300138 晨光生物 1.96% 14.82 183.92
8 SZ300415 伊之密 1.87% 6.74 175.64
9 SZ002475 立讯精密 1.84% 3.04 172.40
10 SH600557 康缘药业 1.77% 11.75 165.79

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300433 蓝思科技 7.70% 24.68 826.29
2 SZ300009 安科生物 4.72% 50.25 506.52
3 SZ000725 京东方A 4.55% 117.42 488.47
4 SH688596 正帆科技 3.37% 8.34 361.52
5 SZ01773 天立国际控股 3.26% 136.30 349.67
6 SH603998 方盛制药 3.23% 28.93 346.29
7 SZ000617 中油资本 2.82% 28.82 302.61
8 SZ301305 朗坤科技 2.53% 13.51 271.15
9 SZ301398 星源卓镁 2.41% 5.01 259.02
10 SZ300415 伊之密 2.22% 9.11 238.23

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 168 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002867 周大生 3.07% 25.72 338.99
2 SZ300054 鼎龙股份 2.85% 10.98 314.91
3 SH688658 悦康药业 2.83% 16.45 313.12
4 SH688515 裕太微 2.39% 2.88 264.08
5 SZ01773 天立国际控股 2.36% 62.90 260.42
6 SZ300783 三只松鼠 2.19% 8.92 241.82
7 SH603186 华正新材 2.00% 7.33 221.22
8 SZ00839 中教控股 1.99% 88.60 219.77
9 SZ003000 劲仔食品 1.92% 15.99 211.55
10 SZ301267 华厦眼科 1.89% 10.89 208.76

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300054 鼎龙股份 4.96% 21.23 606.54
2 SH688234 天岳先进 4.08% 8.04 498.73
3 SH688515 裕太微 3.45% 4.24 421.49
4 SZ002867 周大生 2.90% 26.95 354.12
5 SH688596 正帆科技 2.71% 8.48 331.30
6 SZ02015 理想汽车-W 2.62% 3.50 319.92
7 SZ301267 华厦眼科 2.41% 14.76 294.17
8 SZ06618 京东健康 2.40% 9.60 293.68
9 SZ000960 锡业股份 2.32% 18.62 283.96
10 SZ000001 平安银行 2.27% 24.65 277.56

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 140 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000625 长安汽车 5.40% 55.69 744.02
2 SZ300457 赢合科技 3.77% 27.12 519.08
3 SH688515 裕太微 3.47% 4.83 478.22
4 SZ300054 鼎龙股份 3.27% 17.35 451.45
5 SZ00700 腾讯控股 3.14% 1.12 432.50
6 SH605599 菜百股份 2.96% 35.93 407.81
7 SZ000612 焦作万方 2.91% 62.43 400.80
8 SZ002867 周大生 2.65% 25.19 366.01
9 SH600916 中国黄金 2.24% 35.84 308.94
10 SZ002487 大金重工 1.95% 13.11 268.62

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300723 一品红 3.03% 49.06 874.74
2 SZ000612 焦作万方 2.54% 104.12 731.96
3 SH600256 广汇能源 2.16% 86.67 623.16
4 SH600157 永泰能源 2.15% 462.72 620.04
5 SH600132 重庆啤酒 2.09% 8.61 603.82
6 SH601020 华钰矿业 2.06% 45.70 592.73
7 SZ000630 铜陵有色 2.05% 153.13 591.08
8 SZ000415 渤海租赁 2.02% 192.25 582.52
9 SZ01171 兖矿能源 1.96% 57.00 564.39
10 SZ00819 天能动力 1.90% 76.80 548.52

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 147 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600132 重庆啤酒 3.29% 13.88 842.52
2 SH600600 青岛啤酒 2.44% 8.58 624.37
3 SZ002034 旺能环境 2.38% 46.90 610.17
4 SZ002271 东方雨虹 1.83% 37.97 468.55
5 SZ300723 一品红 1.65% 21.49 422.28
6 SZ002568 百润股份 1.50% 22.88 385.07
7 SH603087 甘李药业 1.44% 7.98 369.63
8 SH603056 德邦股份 1.26% 24.57 321.87
9 SZ000885 城发环境 1.19% 25.01 304.42
10 SZ000960 锡业股份 1.17% 19.36 299.89

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300181 佐力药业 4.43% 88.90 1147.70
2 SZ002293 罗莱生活 2.85% 74.62 737.25
3 SZ06049 保利物业 2.37% 25.46 613.95
4 SH603018 华设集团 2.37% 71.97 614.66
5 SZ300723 一品红 1.77% 18.08 459.23
6 SH600132 重庆啤酒 1.76% 7.07 455.80
7 SH600346 恒力石化 1.75% 32.52 453.65
8 SH600988 赤峰黄金 1.64% 25.92 423.79
9 SH600763 通策医疗 1.40% 6.05 362.40
10 SZ02128 中国联塑 1.39% 106.90 359.54

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 230 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000888 峨眉山A 2.55% 76.30 681.38
2 SH600763 通策医疗 1.73% 6.05 462.52
3 SH600132 重庆啤酒 1.72% 6.92 459.83
4 SZ300355 蒙草生态 1.64% 116.89 438.35
5 SZ300316 晶盛机电 1.53% 9.30 410.04
6 SH688005 容百科技 1.53% 10.27 408.76
7 SH603507 振江股份 1.44% 14.87 385.28
8 SH603306 华懋科技 1.39% 13.75 372.76
9 SZ300723 一品红 1.38% 12.41 370.19
10 SZ000989 ST九芝 1.26% 33.40 338.01

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 12 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600132 重庆啤酒 2.55% 8.24 702.54
2 SZ000888 峨眉山A 2.38% 62.79 655.53
3 SH600820 隧道股份 2.29% 107.50 629.95
4 SZ300494 盛天网络 2.20% 42.19 605.85
5 SH603306 华懋科技 2.11% 18.42 580.41
6 SH601916 浙商银行 2.01% 216.61 554.52
7 SH601186 中国铁建 1.87% 59.14 516.29
8 SH603199 九华旅游 1.84% 17.05 507.24
9 SH601988 中国银行 1.78% 129.92 489.80
10 SZ00390 中国中铁 1.42% 105.00 391.19

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 138 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600132 重庆啤酒 3.18% 9.85 907.78
2 SZ002446 盛路通信 3.00% 90.53 855.47
3 SH603199 九华旅游 2.96% 24.45 844.75
4 SH601398 工商银行 2.88% 170.68 822.68
5 SZ000888 峨眉山A 2.87% 71.39 818.13
6 SH600820 隧道股份 2.72% 129.01 775.35
7 SH603306 华懋科技 2.20% 21.67 628.86
8 SH601988 中国银行 2.13% 155.49 607.97
9 SZ301117 佳缘科技 1.95% 8.60 555.73
10 SZ300087 荃银高科 1.89% 52.11 538.82

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300494 盛天网络 3.76% 37.47 1118.85
2 SH601058 赛轮轮胎 3.00% 82.63 891.58
3 SZ002074 国轩高科 2.95% 29.37 875.52
4 SH603306 华懋科技 2.89% 23.22 859.37
5 SZ002738 中矿资源 2.73% 11.53 810.56
6 SH601166 兴业银行 2.52% 44.35 749.07
7 SH600629 华建集团 2.50% 142.17 742.13
8 SH600584 长电科技 2.29% 20.94 679.50
9 SZ000513 丽珠集团 2.15% 17.10 639.20
10 SZ300087 荃银高科 2.01% 36.44 596.52

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 84 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600338 西藏珠峰 5.63% 67.25 1541.37
2 SZ03913 合景悠活 3.08% 546.10 843.92
3 SZ03319 雅生活服务 3.08% 100.30 843.09
4 SZ000513 丽珠集团 2.98% 25.10 815.25
5 SZ300494 盛天网络 2.87% 52.63 785.77
6 SZ000785 居然之家 2.79% 186.61 763.23
7 SZ000762 西藏矿业 2.60% 18.45 712.35
8 SH600905 三峡能源 2.34% 113.38 640.60
9 SZ300181 佐力药业 2.29% 58.80 627.40
10 SZ300002 神州泰岳 2.20% 138.96 603.09