收益率

近1月
0.32%
近3月
0.20%
近6月
0.74%
近1年
1.55%
近3年
7.67%
今年以来
0.98%
成立以来
7.67%
数据截至:2026-09-02

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - - -0.22% -0.22%
2024 +2.60% -0.20% +0.97% - +4.00%
2025 +0.52% +1.19% +0.91% +0.58% +3.45%
2026 +0.12% +0.47% - - -
数据截至:2026-09-02

净值走势图

历史净值

共 667 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-12-20 1.0342 1.0342 +0.05%
2024-12-19 1.0337 1.0337 -0.05%
2024-12-18 1.0342 1.0342 +0.06%
2024-12-17 1.0336 1.0336 -0.24%
2024-12-16 1.0361 1.0361 -0.20%
2024-12-13 1.0382 1.0382 -0.17%
2024-12-12 1.04 1.04 +0.20%
2024-12-11 1.0379 1.0379 +0.18%
2024-12-10 1.036 1.036 +0.10%
2024-12-09 1.035 1.035 -0.12%
2024-12-06 1.0362 1.0362 +0.15%
2024-12-05 1.0346 1.0346 +0.06%
2024-12-04 1.034 1.034 -0.23%
2024-12-03 1.0364 1.0364 -0.06%
2024-12-02 1.037 1.037 +0.14%
2024-11-29 1.0355 1.0355 +0.38%
2024-11-28 1.0316 1.0316 -0.03%
2024-11-27 1.0319 1.0319 +0.19%
2024-11-26 1.0299 1.0299 -0.09%
2024-11-25 1.0308 1.0308 +0.07%
2024-11-22 1.0301 1.0301 -0.41%
2024-11-21 1.0343 1.0343 -0.05%
2024-11-20 1.0348 1.0348 -0.02%
2024-11-19 1.035 1.035 +0.17%
2024-11-18 1.0332 1.0332 -0.06%
2024-11-15 1.0338 1.0338 -0.07%
2024-11-14 1.0345 1.0345 -0.13%
2024-11-13 1.0358 1.0358 -0.08%
2024-11-12 1.0366 1.0366 +0.07%
2024-11-11 1.0359 1.0359 -0.03%
第 15 页,共 23 页