收益率

近1月
4.86%
近3月
8.87%
近6月
14.06%
近1年
22.42%
近3年
31.65%
今年以来
8.23%
成立以来
31.74%
数据截至:2026-03-02

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 -0.29% +0.04% -0.36% +0.03% -0.21%
2024 +2.30% +0.78% +1.65% +1.72% +7.52%
2025 +0.29% +4.27% +6.55% -0.73% +13.11%
2026 +2.42% - - - -
数据截至:2026-03-02

净值走势图

历史净值

共 752 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-01-04 1.0011 1.0011 -0.01%
2024-01-03 1.0012 1.0012 +0.14%
2024-01-02 0.9998 0.9998 +0.19%
2023-12-31 0.9979 0.9979 +0.01%
2023-12-29 0.9978 0.9978 +0.35%
2023-12-28 0.9943 0.9943 -
2023-12-27 0.9943 0.9943 +0.41%
2023-12-26 0.9902 0.9902 -0.14%
2023-12-25 0.9916 0.9916 +0.08%
2023-12-22 0.9908 0.9908 +0.04%
2023-12-21 0.9904 0.9904 -
2023-12-20 0.9904 0.9904 -0.10%
2023-12-19 0.9914 0.9914 -
2023-12-18 0.9914 0.9914 +0.06%
2023-12-15 0.9908 0.9908 -0.06%
2023-12-14 0.9914 0.9914 -0.01%
2023-12-13 0.9915 0.9915 -0.12%
2023-12-12 0.9927 0.9927 +0.09%
2023-12-11 0.9918 0.9918 +0.13%
2023-12-08 0.9905 0.9905 -
2023-12-07 0.9905 0.9905 -0.09%
2023-12-06 0.9914 0.9914 +0.05%
2023-12-05 0.9909 0.9909 -0.37%
2023-12-04 0.9946 0.9946 -
2023-12-01 0.9946 0.9946 +0.09%
2023-11-30 0.9937 0.9937 +0.03%
2023-11-29 0.9934 0.9934 +0.04%
2023-11-28 0.993 0.993 +0.08%
2023-11-27 0.9922 0.9922 +0.03%
2023-11-24 0.9919 0.9919 -0.06%
第 20 页,共 26 页