基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
2.76%
近3月
10.04%
近6月
11.27%
近1年
33.02%
近3年
-9.16%
今年以来
-0.93%
成立以来
-9.16%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.845
真实涨跌
+0.8113%
上期净值 (2026-09-03): 0.8382
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 9.45% | 9.84 | 1138.19 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 8.24% | 9.03 | 992.49 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 7.59% | 5.79 | 914.01 | 2025-12-31 |
| SZ000700 | 模塑科技 | 5.86% | 49.11 | 706.20 | 2025-12-31 |
| SH688210 | 统联精密 | 5.29% | 11.52 | 637.19 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 5.24% | 13.59 | 631.94 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 5.04% | 8.21 | 606.75 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 5.02% | 19.21 | 604.36 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.77% | 15.20 | 574.56 | 2025-12-31 |
| SZ001311 | 多利科技 | 4.71% | 17.69 | 567.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.845 | +0.81% |
| 2026-09-03 | 0.8382 | +0.30% |
| 2026-09-02 | 0.8357 | -1.24% |
| 2026-09-01 | 0.8462 | +0.73% |
| 2026-08-31 | 0.8401 | -0.58% |
| 2026-08-28 | 0.845 | +0.11% |
| 2026-08-27 | 0.8441 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...