2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601668 | 中国建筑 | 0.45% | 18.91 | 97.01 |
| 2 | SZ000001 | 平安银行 | 0.38% | 7.29 | 83.18 |
| 3 | SZ301606 | 绿联科技 | 0.26% | 0.96 | 56.39 |
| 4 | SZ002736 | 国信证券 | 0.26% | 4.24 | 55.63 |
| 5 | SH600015 | 华夏银行 | 0.26% | 8.06 | 55.37 |
| 6 | SZ301283 | 聚胶股份 | 0.24% | 1.08 | 51.60 |
| 7 | SZ301603 | 乔锋智能 | 0.23% | 0.66 | 49.96 |
| 8 | SH600378 | 昊华科技 | 0.21% | 1.43 | 45.70 |
| 9 | SZ301035 | 润丰股份 | 0.21% | 0.66 | 44.89 |
| 10 | SH605098 | 行动教育 | 0.19% | 0.98 | 40.92 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000776 | 广发证券 | 0.37% | 4.09 | 91.13 |
| 2 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.31% | 3.14 | 77.68 |
| 3 | SH601818 | 光大银行 | 0.27% | 20.05 | 67.37 |
| 4 | SZ301328 | 维峰电子 | 0.27% | 1.39 | 66.30 |
| 5 | SH601328 | 交通银行 | 0.24% | 8.97 | 60.28 |
| 6 | SH601390 | 中国中铁 | 0.20% | 9.01 | 49.65 |
| 7 | SH601995 | 中金公司 | 0.20% | 1.32 | 48.69 |
| 8 | SZ301280 | 珠城科技 | 0.18% | 0.86 | 44.02 |
| 9 | SZ300866 | 安克创新 | 0.17% | 0.34 | 41.39 |
| 10 | SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.15% | 0.72 | 38.16 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 337 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002729 | 好利科技 | 0.11% | 2.70 | 37.80 |
| 2 | SZ301167 | 建研设计 | 0.10% | 2.03 | 32.40 |
| 3 | SH688113 | 联测科技 | 0.10% | 0.89 | 32.21 |
| 4 | SZ002209 | 达意隆 | 0.10% | 2.56 | 32.13 |
| 5 | SZ301298 | 东利机械 | 0.09% | 1.86 | 30.73 |
| 6 | SZ300717 | 华信新材 | 0.09% | 1.68 | 30.46 |
| 7 | SH603311 | 金海高科 | 0.09% | 2.75 | 30.42 |
| 8 | SH688681 | 科汇股份 | 0.09% | 2.17 | 30.38 |
| 9 | SH688217 | 睿昂基因 | 0.09% | 1.20 | 30.36 |
| 10 | SZ002748 | 世龙实业 | 0.09% | 3.19 | 30.34 |
| 11 | SH605567 | 春雪食品 | 0.09% | 2.96 | 30.28 |
| 12 | SZ300371 | 汇中股份 | 0.09% | 2.61 | 30.28 |
| 13 | SZ001210 | 金房能源 | 0.09% | 2.21 | 30.25 |
| 14 | SH600455 | 博通股份 | 0.09% | 1.13 | 30.22 |
| 15 | SH600778 | 友好集团 | 0.09% | 4.73 | 30.18 |
| 16 | SH600671 | 天目药业 | 0.09% | 2.24 | 30.15 |
| 17 | SZ300854 | 中兰环保 | 0.09% | 1.77 | 30.14 |
| 18 | SH603326 | 我乐家居 | 0.09% | 3.64 | 30.14 |
| 19 | SZ003011 | 海象新材 | 0.09% | 1.64 | 30.13 |
| 20 | SH603700 | 宁水集团 | 0.09% | 2.50 | 29.95 |
| 21 | SZ300929 | 华骐环保 | 0.09% | 2.76 | 29.15 |
| 22 | SZ002871 | 伟隆股份 | 0.09% | 2.60 | 28.94 |
| 23 | SZ000985 | 大庆华科 | 0.09% | 1.56 | 28.72 |
| 24 | SH600615 | 鑫源智造 | 0.08% | 2.52 | 28.12 |
| 25 | SH688309 | 恒誉环保 | 0.08% | 1.56 | 27.94 |
| 26 | SH688314 | 康拓医疗 | 0.08% | 0.89 | 27.48 |
| 27 | SH688067 | 爱威科技 | 0.08% | 1.27 | 27.32 |
| 28 | SZ000573 | 粤宏远A | 0.08% | 6.79 | 27.30 |
| 29 | SH688565 | 力源科技 | 0.08% | 2.93 | 27.10 |
| 30 | SZ001231 | 农心科技 | 0.08% | 1.34 | 26.96 |
| 31 | SZ000586 | 汇源通信 | 0.08% | 2.39 | 26.58 |
| 32 | SH688026 | 洁特生物 | 0.08% | 1.54 | 25.26 |
| 33 | SH603090 | 宏盛股份 | 0.07% | 1.02 | 24.86 |
| 34 | SH688517 | 金冠电气 | 0.07% | 1.72 | 24.73 |
| 35 | SZ301057 | 汇隆新材 | 0.07% | 1.50 | 24.66 |
| 36 | SZ301372 | 科净源 | 0.07% | 1.03 | 23.48 |
| 37 | SH603182 | 嘉华股份 | 0.07% | 1.73 | 23.01 |
| 38 | SZ300519 | 新光药业 | 0.07% | 1.49 | 22.11 |
| 39 | SH603073 | 彩蝶实业 | 0.07% | 1.31 | 22.07 |
| 40 | SZ300605 | 恒锋信息 | 0.06% | 1.46 | 21.78 |
| 41 | SH688329 | 艾隆科技 | 0.06% | 1.13 | 21.74 |
| 42 | SZ300246 | 宝莱特 | 0.06% | 2.70 | 21.57 |
| 43 | SH688395 | 正弦电气 | 0.06% | 0.95 | 21.55 |
| 44 | SH688367 | 工大高科 | 0.06% | 1.22 | 21.53 |
| 45 | SH600234 | 科新发展 | 0.06% | 2.88 | 21.48 |
| 46 | SZ002817 | 黄山胶囊 | 0.06% | 2.91 | 21.48 |
| 47 | SZ002188 | 中天服务 | 0.06% | 3.86 | 21.46 |
| 48 | SZ300948 | 冠中生态 | 0.06% | 1.97 | 21.45 |
| 49 | SH688450 | 光格科技 | 0.06% | 0.81 | 21.40 |
| 50 | SZ300749 | 顶固集创 | 0.06% | 2.54 | 21.36 |
| 51 | SZ300502 | 新易盛 | 0.05% | 0.13 | 16.00 |
| 52 | SZ300035 | 中科电气 | 0.04% | 0.75 | 12.66 |
| 53 | SH603893 | 瑞芯微 | 0.04% | 0.08 | 12.15 |
| 54 | SZ300886 | 华业香料 | 0.03% | 0.36 | 10.79 |
| 55 | SZ301300 | 远翔新材 | 0.03% | 0.30 | 10.72 |
| 56 | SZ000885 | 城发环境 | 0.03% | 0.79 | 10.52 |
| 57 | SZ003017 | 大洋生物 | 0.03% | 0.41 | 10.46 |
| 58 | SZ000651 | 格力电器 | 0.03% | 0.20 | 8.98 |
| 59 | SH601088 | 中国神华 | 0.03% | 0.22 | 8.92 |
| 60 | SZ000995 | 皇台酒业 | 0.03% | 0.61 | 8.91 |
| 61 | SH600938 | 中国海油 | 0.03% | 0.34 | 8.88 |
| 62 | SZ002887 | 绿茵生态 | 0.03% | 1.06 | 8.86 |
| 63 | SH688098 | 申联生物 | 0.03% | 1.45 | 8.86 |
| 64 | SH600007 | 中国国贸 | 0.03% | 0.43 | 8.85 |
| 65 | SH600901 | 江苏金租 | 0.03% | 1.46 | 8.85 |
| 66 | SH601838 | 成都银行 | 0.03% | 0.44 | 8.84 |
| 67 | SZ301276 | 嘉曼服饰 | 0.03% | 0.49 | 8.84 |
| 68 | SH600919 | 江苏银行 | 0.03% | 0.74 | 8.84 |
| 69 | SZ300642 | 透景生命 | 0.03% | 0.60 | 8.83 |
| 70 | SH601872 | 招商轮船 | 0.03% | 1.41 | 8.83 |
| 71 | SH600741 | 华域汽车 | 0.03% | 0.50 | 8.83 |
| 72 | SZ002705 | 新宝股份 | 0.03% | 0.60 | 8.82 |
| 73 | SH601677 | 明泰铝业 | 0.03% | 0.71 | 8.82 |
| 74 | SZ300778 | 新城市 | 0.03% | 0.69 | 8.82 |
| 75 | SZ300509 | 新美星 | 0.03% | 1.03 | 8.82 |
| 76 | SZ002948 | 青岛银行 | 0.03% | 1.77 | 8.81 |
| 77 | SZ002802 | 洪汇新材 | 0.03% | 0.63 | 8.81 |
| 78 | SZ000683 | 博源化工 | 0.03% | 1.84 | 8.81 |
| 79 | SZ002588 | 史丹利 | 0.03% | 1.00 | 8.81 |
| 80 | SH601717 | 中创智领 | 0.03% | 0.53 | 8.81 |
| 81 | SH601019 | 山东出版 | 0.03% | 0.93 | 8.81 |
| 82 | SZ002486 | 嘉麟杰 | 0.03% | 3.36 | 8.80 |
| 83 | SH605255 | 天普股份 | 0.03% | 0.45 | 8.80 |
| 84 | SZ300906 | 日月明 | 0.03% | 0.32 | 8.80 |
| 85 | SZ002895 | 川恒股份 | 0.03% | 0.39 | 8.80 |
| 86 | SH601319 | 中国人保 | 0.03% | 1.01 | 8.80 |
| 87 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 0.03% | 1.50 | 8.79 |
| 88 | SH600096 | 云天化 | 0.03% | 0.40 | 8.79 |
| 89 | SH601918 | 新集能源 | 0.03% | 1.36 | 8.79 |
| 90 | SH601077 | 渝农商行 | 0.03% | 1.23 | 8.78 |
| 91 | SH601298 | 青岛港 | 0.03% | 1.01 | 8.78 |
| 92 | SH605090 | 九丰能源 | 0.03% | 0.34 | 8.78 |
| 93 | SH600461 | 洪城环境 | 0.03% | 0.91 | 8.77 |
| 94 | SZ301529 | 福赛科技 | 0.03% | 0.28 | 8.77 |
| 95 | SH600968 | 海油发展 | 0.03% | 2.15 | 8.77 |
| 96 | SH601128 | 常熟银行 | 0.03% | 1.19 | 8.77 |
| 97 | SZ002687 | 乔治白 | 0.03% | 1.89 | 8.77 |
| 98 | SZ002478 | 常宝股份 | 0.03% | 1.67 | 8.77 |
| 99 | SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.03% | 0.36 | 8.77 |
| 100 | SH600873 | 梅花生物 | 0.03% | 0.82 | 8.77 |
| 101 | SH600233 | 圆通速递 | 0.03% | 0.68 | 8.77 |
| 102 | SZ002154 | 报喜鸟 | 0.03% | 2.33 | 8.76 |
| 103 | SH601975 | 招商南油 | 0.03% | 3.00 | 8.76 |
| 104 | SH605368 | 蓝天燃气 | 0.03% | 0.89 | 8.76 |
| 105 | SZ300417 | 南华仪器 | 0.03% | 0.70 | 8.76 |
| 106 | SZ002327 | 富安娜 | 0.03% | 1.18 | 8.76 |
| 107 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.03% | 0.32 | 8.76 |
| 108 | SH600149 | 廊坊发展 | 0.03% | 1.70 | 8.76 |
| 109 | SH688163 | 赛伦生物 | 0.03% | 0.45 | 8.75 |
| 110 | SH601898 | 中煤能源 | 0.03% | 0.80 | 8.75 |
| 111 | SH601658 | 邮储银行 | 0.03% | 1.60 | 8.75 |
| 112 | SH600970 | 中材国际 | 0.03% | 1.02 | 8.75 |
| 113 | SZ301098 | 金埔园林 | 0.03% | 0.97 | 8.75 |
| 114 | SH600511 | 国药股份 | 0.03% | 0.30 | 8.75 |
| 115 | SH603357 | 设计总院 | 0.03% | 1.01 | 8.75 |
| 116 | SH600926 | 杭州银行 | 0.03% | 0.52 | 8.75 |
| 117 | SH600377 | 宁沪高速 | 0.03% | 0.57 | 8.74 |
| 118 | SH605155 | 西大门 | 0.03% | 0.73 | 8.74 |
| 119 | SH600036 | 招商银行 | 0.03% | 0.19 | 8.73 |
| 120 | SH600757 | 长江传媒 | 0.03% | 0.94 | 8.72 |
| 121 | SZ301588 | 美新科技 | 0.03% | 0.47 | 8.72 |
| 122 | SZ003023 | 彩虹集团 | 0.03% | 0.43 | 8.72 |
| 123 | SH688109 | 品茗科技 | 0.03% | 0.28 | 8.72 |
| 124 | SH601928 | 凤凰传媒 | 0.03% | 0.78 | 8.71 |
| 125 | SZ003008 | 开普检测 | 0.03% | 0.41 | 8.71 |
| 126 | SZ301446 | 福事特 | 0.03% | 0.37 | 8.71 |
| 127 | SZ002780 | 三夫户外 | 0.03% | 0.65 | 8.70 |
| 128 | SZ002128 | 电投能源 | 0.03% | 0.44 | 8.70 |
| 129 | SZ000708 | 中信特钢 | 0.03% | 0.74 | 8.70 |
| 130 | SH603589 | 口子窖 | 0.03% | 0.25 | 8.70 |
| 131 | SH688597 | 煜邦电力 | 0.03% | 1.11 | 8.69 |
| 132 | SZ301359 | 东南电子 | 0.03% | 0.42 | 8.69 |
| 133 | SH600566 | 济川药业 | 0.03% | 0.33 | 8.69 |
| 134 | SZ301130 | 西点药业 | 0.03% | 0.30 | 8.40 |
| 135 | SH688313 | 仕佳光子 | 0.02% | 0.21 | 7.99 |
| 136 | SH603080 | 新疆火炬 | 0.02% | 0.45 | 7.81 |
| 137 | SH605080 | 浙江自然 | 0.02% | 0.28 | 7.78 |
| 138 | SH603379 | 三美股份 | 0.02% | 0.16 | 7.70 |
| 139 | SH689009 | 九号公司 | 0.02% | 0.13 | 7.69 |
| 140 | SZ002701 | 奥瑞金 | 0.02% | 1.27 | 7.56 |
| 141 | SZ002836 | 新宏泽 | 0.02% | 0.80 | 7.55 |
| 142 | SZ000893 | 亚钾国际 | 0.02% | 0.25 | 7.54 |
| 143 | SZ300850 | 新强联 | 0.02% | 0.21 | 7.52 |
| 144 | SH688668 | 鼎通科技 | 0.02% | 0.12 | 7.50 |
| 145 | SZ300990 | 同飞股份 | 0.02% | 0.15 | 7.49 |
| 146 | SH688186 | 广大特材 | 0.02% | 0.26 | 7.44 |
| 147 | SZ301312 | 智立方 | 0.02% | 0.19 | 7.38 |
| 148 | SH603612 | 索通发展 | 0.02% | 0.40 | 7.35 |
| 149 | SH688049 | 炬芯科技 | 0.02% | 0.12 | 7.26 |
| 150 | SH688508 | 芯朋微 | 0.02% | 0.13 | 7.26 |
| 151 | SH605319 | 无锡振华 | 0.02% | 0.21 | 7.17 |
| 152 | SH688213 | 思特威 | 0.02% | 0.07 | 7.16 |
| 153 | SZ301080 | 百普赛斯 | 0.02% | 0.10 | 7.15 |
| 154 | SZ301031 | 中熔电气 | 0.02% | 0.09 | 7.10 |
| 155 | SH688336 | 三生国健 | 0.02% | 0.13 | 7.05 |
| 156 | SZ000729 | 燕京啤酒 | 0.02% | 0.54 | 6.98 |
| 157 | SZ300976 | 达瑞电子 | 0.02% | 0.14 | 6.97 |
| 158 | SH600988 | 赤峰黄金 | 0.02% | 0.28 | 6.97 |
| 159 | SH688608 | 恒玄科技 | 0.02% | 0.02 | 6.96 |
| 160 | SZ300628 | 亿联网络 | 0.02% | 0.20 | 6.95 |
| 161 | SZ300001 | 特锐德 | 0.02% | 0.29 | 6.95 |
| 162 | SZ001206 | 依依股份 | 0.02% | 0.33 | 6.93 |
| 163 | SZ300684 | 中石科技 | 0.02% | 0.29 | 6.93 |
| 164 | SZ002970 | 锐明技术 | 0.02% | 0.14 | 6.92 |
| 165 | SH605020 | 永和股份 | 0.02% | 0.30 | 6.91 |
| 166 | SH600060 | 海信视像 | 0.02% | 0.30 | 6.91 |
| 167 | SZ301011 | 华立科技 | 0.02% | 0.24 | 6.89 |
| 168 | SZ002444 | 巨星科技 | 0.02% | 0.27 | 6.89 |
| 169 | SZ300926 | 博俊科技 | 0.02% | 0.26 | 6.88 |
| 170 | SH600782 | 新钢股份 | 0.02% | 1.94 | 6.87 |
| 171 | SZ002967 | 广电计量 | 0.02% | 0.39 | 6.86 |
| 172 | SZ002299 | 圣农发展 | 0.02% | 0.48 | 6.86 |
| 173 | SZ002468 | 申通快递 | 0.02% | 0.64 | 6.84 |
| 174 | SH601702 | 华峰铝业 | 0.02% | 0.43 | 6.83 |
| 175 | SZ002250 | 联化科技 | 0.02% | 0.62 | 6.82 |
| 176 | SZ002891 | 中宠股份 | 0.02% | 0.11 | 6.81 |
| 177 | SH688088 | 虹软科技 | 0.02% | 0.14 | 6.76 |
| 178 | SZ300570 | 太辰光 | 0.02% | 0.07 | 6.75 |
| 179 | SH688208 | 道通科技 | 0.02% | 0.22 | 6.73 |
| 180 | SH688606 | 奥泰生物 | 0.02% | 0.10 | 6.72 |
| 181 | SH688183 | 生益电子 | 0.02% | 0.12 | 6.14 |
| 182 | SZ002881 | 美格智能 | 0.02% | 0.13 | 6.03 |
| 183 | SH603087 | 甘李药业 | 0.02% | 0.11 | 6.03 |
| 184 | SH603236 | 移远通信 | 0.02% | 0.07 | 6.01 |
| 185 | SZ301132 | 满坤科技 | 0.02% | 0.17 | 6.00 |
| 186 | SZ300666 | 江丰电子 | 0.02% | 0.08 | 5.93 |
| 187 | SH603799 | 华友钴业 | 0.02% | 0.16 | 5.92 |
| 188 | SZ300959 | 线上线下 | 0.02% | 0.13 | 5.91 |
| 189 | SZ300410 | 正业科技 | 0.02% | 0.78 | 5.88 |
| 190 | SZ300251 | 光线传媒 | 0.02% | 0.29 | 5.88 |
| 191 | SZ002659 | 凯文教育 | 0.02% | 1.16 | 5.85 |
| 192 | SH600641 | 万业企业 | 0.02% | 0.42 | 5.83 |
| 193 | 920768 | 拾比佰 | 0.02% | 0.52 | 5.82 |
| 194 | SZ300279 | 和晶科技 | 0.02% | 0.84 | 5.82 |
| 195 | SZ300777 | 中简科技 | 0.02% | 0.16 | 5.80 |
| 196 | SZ000959 | 首钢股份 | 0.02% | 1.70 | 5.78 |
| 197 | SH601211 | 国泰海通 | 0.02% | 0.30 | 5.75 |
| 198 | SH688008 | 澜起科技 | 0.02% | 0.07 | 5.74 |
| 199 | SZ300462 | ST华铭 | 0.02% | 0.44 | 5.73 |
| 200 | SH688629 | 华丰科技 | 0.02% | 0.10 | 5.72 |
| 201 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.02% | 0.33 | 5.72 |
| 202 | SZ301221 | 光庭信息 | 0.02% | 0.11 | 5.72 |
| 203 | SH688351 | 微电生理 | 0.02% | 0.29 | 5.71 |
| 204 | SZ300373 | 扬杰科技 | 0.02% | 0.11 | 5.71 |
| 205 | SH603005 | 晶方科技 | 0.02% | 0.20 | 5.68 |
| 206 | SZ300549 | 优德精密 | 0.02% | 0.31 | 5.67 |
| 207 | SH688286 | 敏芯股份 | 0.02% | 0.08 | 5.66 |
| 208 | SZ300803 | 指南针 | 0.02% | 0.07 | 5.65 |
| 209 | SZ301203 | 国泰环保 | 0.02% | 0.17 | 5.64 |
| 210 | SZ300254 | 仟源医药 | 0.02% | 0.57 | 5.63 |
| 211 | SH603860 | 中公高科 | 0.02% | 0.18 | 5.60 |
| 212 | SH688616 | 西力科技 | 0.02% | 0.44 | 5.60 |
| 213 | SZ301006 | 迈拓股份 | 0.02% | 0.36 | 5.59 |
| 214 | SZ300845 | 捷安高科 | 0.02% | 0.50 | 5.59 |
| 215 | SZ301059 | 金三江 | 0.02% | 0.49 | 5.58 |
| 216 | SZ002247 | 聚力文化 | 0.02% | 2.06 | 5.56 |
| 217 | SZ001255 | 博菲电气 | 0.02% | 0.17 | 5.49 |
| 218 | SH688095 | 福昕软件 | 0.02% | 0.08 | 5.43 |
| 219 | SZ300972 | 万辰集团 | 0.02% | 0.03 | 5.41 |
| 220 | SH688307 | 中润光学 | 0.01% | 0.15 | 4.27 |
| 221 | SZ301429 | 森泰股份 | 0.01% | 0.21 | 3.86 |
| 222 | SH688118 | 普元信息 | 0.01% | 0.17 | 3.80 |
| 223 | SZ002696 | 百洋股份 | 0.01% | 0.62 | 3.76 |
| 224 | SZ301231 | 荣信文化 | 0.01% | 0.15 | 3.47 |
| 225 | SZ001387 | 雪祺电气 | 0.01% | 0.25 | 3.44 |
| 226 | SH600051 | 宁波联合 | 0.01% | 0.47 | 3.41 |
| 227 | SZ301113 | 雅艺科技 | 0.01% | 0.16 | 3.35 |
| 228 | SZ301555 | 惠柏新材 | 0.01% | 0.12 | 3.30 |
| 229 | SZ301353 | 普莱得 | 0.01% | 0.13 | 3.29 |
| 230 | SH688695 | 中创股份 | 0.01% | 0.11 | 3.27 |
| 231 | SH603506 | 南都物业 | 0.01% | 0.25 | 3.26 |
| 232 | SH603282 | 亚光股份 | 0.01% | 0.19 | 3.24 |
| 233 | SH688718 | 唯赛勃 | 0.01% | 0.26 | 3.22 |
| 234 | SZ300640 | 德艺文创 | 0.01% | 0.48 | 3.21 |
| 235 | SH600857 | 宁波中百 | 0.01% | 0.31 | 3.20 |
| 236 | SZ002873 | 新天药业 | 0.01% | 0.34 | 3.18 |
| 237 | SZ301125 | 腾亚精工 | 0.01% | 0.18 | 3.17 |
| 238 | SZ300668 | 杰恩设计 | 0.01% | 0.18 | 3.13 |
| 239 | SH600082 | 海泰发展 | 0.01% | 0.78 | 3.07 |
| 240 | SZ300992 | 泰福泵业 | 0.01% | 0.12 | 3.06 |
| 241 | SH688013 | 天臣医疗 | 0.01% | 0.10 | 2.92 |
| 242 | SH603755 | 日辰股份 | 0.01% | 0.11 | 2.87 |
| 243 | SZ301317 | 鑫磊股份 | 0.01% | 0.08 | 2.47 |
| 244 | SZ300945 | 曼卡龙 | 0.01% | 0.11 | 2.44 |
| 245 | SZ002566 | 益盛药业 | 0.01% | 0.31 | 2.42 |
| 246 | SZ002345 | 潮宏基 | 0.01% | 0.16 | 2.34 |
| 247 | SZ301045 | 天禄科技 | 0.01% | 0.10 | 2.29 |
| 248 | SH603109 | 神驰机电 | 0.01% | 0.08 | 2.24 |
| 249 | SH688078 | 龙软科技 | 0.01% | 0.07 | 2.22 |
| 250 | SZ002734 | 利民股份 | 0.01% | 0.12 | 2.20 |
| 251 | SZ300485 | 赛升药业 | 0.01% | 0.16 | 2.19 |
| 252 | SH600080 | 金花股份 | 0.01% | 0.30 | 2.12 |
| 253 | SZ002977 | 天箭科技 | 0.01% | 0.05 | 2.12 |
| 254 | SH600105 | 永鼎股份 | 0.01% | 0.26 | 2.10 |
| 255 | SH603259 | 药明康德 | 0.01% | 0.03 | 2.09 |
| 256 | SZ301158 | 德石股份 | 0.01% | 0.12 | 2.09 |
| 257 | SZ300533 | 冰川网络 | 0.01% | 0.06 | 2.00 |
| 258 | SZ300548 | 长芯博创 | 0.01% | 0.03 | 2.00 |
| 259 | SH605259 | 绿田机械 | 0.01% | 0.10 | 1.96 |
| 260 | SZ003041 | 真爱美家 | 0.01% | 0.07 | 1.93 |
| 261 | SZ002286 | 保龄宝 | 0.01% | 0.17 | 1.93 |
| 262 | SZ301338 | 凯格精机 | 0.01% | 0.04 | 1.91 |
| 263 | SZ002290 | 禾盛新材 | 0.01% | 0.06 | 1.88 |
| 264 | SZ002546 | 新联电子 | 0.01% | 0.34 | 1.87 |
| 265 | SH688270 | 臻镭科技 | 0.01% | 0.04 | 1.86 |
| 266 | SH600389 | 江山股份 | 0.01% | 0.10 | 1.86 |
| 267 | SZ002206 | 海利得 | 0.01% | 0.36 | 1.84 |
| 268 | SH600668 | 尖峰集团 | 0.01% | 0.13 | 1.84 |
| 269 | SH603586 | 金麒麟 | 0.01% | 0.10 | 1.83 |
| 270 | SZ002355 | 兴民智通 | 0.01% | 0.23 | 1.83 |
| 271 | SH603680 | 今创集团 | 0.01% | 0.16 | 1.83 |
| 272 | SZ001316 | 润贝航科 | 0.01% | 0.04 | 1.82 |
| 273 | SH688291 | 金橙子 | 0.01% | 0.06 | 1.82 |
| 274 | SH600578 | 京能电力 | 0.01% | 0.40 | 1.80 |
| 275 | SZ300484 | 蓝海华腾 | 0.01% | 0.08 | 1.79 |
| 276 | SZ301063 | 海锅股份 | 0.01% | 0.06 | 1.79 |
| 277 | SH603173 | 福斯达 | 0.01% | 0.05 | 1.78 |
| 278 | SZ002395 | 双象股份 | 0.01% | 0.10 | 1.77 |
| 279 | SH600983 | 惠而浦 | 0.01% | 0.17 | 1.76 |
| 280 | SZ002491 | 通鼎互联 | 0.01% | 0.31 | 1.76 |
| 281 | SZ002968 | 新大正 | 0.01% | 0.17 | 1.75 |
| 282 | SH688237 | 超卓航科 | 0.01% | 0.06 | 1.75 |
| 283 | SZ002293 | 罗莱生活 | 0.01% | 0.20 | 1.75 |
| 284 | SZ000767 | 晋控电力 | 0.01% | 0.61 | 1.74 |
| 285 | SH603527 | 众源新材 | 0.01% | 0.16 | 1.74 |
| 286 | SH688128 | 中国电研 | 0.01% | 0.07 | 1.72 |
| 287 | SZ003015 | 日久光电 | 0.01% | 0.10 | 1.72 |
| 288 | SH603163 | 圣晖集成 | 0.01% | 0.06 | 1.71 |
| 289 | SH601566 | 九牧王 | 0.01% | 0.20 | 1.71 |
| 290 | SZ301220 | 亚香股份 | 0.01% | 0.04 | 1.71 |
| 291 | SH600638 | 新黄浦 | 0.01% | 0.29 | 1.70 |
| 292 | SZ000554 | 泰山石油 | 0.01% | 0.24 | 1.70 |
| 293 | SZ003033 | 征和工业 | 0.01% | 0.04 | 1.70 |
| 294 | SZ300690 | 双一科技 | 0.01% | 0.07 | 1.69 |
| 295 | SZ301318 | 维海德 | 0.01% | 0.05 | 1.69 |
| 296 | SZ002611 | 东方精工 | 0.01% | 0.14 | 1.69 |
| 297 | SH603655 | 朗博科技 | 0.01% | 0.06 | 1.68 |
| 298 | SH601330 | 绿色动力 | 0.01% | 0.22 | 1.68 |
| 299 | SH600582 | 天地科技 | 0.00% | 0.28 | 1.68 |
| 300 | SH688685 | 迈信林 | 0.00% | 0.03 | 1.68 |
| 301 | SZ300871 | 回盛生物 | 0.00% | 0.08 | 1.67 |
| 302 | SH600354 | 敦煌种业 | 0.00% | 0.27 | 1.67 |
| 303 | SH600675 | 中华企业 | 0.00% | 0.58 | 1.67 |
| 304 | SZ000803 | 山高环能 | 0.00% | 0.27 | 1.66 |
| 305 | SH600866 | 星湖科技 | 0.00% | 0.24 | 1.66 |
| 306 | SZ003037 | 三和管桩 | 0.00% | 0.23 | 1.65 |
| 307 | SZ002597 | 金禾实业 | 0.00% | 0.07 | 1.65 |
| 308 | SZ000726 | 鲁泰A | 0.00% | 0.26 | 1.65 |
| 309 | SZ002346 | 柘中股份 | 0.00% | 0.12 | 1.63 |
| 310 | SH688588 | 凌志软件 | 0.00% | 0.11 | 1.60 |
| 311 | SH688667 | 菱电电控 | 0.00% | 0.03 | 1.60 |
| 312 | SZ300360 | 炬华科技 | 0.00% | 0.10 | 1.58 |
| 313 | SZ002201 | 九鼎新材 | 0.00% | 0.24 | 1.57 |
| 314 | SH600961 | 株冶集团 | 0.00% | 0.14 | 1.57 |
| 315 | SH601900 | 南方传媒 | 0.00% | 0.10 | 1.56 |
| 316 | SH600507 | 方大特钢 | 0.00% | 0.36 | 1.56 |
| 317 | SH601083 | 锦江航运 | 0.00% | 0.14 | 1.56 |
| 318 | SH688093 | 世华科技 | 0.00% | 0.05 | 1.55 |
| 319 | SZ300824 | 北鼎股份 | 0.00% | 0.13 | 1.55 |
| 320 | SH603166 | 福达股份 | 0.00% | 0.10 | 1.55 |
| 321 | SH688147 | 微导纳米 | 0.00% | 0.05 | 1.51 |
| 322 | SH688591 | 泰凌微 | 0.00% | 0.03 | 1.44 |
| 323 | SH600186 | 莲花控股 | 0.00% | 0.23 | 1.38 |
| 324 | SZ003006 | 百亚股份 | 0.00% | 0.05 | 1.37 |
| 325 | SH600097 | 开创国际 | 0.00% | 0.13 | 1.36 |
| 326 | SH688056 | 莱伯泰科 | 0.00% | 0.04 | 1.34 |
| 327 | SH603679 | 华体科技 | 0.00% | 0.09 | 1.28 |
| 328 | SH603329 | 上海雅仕 | 0.00% | 0.08 | 0.90 |
| 329 | SZ300069 | 金利华电 | 0.00% | 0.03 | 0.57 |
| 330 | SZ001228 | 永泰运 | 0.00% | 0.02 | 0.50 |
| 331 | SZ301192 | 泰祥股份 | 0.00% | 0.02 | 0.46 |
| 332 | SZ300234 | 开尔新材 | 0.00% | 0.08 | 0.40 |
| 333 | SH603320 | 迪贝电气 | 0.00% | 0.02 | 0.36 |
| 334 | SH603272 | 联翔股份 | 0.00% | 0.02 | 0.34 |
| 335 | SH603161 | 科华控股 | 0.00% | 0.02 | 0.26 |
| 336 | SH603908 | 牧高笛 | 0.00% | 0.01 | 0.25 |
| 337 | SZ300535 | 达威股份 | 0.00% | 0.01 | 0.17 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
