收益率

近1月
-1.08%
近3月
-2.18%
近6月
-2.88%
近1年
9.87%
近3年
4.93%
今年以来
-2.18%
成立以来
4.93%
数据截至:2026-04-03

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - -3.53% -4.59% -2.93% -10.46%
2024 -1.34% -1.54% +7.28% -3.79% +5.05%
2025 +3.49% +0.89% +10.97% -1.76% +14.73%
2026 -2.36% - - - -
数据截至:2026-04-03

净值走势图

历史净值

共 714 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-01-03 0.9192 0.9192 -0.64%
2025-01-02 0.9251 0.9251 -1.14%
2024-12-31 0.9358 0.9358 -0.94%
2024-12-30 0.9447 0.9447 +0.11%
2024-12-27 0.9437 0.9437 -0.04%
2024-12-26 0.9441 0.9441 +0.28%
2024-12-25 0.9415 0.9415 -0.22%
2024-12-24 0.9436 0.9436 +0.72%
2024-12-23 0.9369 0.9369 -0.45%
2024-12-20 0.9411 0.9411 +0.12%
2024-12-19 0.94 0.94 +0.05%
2024-12-18 0.9395 0.9395 +0.32%
2024-12-17 0.9365 0.9365 -0.34%
2024-12-16 0.9397 0.9397 -0.59%
2024-12-13 0.9453 0.9453 -1.07%
2024-12-12 0.9555 0.9555 +0.56%
2024-12-11 0.9502 0.9502 +0.24%
2024-12-10 0.9479 0.9479 +0.50%
2024-12-09 0.9432 0.9432 -0.10%
2024-12-06 0.9441 0.9441 +0.68%
2024-12-05 0.9377 0.9377 -0.04%
2024-12-04 0.9381 0.9381 -0.34%
2024-12-03 0.9413 0.9413 +0.03%
2024-12-02 0.941 0.941 +0.65%
2024-11-29 0.9349 0.9349 +0.80%
2024-11-28 0.9275 0.9275 -0.43%
2024-11-27 0.9315 0.9315 +1.07%
2024-11-26 0.9216 0.9216 -0.21%
2024-11-25 0.9235 0.9235 -0.13%
2024-11-22 0.9247 0.9247 -1.62%
第 11 页,共 24 页