2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601601 中国太保 4.40% 18.90 792.10
2 SZ300750 宁德时代 4.16% 2.04 749.21
3 SH601318 中国平安 4.14% 10.90 745.39
4 SZ300014 亿纬锂能 3.97% 10.87 714.81
5 SZ002475 立讯精密 3.96% 12.57 712.84
6 SZ01339 中国人民保险集团 3.80% 112.30 684.66
7 SZ300433 蓝思科技 3.70% 21.99 665.64
8 SZ300274 阳光电源 3.68% 3.87 661.92
9 SH601229 上海银行 3.53% 62.87 634.99
10 SH601166 兴业银行 3.48% 29.72 625.90

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ09988 阿里巴巴-W 6.54% 8.58 1386.51
2 SZ00981 中芯国际 5.92% 17.30 1256.46
3 SZ00700 腾讯控股 5.22% 1.83 1107.71
4 SH688041 海光信息 5.04% 4.23 1068.19
5 SH688256 寒武纪 4.72% 0.76 1001.17
6 SZ300750 宁德时代 4.51% 2.38 956.76
7 SZ01339 中国人民保险集团 4.37% 149.10 927.01
8 SH601318 中国平安 4.19% 16.12 888.24
9 SZ02328 中国财险 4.16% 55.00 881.76
10 SH601728 中国电信 4.15% 132.06 879.52

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 55 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 9.25% 7.91 1995.06
2 SZ002594 比亚迪 7.60% 4.94 1639.64
3 SZ01810 小米集团-W 7.17% 28.30 1547.20
4 SZ06181 老铺黄金 6.94% 1.63 1498.37
5 SZ09992 泡泡玛特 6.92% 6.14 1492.79
6 SH603345 安井食品 5.84% 15.68 1260.99
7 SH603605 珀莱雅 4.76% 12.40 1026.43
8 SZ01318 毛戈平 4.71% 10.30 1017.27
9 SZ09868 小鹏汽车-W 4.48% 15.00 965.76
10 SZ002946 新乳业 4.45% 51.15 960.09

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600060 海信视像 4.49% 44.92 1114.91
2 SH600690 海尔智家 4.41% 40.12 1096.88
3 SZ002594 比亚迪 4.31% 2.86 1072.21
4 SZ300750 宁德时代 4.27% 4.20 1062.35
5 SZ002475 立讯精密 4.25% 25.86 1057.48
6 SH600066 宇通客车 4.25% 39.89 1057.48
7 SZ000333 美的集团 4.23% 13.41 1052.69
8 SZ002384 东山精密 4.23% 32.13 1051.94
9 SZ000921 海信家电 4.07% 34.06 1011.92
10 SZ000651 格力电器 3.96% 21.68 985.57

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 68 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 3.40% 27.76 852.35
2 SH601728 中国电信 3.37% 116.90 844.00
3 SZ002594 比亚迪 3.33% 2.95 833.85
4 SZ000400 许继电气 3.26% 29.63 815.71
5 SZ300750 宁德时代 3.21% 3.02 803.32
6 SH600050 中国联通 3.17% 149.81 795.49
7 SH600941 中国移动 3.16% 6.70 791.67
8 SH600406 国电南瑞 3.15% 31.29 789.11
9 SZ000768 中航西飞 3.09% 27.43 774.62
10 SH600765 中航重机 2.99% 36.63 749.82

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300274 阳光电源 3.41% 9.31 927.29
2 SZ300750 宁德时代 3.31% 3.57 899.25
3 SZ002475 立讯精密 3.23% 20.18 876.85
4 SZ000338 潍柴动力 3.11% 53.35 846.66
5 SZ000725 京东方A 3.10% 188.67 843.35
6 SZ002179 中航光电 3.09% 19.29 839.89
7 SH600066 宇通客车 3.08% 31.73 836.09
8 SH688568 中科星图 3.07% 22.29 835.15
9 SZ002415 海康威视 3.04% 25.62 827.23
10 SZ002594 比亚迪 3.03% 2.68 823.59

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 59 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 5.69% 47.25 1460.46
2 SH688475 萤石网络 5.64% 42.42 1447.05
3 SZ000725 京东方A 5.63% 353.04 1443.93
4 SH600660 福耀玻璃 5.57% 29.83 1428.97
5 SZ002475 立讯精密 5.54% 36.17 1421.69
6 SH688036 传音控股 5.54% 18.56 1420.84
7 SZ000333 美的集团 5.38% 21.40 1380.30
8 SZ300274 阳光电源 5.29% 21.87 1356.60
9 SH601100 恒立液压 5.25% 28.92 1347.21
10 SZ300750 宁德时代 5.24% 7.47 1344.82

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000725 京东方A 5.64% 395.18 1604.43
2 SZ002422 科伦药业 5.56% 51.83 1583.41
3 SZ002475 立讯精密 5.38% 52.09 1531.97
4 SH600276 恒瑞医药 5.23% 32.38 1488.42
5 SZ002415 海康威视 4.77% 42.24 1358.44
6 SH688012 中微公司 4.45% 8.48 1266.54
7 SZ002371 北方华创 4.39% 4.09 1249.90
8 SH688111 金山办公 4.26% 4.17 1212.95
9 SH688235 百济神州 3.76% 8.10 1071.40
10 SH688475 萤石网络 3.16% 20.31 899.49

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 130 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002422 科伦药业 4.96% 59.50 1728.48
2 SH688111 金山办公 4.57% 5.03 1591.37
3 SH688235 百济神州 4.55% 11.39 1583.86
4 SH688331 荣昌生物 4.42% 24.78 1537.90
5 SZ002230 科大讯飞 4.09% 30.72 1424.79
6 SH603259 药明康德 3.73% 17.86 1299.49
7 SH688012 中微公司 3.69% 8.35 1283.31
8 SH600276 恒瑞医药 3.66% 28.20 1275.40
9 SH688072 拓荆科技 3.62% 5.45 1260.38
10 SH688256 寒武纪 3.45% 8.90 1201.14

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601528 瑞丰银行 1.67% 131.91 737.35
2 SH601601 中国太保 1.66% 25.67 733.91
3 SZ002244 滨江集团 1.64% 75.62 725.20
4 SZ001979 招商蛇口 1.63% 58.09 719.73
5 SH600036 招商银行 1.62% 21.77 717.76
6 SH600048 保利发展 1.59% 55.09 701.85
7 SH600325 华发股份 1.58% 73.01 699.44
8 SH601318 中国平安 1.58% 14.45 697.94
9 SZ002966 苏州银行 1.55% 99.59 686.18
10 SZ002142 宁波银行 1.55% 25.45 683.84