2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 9.28% 61.51 3664.41
2 SH688235 百济神州 9.24% 13.59 3650.65
3 SH688266 泽璟制药 8.14% 34.69 3216.04
4 SH688301 奕瑞科技 7.05% 27.55 2785.78
5 SZ000963 华东医药 6.64% 66.44 2621.06
6 SH688331 荣昌生物 6.52% 33.13 2577.01
7 SH603259 药明康德 4.95% 21.58 1956.01
8 SZ300765 新诺威 4.20% 46.01 1659.65
9 SH688382 益方生物 3.78% 54.81 1493.14
10 SH688029 南微医学 2.44% 11.81 963.26

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 9.46% 66.16 4734.06
2 SH688235 百济神州 9.18% 14.95 4589.57
3 SH688266 泽璟制药 8.53% 37.76 4267.46
4 SH600079 人福医药 7.88% 186.96 3941.14
5 SZ000963 华东医药 7.21% 86.76 3604.88
6 SH688331 荣昌生物 7.09% 30.32 3544.20
7 SZ300633 开立医疗 6.95% 101.12 3476.51
8 SH688301 奕瑞科技 6.38% 27.55 3189.42
9 SH603259 药明康德 4.83% 21.58 2417.61
10 SZ300765 新诺威 4.71% 51.29 2355.33

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 22 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 9.00% 85.66 4445.98
2 SH688266 泽璟制药 8.91% 40.94 4401.87
3 SH688235 百济神州 8.79% 18.60 4345.19
4 SZ300765 新诺威 8.77% 83.80 4331.73
5 SH600079 人福医药 7.94% 186.96 3922.44
6 SZ000963 华东医药 7.09% 86.76 3501.63
7 SZ300633 开立医疗 6.96% 115.80 3441.58
8 SH688301 奕瑞科技 5.89% 33.20 2908.21
9 SZ002345 潮宏基 5.54% 186.96 2735.22
10 SH688271 联影医疗 3.91% 15.11 1930.78

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688266 泽璟制药 9.84% 51.39 5125.69
2 SH688235 百济神州 8.53% 18.60 4441.90
3 SH600079 人福医药 8.38% 211.77 4362.48
4 SH603259 药明康德 7.14% 55.26 3719.77
5 SH688050 爱博医疗 6.78% 36.03 3529.88
6 SZ300633 开立医疗 6.47% 115.80 3370.94
7 SZ300888 稳健医疗 5.72% 64.64 2977.23
8 SH600276 恒瑞医药 5.22% 55.27 2719.30
9 SH688301 奕瑞科技 5.21% 23.71 2712.50
10 SH688271 联影医疗 4.45% 18.99 2317.04

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 26 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600079 人福医药 9.43% 228.06 5332.07
2 SH603259 药明康德 7.24% 74.38 4093.88
3 SH600276 恒瑞医药 6.35% 78.32 3594.70
4 SZ300633 开立医疗 6.02% 115.80 3403.36
5 SH688050 爱博医疗 5.80% 36.03 3279.49
6 SZ300347 泰格医药 5.12% 53.08 2899.23
7 SH688235 百济神州 5.12% 18.00 2898.31
8 SH688266 泽璟制药 4.90% 44.50 2772.90
9 SZ300181 佐力药业 4.64% 170.97 2626.10
10 SH600521 华海药业 4.53% 143.38 2562.20

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 8.22% 104.31 5455.20
2 SZ002262 恩华药业 7.12% 173.42 4725.82
3 SH688235 百济神州 7.09% 26.08 4706.94
4 SH600079 人福医药 7.01% 220.70 4654.46
5 SZ300760 迈瑞医疗 6.41% 14.52 4254.36
6 SZ300633 开立医疗 6.34% 115.80 4204.70
7 SZ002422 科伦药业 6.31% 130.84 4186.80
8 SZ300015 爱尔眼科 5.72% 238.76 3798.65
9 SZ300347 泰格医药 5.52% 53.08 3661.99
10 SH688050 爱博医疗 4.54% 30.31 3012.42

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 31 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002422 科伦药业 7.77% 148.65 4508.48
2 SH600276 恒瑞医药 7.25% 109.46 4209.68
3 SZ002262 恩华药业 6.65% 162.61 3860.47
4 SZ300633 开立医疗 6.62% 97.10 3843.22
5 SH600079 人福医药 6.53% 220.70 3789.33
6 SZ300760 迈瑞医疗 6.06% 12.08 3514.19
7 SH688235 百济神州 4.79% 23.98 2778.13
8 SH688301 奕瑞科技 4.71% 23.71 2732.18
9 SZ300015 爱尔眼科 4.62% 259.61 2679.16
10 SZ300896 爱美客 3.46% 11.65 2005.57

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600079 人福医药 8.49% 287.43 5578.92
2 SH600276 恒瑞医药 7.66% 109.46 5031.69
3 SZ300633 开立医疗 7.19% 124.28 4722.64
4 SZ002422 科伦药业 6.91% 148.65 4541.18
5 SZ000661 长春高新 6.07% 33.14 3983.45
6 SH688301 奕瑞科技 5.66% 16.94 3714.62
7 SZ002262 恩华药业 5.55% 162.61 3642.57
8 SZ300760 迈瑞医疗 5.18% 12.08 3400.04
9 SZ300015 爱尔眼科 5.06% 259.61 3322.99
10 SH688235 百济神州 4.83% 23.98 3170.49

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 25 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600079 人福医药 9.16% 287.43 7145.39
2 SZ300633 开立医疗 7.53% 124.28 5878.44
3 SH688301 奕瑞科技 7.06% 16.94 5508.67
4 SH600276 恒瑞医药 6.35% 109.46 4950.69
5 SZ000661 长春高新 6.19% 33.14 4832.23
6 SZ002262 恩华药业 5.65% 162.61 4410.11
7 SZ002422 科伦药业 5.53% 148.65 4318.21
8 SZ300015 爱尔眼科 5.26% 259.61 4107.00
9 SZ300760 迈瑞医疗 4.50% 12.08 3510.45
10 SH688235 百济神州 4.27% 23.98 3334.53

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600079 人福医药 9.10% 305.80 7397.18
2 SZ300633 开立医疗 7.45% 124.28 6061.14
3 SH600276 恒瑞医药 6.05% 109.46 4918.95
4 SZ300015 爱尔眼科 5.74% 259.61 4665.16
5 SZ000661 长春高新 5.67% 33.14 4606.86
6 SZ002422 科伦药业 5.33% 148.65 4333.07
7 SZ002262 恩华药业 5.30% 162.61 4310.91
8 SH688301 奕瑞科技 5.10% 16.94 4150.39
9 SZ300558 贝达药业 5.04% 71.54 4098.08
10 SH688235 百济神州 4.64% 26.71 3772.18

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 34 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600079 人福医药 9.40% 305.80 8238.12
2 SZ300633 开立医疗 6.37% 102.36 5578.62
3 SZ002422 科伦药业 5.58% 164.71 4888.52
4 SZ300015 爱尔眼科 5.50% 259.61 4815.74
5 SH688301 奕瑞科技 5.46% 16.94 4783.29
6 SZ300595 欧普康视 5.29% 153.60 4637.05
7 SZ000661 长春高新 5.15% 33.14 4517.38
8 SH600085 同仁堂 4.70% 71.49 4114.77
9 SZ002262 恩华药业 4.65% 132.08 4072.17
10 SH600276 恒瑞医药 4.40% 80.56 3858.63

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600079 人福医药 8.34% 319.98 8568.93
2 SZ300015 爱尔眼科 6.44% 212.98 6617.35
3 SZ300633 开立医疗 5.51% 102.36 5666.65
4 SZ000661 长春高新 5.27% 33.14 5412.24
5 SZ300595 欧普康视 4.95% 153.60 5087.08
6 SZ002422 科伦药业 4.55% 164.71 4680.98
7 SZ300896 爱美客 4.52% 8.32 4650.98
8 SH688301 奕瑞科技 4.26% 12.10 4377.17
9 SH600085 同仁堂 3.83% 71.49 3941.77
10 SH601567 三星医疗 3.72% 300.26 3822.32