分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 34 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-11-06 2025-11-06 0.0700 元 0.2111 33.16% 2025-11-07
2024年 2024-06-21 2024-06-21 0.0100 元 0.1473 6.79% 2024-06-24
2023年 2023-12-25 2023-12-25 0.5320 元 - - 2023-12-26
2023年 2023-12-15 2023-12-15 0.0050 元 0.1408 3.55% 2023-12-18
2023年 2023-09-22 2023-09-22 0.0050 元 - - 2023-09-25
2022年 2022-01-13 2022-01-13 0.0100 元 - - 2022-01-14
2021年 2021-01-29 2021-01-29 0.0100 元 - - 2021-02-01
2020年 2020-01-16 2020-01-16 0.0100 元 - - 2020-01-17
2019年 2019-09-18 2019-09-18 0.2600 元 - - 2019-09-19
2018年 2018-10-18 2018-10-18 0.2800 元 - - 2018-10-19
2018年 2018-01-17 2018-01-17 0.0100 元 - - 2018-01-18
2017年 2017-09-26 2017-09-26 0.5800 元 - - 2017-09-27
2016年 2016-10-20 2016-10-20 0.5800 元 - - 2016-10-21
2016年 2016-01-14 2016-01-14 0.0200 元 - - 2016-01-15
2015年 2015-01-15 2015-01-15 0.0050 元 - - 2015-01-16
2014年 2014-01-20 2014-01-20 0.0100 元 - - 2014-01-21
2013年 2013-01-21 2013-01-21 0.0800 元 - - 2013-01-22
2013年 2013-01-18 2013-01-18 0.0100 元 - - 2013-01-21
2010年 2010-12-27 2010-12-27 0.0100 元 - - 2010-12-28
2009年 2009-12-22 2009-12-22 0.0200 元 - - 2009-12-23
2008年 2008-04-30 2008-04-30 0.0200 元 - - 2008-05-05
2007年 2007-12-26 2007-12-26 0.1000 元 - - 2007-12-27
2006年 2006-12-05 2006-12-05 0.8100 元 - - 2006-12-06
2006年 2006-11-15 2006-11-15 0.0300 元 - - 2006-11-16
2006年 2006-06-20 2006-06-20 0.0500 元 - - 2006-06-21
2005年 2005-10-31 2005-10-31 0.0200 元 - - 2005-11-01
2005年 2005-06-27 2005-06-27 0.0300 元 - - 2005-06-29
2005年 2005-04-25 2005-04-25 0.0200 元 - - 2005-04-27
2004年 2004-11-19 2004-11-19 0.0400 元 - - 2004-11-23
2004年 2004-09-22 2004-09-22 0.0200 元 - - 2004-09-24
2004年 2004-06-07 2004-06-07 0.0300 元 - - 2004-06-09
2003年 2003-12-22 2003-12-22 0.0200 元 - - 2003-12-24
2003年 2003-06-30 2003-06-30 0.0200 元 - - 2003-07-02
2003年 2003-05-14 2003-05-14 0.0200 元 - - 2003-05-16
累计分红次数
34 次
累计分红金额
3.7470 元
平均分红率
14.50%
最高分红率
33.16%