2026-03-31 持仓

26Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002352 顺丰控股 9.70% 760.38 28924.89
2 SZ002027 分众传媒 8.06% 3667.16 24019.87
3 SH688036 传音控股 7.66% 416.23 22830.46
4 SH688787 海天瑞声 6.59% 148.38 19661.46
5 SH601601 中国太保 5.87% 471.79 17498.52
6 SZ300054 鼎龙股份 4.99% 301.71 14874.30
7 SZ300677 英科医疗 4.15% 210.72 12365.14
8 SZ300483 首华燃气 4.04% 599.01 12040.13
9 SH689009 九号公司 3.63% 244.99 10833.66
10 SZ000100 TCL科技 3.63% 2534.99 10824.41

2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 66 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 9.57% 4625.71 34091.45
2 SH600415 小商品城 9.51% 2124.02 33878.18
3 SZ002352 顺丰控股 9.46% 878.89 33679.10
4 SH688036 传音控股 7.60% 409.35 27082.56
5 SZ000725 京东方A 7.48% 6325.66 26631.03
6 SH689009 九号公司 6.62% 424.30 23586.89
7 SH601601 中国太保 6.27% 532.83 22330.72
8 SZ300677 英科医疗 4.98% 455.56 17721.27
9 SZ300054 鼎龙股份 3.81% 361.22 13581.87
10 SZ300866 安克创新 3.16% 98.41 11256.65

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688036 传音控股 9.04% 458.24 43166.07
2 SH600415 小商品城 8.80% 2266.40 42041.79
3 SZ002352 顺丰控股 8.63% 1022.25 41227.37
4 SZ002027 分众传媒 8.41% 4984.65 40176.24
5 SH689009 九号公司 7.94% 566.65 37908.79
6 SH601601 中国太保 6.19% 841.46 29551.92
7 SZ300866 安克创新 6.06% 237.53 28913.94
8 SZ000725 京东方A 5.16% 5926.88 24655.82
9 SZ002138 顺络电子 4.92% 668.42 23501.50
10 SZ000977 浪潮信息 4.69% 300.82 22387.39