2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 3.14 | 108.24 |
| 2 | SH600036 | 招商银行 | 1.01% | 2.41 | 101.46 |
| 3 | SH600690 | 海尔智家 | 0.99% | 3.82 | 99.66 |
| 4 | SH600219 | 南山铝业 | 0.58% | 10.88 | 58.53 |
| 5 | SH600970 | 中材国际 | 0.57% | 5.55 | 57.66 |
| 6 | SH600096 | 云天化 | 0.57% | 1.72 | 57.47 |
| 7 | SZ002028 | 思源电气 | 0.57% | 0.37 | 57.20 |
| 8 | SH605196 | 华通线缆 | 0.56% | 1.64 | 56.97 |
| 9 | SZ000792 | 盐湖股份 | 0.56% | 2.02 | 56.88 |
| 10 | SH601319 | 中国人保 | 0.56% | 6.30 | 56.39 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 0.46% | 0.15 | 60.30 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 0.33% | 0.03 | 43.32 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 0.30% | 0.99 | 40.01 |
| 4 | SH601318 | 中国平安 | 0.25% | 0.59 | 32.51 |
| 5 | SH603259 | 药明康德 | 0.20% | 0.23 | 25.77 |
| 6 | SZ002128 | 电投能源 | 0.16% | 0.96 | 21.67 |
| 7 | SH603989 | 艾华集团 | 0.16% | 1.10 | 20.47 |
| 8 | SZ000725 | 京东方A | 0.14% | 4.45 | 18.51 |
| 9 | SH600031 | 三一重工 | 0.14% | 0.79 | 18.36 |
| 10 | SZ300124 | 汇川技术 | 0.13% | 0.21 | 17.60 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 181 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 0.41% | 0.06 | 84.57 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 0.28% | 0.23 | 58.01 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 0.24% | 0.87 | 48.27 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 0.22% | 1.00 | 45.95 |
| 5 | SH603259 | 药明康德 | 0.18% | 0.52 | 36.17 |
| 6 | SZ000725 | 京东方A | 0.16% | 7.99 | 31.88 |
| 7 | SH601728 | 中国电信 | 0.14% | 3.70 | 28.68 |
| 8 | SH601166 | 兴业银行 | 0.14% | 1.21 | 28.24 |
| 9 | SZ000001 | 平安银行 | 0.13% | 2.29 | 27.64 |
| 10 | SZ000063 | 中兴通讯 | 0.13% | 0.84 | 27.29 |
| 11 | SH600031 | 三一重工 | 0.13% | 1.52 | 27.28 |
| 12 | SH601919 | 中远海控 | 0.13% | 1.79 | 26.92 |
| 13 | SZ002415 | 海康威视 | 0.13% | 0.97 | 26.90 |
| 14 | SH601169 | 北京银行 | 0.13% | 3.79 | 25.89 |
| 15 | SH600690 | 海尔智家 | 0.13% | 1.04 | 25.77 |
| 16 | SH600900 | 长江电力 | 0.12% | 0.84 | 25.32 |
| 17 | SZ000100 | TCL科技 | 0.12% | 5.71 | 24.72 |
| 18 | SH600050 | 中国联通 | 0.12% | 4.61 | 24.62 |
| 19 | SZ000338 | 潍柴动力 | 0.12% | 1.59 | 24.45 |
| 20 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.12% | 0.89 | 24.35 |
| 21 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.12% | 3.29 | 24.02 |
| 22 | SZ000333 | 美的集团 | 0.11% | 0.33 | 23.47 |
| 23 | SH601818 | 光大银行 | 0.11% | 5.62 | 23.32 |
| 24 | SZ000425 | 徐工机械 | 0.11% | 2.90 | 22.53 |
| 25 | SH600089 | 特变电工 | 0.11% | 1.88 | 22.43 |
| 26 | SH688111 | 金山办公 | 0.11% | 0.08 | 22.40 |
| 27 | SH600048 | 保利发展 | 0.11% | 2.74 | 22.19 |
| 28 | SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.11% | 1.76 | 21.96 |
| 29 | SH601600 | 中国铝业 | 0.11% | 3.10 | 21.82 |
| 30 | SH601390 | 中国中铁 | 0.11% | 3.89 | 21.82 |
| 31 | SZ002179 | 中航光电 | 0.11% | 0.54 | 21.79 |
| 32 | SZ300408 | 三环集团 | 0.10% | 0.63 | 21.04 |
| 33 | SZ000538 | 云南白药 | 0.10% | 0.37 | 20.64 |
| 34 | SZ002594 | 比亚迪 | 0.10% | 0.06 | 19.91 |
| 35 | SH601899 | 紫金矿业 | 0.10% | 1.01 | 19.70 |
| 36 | SH601916 | 浙商银行 | 0.10% | 5.79 | 19.63 |
| 37 | SZ000157 | 中联重科 | 0.10% | 2.70 | 19.52 |
| 38 | SH601168 | 西部矿业 | 0.09% | 1.17 | 19.46 |
| 39 | SZ002001 | 新和成 | 0.09% | 0.90 | 19.14 |
| 40 | SZ002236 | 大华股份 | 0.09% | 1.20 | 19.06 |
| 41 | SZ002736 | 国信证券 | 0.09% | 1.65 | 19.01 |
| 42 | SZ000630 | 铜陵有色 | 0.09% | 5.69 | 19.00 |
| 43 | SZ002128 | 电投能源 | 0.09% | 0.96 | 18.99 |
| 44 | SH600362 | 江西铜业 | 0.09% | 0.81 | 18.98 |
| 45 | SH600487 | 亨通光电 | 0.09% | 1.23 | 18.82 |
| 46 | SH600862 | 中航高科 | 0.09% | 0.72 | 18.78 |
| 47 | SH601868 | 中国能建 | 0.09% | 8.38 | 18.69 |
| 48 | SH600096 | 云天化 | 0.09% | 0.85 | 18.67 |
| 49 | SZ300017 | 网宿科技 | 0.09% | 1.74 | 18.65 |
| 50 | SH601117 | 中国化学 | 0.09% | 2.43 | 18.64 |
| 51 | SH600219 | 南山铝业 | 0.09% | 4.86 | 18.61 |
| 52 | SH600885 | 宏发股份 | 0.09% | 0.83 | 18.61 |
| 53 | SH688122 | 西部超导 | 0.09% | 0.36 | 18.48 |
| 54 | SH601633 | 长城汽车 | 0.09% | 0.86 | 18.47 |
| 55 | SH603596 | 伯特利 | 0.09% | 0.35 | 18.44 |
| 56 | SH600741 | 华域汽车 | 0.09% | 1.04 | 18.36 |
| 57 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.09% | 0.75 | 18.31 |
| 58 | SZ002138 | 顺络电子 | 0.09% | 0.65 | 18.28 |
| 59 | SH601877 | 正泰电器 | 0.09% | 0.80 | 18.14 |
| 60 | SH601618 | 中国中冶 | 0.09% | 6.02 | 17.94 |
| 61 | SZ000960 | 锡业股份 | 0.09% | 1.17 | 17.90 |
| 62 | SH600873 | 梅花生物 | 0.09% | 1.67 | 17.85 |
| 63 | SZ300628 | 亿联网络 | 0.09% | 0.51 | 17.73 |
| 64 | SZ000783 | 长江证券 | 0.09% | 2.55 | 17.67 |
| 65 | SH603939 | 益丰药房 | 0.09% | 0.72 | 17.62 |
| 66 | SZ000728 | 国元证券 | 0.09% | 2.23 | 17.59 |
| 67 | SH600497 | 驰宏锌锗 | 0.09% | 3.32 | 17.56 |
| 68 | SH601799 | 星宇股份 | 0.09% | 0.14 | 17.50 |
| 69 | SH600038 | 中直股份 | 0.09% | 0.45 | 17.46 |
| 70 | SH600563 | 法拉电子 | 0.09% | 0.16 | 17.45 |
| 71 | SH688100 | 威胜信息 | 0.09% | 0.47 | 17.45 |
| 72 | SH600061 | 国投资本 | 0.09% | 2.32 | 17.45 |
| 73 | SZ300724 | 捷佳伟创 | 0.08% | 0.32 | 17.38 |
| 74 | SZ300059 | 东方财富 | 0.08% | 0.75 | 17.35 |
| 75 | SH601696 | 中银证券 | 0.08% | 1.62 | 17.32 |
| 76 | SZ000596 | 古井贡酒 | 0.08% | 0.13 | 17.31 |
| 77 | SZ002841 | 视源股份 | 0.08% | 0.50 | 17.30 |
| 78 | SZ000623 | 吉林敖东 | 0.08% | 1.02 | 17.29 |
| 79 | SH600704 | 物产中大 | 0.08% | 3.27 | 17.23 |
| 80 | SZ000009 | 中国宝安 | 0.08% | 1.94 | 17.23 |
| 81 | SH600755 | 厦门国贸 | 0.08% | 2.84 | 17.18 |
| 82 | SH600637 | 东方明珠 | 0.08% | 2.30 | 17.18 |
| 83 | SH601997 | 贵阳银行 | 0.08% | 2.75 | 17.16 |
| 84 | SZ300919 | 中伟股份 | 0.08% | 0.52 | 17.10 |
| 85 | SH600132 | 重庆啤酒 | 0.08% | 0.31 | 17.08 |
| 86 | SH600998 | 九州通 | 0.08% | 3.32 | 17.06 |
| 87 | SH603589 | 口子窖 | 0.08% | 0.49 | 17.05 |
| 88 | SZ000050 | 深天马A | 0.08% | 2.00 | 17.04 |
| 89 | SH688563 | 航材股份 | 0.08% | 0.30 | 16.99 |
| 90 | SH600380 | 健康元 | 0.08% | 1.54 | 16.99 |
| 91 | SH600909 | 华安证券 | 0.08% | 2.91 | 16.97 |
| 92 | SH688281 | 华秦科技 | 0.08% | 0.28 | 16.94 |
| 93 | SH603989 | 艾华集团 | 0.08% | 1.10 | 16.94 |
| 94 | SZ000683 | 博源化工 | 0.08% | 3.53 | 16.91 |
| 95 | SH601958 | 金钼股份 | 0.08% | 1.54 | 16.85 |
| 96 | SZ002939 | 长城证券 | 0.08% | 2.01 | 16.84 |
| 97 | SH603816 | 顾家家居 | 0.08% | 0.66 | 16.84 |
| 98 | SH601665 | 齐鲁银行 | 0.08% | 2.65 | 16.75 |
| 99 | SH688188 | 柏楚电子 | 0.08% | 0.13 | 16.73 |
| 100 | SH600582 | 天地科技 | 0.08% | 2.78 | 16.65 |
| 101 | SH603233 | 大参林 | 0.08% | 1.02 | 16.63 |
| 102 | SH600707 | 彩虹股份 | 0.08% | 2.57 | 16.60 |
| 103 | SZ000563 | 陕国投A | 0.08% | 4.65 | 16.60 |
| 104 | SH603156 | 养元饮品 | 0.08% | 0.78 | 16.50 |
| 105 | SH605365 | 立达信 | 0.08% | 1.12 | 16.50 |
| 106 | SZ300595 | 欧普康视 | 0.08% | 1.08 | 16.49 |
| 107 | SH600062 | 华润双鹤 | 0.08% | 0.88 | 16.42 |
| 108 | SZ002266 | 浙富控股 | 0.08% | 5.33 | 16.42 |
| 109 | SH600517 | 国网英大 | 0.08% | 3.20 | 16.32 |
| 110 | SH601568 | 北元集团 | 0.08% | 3.91 | 16.23 |
| 111 | SH601598 | 中国外运 | 0.08% | 3.29 | 16.22 |
| 112 | SH605168 | 三人行 | 0.08% | 0.55 | 16.19 |
| 113 | SH688819 | 天能股份 | 0.08% | 0.58 | 16.10 |
| 114 | SH688425 | 铁建重工 | 0.08% | 3.94 | 16.08 |
| 115 | SH600007 | 中国国贸 | 0.08% | 0.78 | 16.05 |
| 116 | SZ300777 | 中简科技 | 0.08% | 0.44 | 15.95 |
| 117 | SH688127 | 蓝特光学 | 0.08% | 0.62 | 15.94 |
| 118 | SH600299 | 安迪苏 | 0.08% | 1.65 | 15.92 |
| 119 | SZ000902 | 新洋丰 | 0.08% | 1.15 | 15.90 |
| 120 | SZ301262 | 海看股份 | 0.08% | 0.60 | 15.82 |
| 121 | SH688475 | 萤石网络 | 0.08% | 0.50 | 15.76 |
| 122 | SH600335 | 国机汽车 | 0.08% | 2.44 | 15.74 |
| 123 | SZ300088 | 长信科技 | 0.08% | 2.64 | 15.73 |
| 124 | SZ001311 | 多利科技 | 0.08% | 0.76 | 15.71 |
| 125 | SZ002516 | 旷达科技 | 0.08% | 3.05 | 15.71 |
| 126 | SH600888 | 新疆众和 | 0.08% | 2.30 | 15.69 |
| 127 | SZ002745 | 木林森 | 0.08% | 1.99 | 15.68 |
| 128 | SH688128 | 中国电研 | 0.08% | 0.64 | 15.68 |
| 129 | SH688516 | 奥特维 | 0.08% | 0.47 | 15.65 |
| 130 | SH603730 | 岱美股份 | 0.08% | 2.75 | 15.64 |
| 131 | SH601311 | 骆驼股份 | 0.08% | 1.73 | 15.62 |
| 132 | SH688232 | 新点软件 | 0.08% | 0.52 | 15.62 |
| 133 | SZ300360 | 炬华科技 | 0.08% | 0.99 | 15.59 |
| 134 | SH600169 | 太原重工 | 0.08% | 6.43 | 15.56 |
| 135 | SH603368 | 柳药集团 | 0.08% | 0.92 | 15.56 |
| 136 | SH600662 | 外服控股 | 0.08% | 3.04 | 15.53 |
| 137 | SZ300226 | 上海钢联 | 0.08% | 0.68 | 15.53 |
| 138 | SH601677 | 明泰铝业 | 0.08% | 1.25 | 15.53 |
| 139 | SH600928 | 西安银行 | 0.08% | 3.96 | 15.52 |
| 140 | SH603877 | 太平鸟 | 0.08% | 1.07 | 15.52 |
| 141 | SZ000869 | 张裕A | 0.08% | 0.73 | 15.50 |
| 142 | SH600710 | 苏美达 | 0.08% | 1.61 | 15.47 |
| 143 | SH600572 | 康恩贝 | 0.08% | 3.53 | 15.46 |
| 144 | SH603609 | 禾丰股份 | 0.08% | 1.87 | 15.45 |
| 145 | SH601811 | 新华文轩 | 0.08% | 1.06 | 15.44 |
| 146 | SH600780 | 通宝能源 | 0.08% | 2.60 | 15.42 |
| 147 | SZ000498 | 山东路桥 | 0.08% | 2.62 | 15.41 |
| 148 | SH600757 | 长江传媒 | 0.08% | 1.66 | 15.40 |
| 149 | SH601326 | 秦港股份 | 0.07% | 4.74 | 15.31 |
| 150 | SH600269 | 赣粤高速 | 0.07% | 3.02 | 15.28 |
| 151 | SZ002091 | 江苏国泰 | 0.07% | 2.10 | 15.27 |
| 152 | SH600020 | 中原高速 | 0.07% | 3.19 | 15.25 |
| 153 | SZ002936 | 郑州银行 | 0.07% | 7.33 | 15.10 |
| 154 | SZ002705 | 新宝股份 | 0.07% | 1.02 | 14.99 |
| 155 | SH688526 | 科前生物 | 0.07% | 0.96 | 14.96 |
| 156 | SZ002032 | 苏泊尔 | 0.07% | 0.28 | 14.67 |
| 157 | SH600030 | 中信证券 | 0.07% | 0.50 | 13.81 |
| 158 | SH688432 | 有研硅 | 0.06% | 1.14 | 12.59 |
| 159 | SH601398 | 工商银行 | 0.06% | 1.64 | 12.45 |
| 160 | SH600675 | 中华企业 | 0.06% | 4.10 | 11.81 |
| 161 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.06% | 0.22 | 11.42 |
| 162 | SZ002601 | 龙佰集团 | 0.05% | 0.59 | 9.56 |
| 163 | SZ000858 | 五粮液 | 0.05% | 0.08 | 9.51 |
| 164 | SH600908 | 无锡银行 | 0.04% | 1.32 | 8.33 |
| 165 | SH601211 | 国泰海通 | 0.04% | 0.40 | 7.66 |
| 166 | SH601369 | 陕鼓动力 | 0.04% | 0.83 | 7.28 |
| 167 | SZ000651 | 格力电器 | 0.03% | 0.15 | 6.74 |
| 168 | SH603529 | 爱玛科技 | 0.03% | 0.17 | 5.85 |
| 169 | SH601200 | 上海环境 | 0.03% | 0.65 | 5.16 |
| 170 | SH601328 | 交通银行 | 0.02% | 0.60 | 4.80 |
| 171 | SH601288 | 农业银行 | 0.02% | 0.77 | 4.53 |
| 172 | SH600887 | 伊利股份 | 0.02% | 0.16 | 4.46 |
| 173 | SH601901 | 方正证券 | 0.02% | 0.50 | 3.96 |
| 174 | SH600919 | 江苏银行 | 0.02% | 0.30 | 3.58 |
| 175 | SH688981 | 中芯国际 | 0.02% | 0.04 | 3.53 |
| 176 | SH601816 | 京沪高铁 | 0.02% | 0.58 | 3.34 |
| 177 | SH600905 | 三峡能源 | 0.02% | 0.78 | 3.32 |
| 178 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.01% | 0.08 | 2.78 |
| 179 | SH600000 | 浦发银行 | 0.01% | 0.08 | 1.11 |
| 180 | SH601801 | 皖新传媒 | 0.00% | 0.15 | 1.02 |
| 181 | SH688063 | 派能科技 | 0.00% | 0.00 | 0.01 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 0.43% | 0.39 | 98.65 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 0.41% | 0.06 | 93.66 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 0.37% | 1.96 | 84.85 |
| 4 | SH601318 | 中国平安 | 0.22% | 0.99 | 51.11 |
| 5 | SZ000858 | 五粮液 | 0.21% | 0.37 | 48.60 |
| 6 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.18% | 1.02 | 41.71 |
| 7 | SZ000725 | 京东方A | 0.16% | 8.65 | 35.90 |
| 8 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.15% | 0.15 | 35.10 |
| 9 | SH601728 | 中国电信 | 0.14% | 4.10 | 32.19 |
| 10 | SZ002415 | 海康威视 | 0.14% | 1.01 | 31.01 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 159 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 0.70% | 0.03 | 45.72 |
| 2 | SH601318 | 中国平安 | 0.40% | 0.49 | 25.80 |
| 3 | SZ300750 | 宁德时代 | 0.33% | 0.08 | 21.28 |
| 4 | SH600900 | 长江电力 | 0.29% | 0.63 | 18.62 |
| 5 | SZ000333 | 美的集团 | 0.28% | 0.25 | 18.43 |
| 6 | SZ002032 | 苏泊尔 | 0.22% | 0.27 | 14.37 |
| 7 | SH601899 | 紫金矿业 | 0.22% | 0.94 | 14.21 |
| 8 | SH600036 | 招商银行 | 0.20% | 0.33 | 12.97 |
| 9 | SH600887 | 伊利股份 | 0.19% | 0.40 | 12.07 |
| 10 | SH688041 | 海光信息 | 0.18% | 0.08 | 11.98 |
| 11 | SH601288 | 农业银行 | 0.18% | 2.15 | 11.48 |
| 12 | SZ000725 | 京东方A | 0.17% | 2.53 | 11.11 |
| 13 | SH601077 | 渝农商行 | 0.15% | 1.63 | 9.86 |
| 14 | SH601601 | 中国太保 | 0.15% | 0.28 | 9.54 |
| 15 | SH601127 | 赛力斯 | 0.14% | 0.07 | 9.34 |
| 16 | SZ002714 | 牧原股份 | 0.14% | 0.24 | 9.23 |
| 17 | SH601857 | 中国石油 | 0.14% | 0.99 | 8.85 |
| 18 | SH601919 | 中远海控 | 0.14% | 0.57 | 8.84 |
| 19 | SH600660 | 福耀玻璃 | 0.13% | 0.14 | 8.74 |
| 20 | SZ300308 | 中际旭创 | 0.13% | 0.07 | 8.65 |
| 21 | SH601229 | 上海银行 | 0.13% | 0.93 | 8.51 |
| 22 | SH601169 | 北京银行 | 0.13% | 1.37 | 8.43 |
| 23 | SZ300498 | 温氏股份 | 0.13% | 0.51 | 8.42 |
| 24 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.13% | 0.36 | 8.37 |
| 25 | SH603501 | 韦尔股份 | 0.13% | 0.08 | 8.35 |
| 26 | SH601688 | 华泰证券 | 0.13% | 0.47 | 8.27 |
| 27 | SH605499 | 东鹏饮料 | 0.13% | 0.03 | 8.20 |
| 28 | SH600050 | 中国联通 | 0.13% | 1.54 | 8.18 |
| 29 | SZ000933 | 神火股份 | 0.12% | 0.48 | 8.11 |
| 30 | SZ300502 | 新易盛 | 0.12% | 0.07 | 8.09 |
| 31 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.12% | 0.33 | 8.02 |
| 32 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.12% | 1.12 | 7.87 |
| 33 | SH603288 | 海天味业 | 0.12% | 0.17 | 7.80 |
| 34 | SH600985 | 淮北矿业 | 0.12% | 0.55 | 7.74 |
| 35 | SH688506 | 百利天恒 | 0.12% | 0.04 | 7.67 |
| 36 | SH601628 | 中国人寿 | 0.12% | 0.18 | 7.55 |
| 37 | SH601138 | 工业富联 | 0.12% | 0.35 | 7.53 |
| 38 | SH601658 | 邮储银行 | 0.12% | 1.32 | 7.50 |
| 39 | SH601390 | 中国中铁 | 0.12% | 1.17 | 7.48 |
| 40 | SH601939 | 建设银行 | 0.11% | 0.84 | 7.38 |
| 41 | SH600938 | 中国海油 | 0.11% | 0.25 | 7.38 |
| 42 | SZ002463 | 沪电股份 | 0.11% | 0.18 | 7.14 |
| 43 | SH600690 | 海尔智家 | 0.11% | 0.25 | 7.12 |
| 44 | SH600015 | 华夏银行 | 0.11% | 0.88 | 7.05 |
| 45 | SH600926 | 杭州银行 | 0.11% | 0.48 | 7.01 |
| 46 | SZ300059 | 东方财富 | 0.11% | 0.27 | 6.97 |
| 47 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.11% | 0.27 | 6.97 |
| 48 | SZ300408 | 三环集团 | 0.11% | 0.18 | 6.93 |
| 49 | SH603993 | 洛阳钼业 | 0.10% | 1.02 | 6.78 |
| 50 | SZ000977 | 浪潮信息 | 0.10% | 0.13 | 6.74 |
| 51 | SH601916 | 浙商银行 | 0.10% | 2.29 | 6.66 |
| 52 | SH600066 | 宇通客车 | 0.10% | 0.25 | 6.60 |
| 53 | SH688036 | 传音控股 | 0.10% | 0.07 | 6.58 |
| 54 | SZ300433 | 蓝思科技 | 0.10% | 0.30 | 6.57 |
| 55 | SZ002028 | 思源电气 | 0.10% | 0.09 | 6.54 |
| 56 | SH601336 | 新华保险 | 0.10% | 0.13 | 6.46 |
| 57 | SZ300394 | 天孚通信 | 0.10% | 0.07 | 6.40 |
| 58 | SZ002001 | 新和成 | 0.10% | 0.29 | 6.37 |
| 59 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.10% | 0.10 | 6.27 |
| 60 | SH600096 | 云天化 | 0.10% | 0.28 | 6.24 |
| 61 | SH688213 | 思特威 | 0.10% | 0.08 | 6.22 |
| 62 | SZ002202 | 金风科技 | 0.10% | 0.60 | 6.20 |
| 63 | SZ000975 | 山金国际 | 0.09% | 0.40 | 6.15 |
| 64 | SZ002444 | 巨星科技 | 0.09% | 0.19 | 6.15 |
| 65 | SH600219 | 南山铝业 | 0.09% | 1.57 | 6.14 |
| 66 | SH601168 | 西部矿业 | 0.09% | 0.38 | 6.11 |
| 67 | SH601898 | 中煤能源 | 0.09% | 0.50 | 6.09 |
| 68 | SH601877 | 正泰电器 | 0.09% | 0.26 | 6.09 |
| 69 | SH601555 | 东吴证券 | 0.09% | 0.78 | 6.08 |
| 70 | SZ002273 | 水晶光电 | 0.09% | 0.27 | 6.00 |
| 71 | SH688578 | 艾力斯 | 0.09% | 0.10 | 5.99 |
| 72 | SH601128 | 常熟银行 | 0.09% | 0.79 | 5.98 |
| 73 | SH601618 | 中国中冶 | 0.09% | 1.81 | 5.97 |
| 74 | SH601319 | 中国人保 | 0.09% | 0.78 | 5.94 |
| 75 | SH605117 | 德业股份 | 0.09% | 0.07 | 5.94 |
| 76 | SH600642 | 申能股份 | 0.09% | 0.62 | 5.88 |
| 77 | SZ002128 | 电投能源 | 0.09% | 0.30 | 5.87 |
| 78 | SH688278 | 特宝生物 | 0.09% | 0.08 | 5.87 |
| 79 | SZ002517 | 恺英网络 | 0.09% | 0.43 | 5.85 |
| 80 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.09% | 0.16 | 5.84 |
| 81 | SH603338 | 浙江鼎力 | 0.09% | 0.09 | 5.81 |
| 82 | SZ300628 | 亿联网络 | 0.09% | 0.15 | 5.79 |
| 83 | SH600027 | 华电国际 | 0.09% | 1.02 | 5.72 |
| 84 | SH601666 | 平煤股份 | 0.09% | 0.57 | 5.71 |
| 85 | SH689009 | 九号公司 | 0.09% | 0.12 | 5.70 |
| 86 | SH601997 | 贵阳银行 | 0.09% | 0.95 | 5.70 |
| 87 | SZ300724 | 捷佳伟创 | 0.09% | 0.09 | 5.69 |
| 88 | SZ000039 | 中集集团 | 0.09% | 0.73 | 5.67 |
| 89 | SZ002594 | 比亚迪 | 0.09% | 0.02 | 5.65 |
| 90 | SH603195 | 公牛集团 | 0.09% | 0.08 | 5.62 |
| 91 | SH600008 | 首创环保 | 0.09% | 1.71 | 5.61 |
| 92 | SH601001 | 晋控煤业 | 0.09% | 0.41 | 5.60 |
| 93 | SZ000858 | 五粮液 | 0.09% | 0.04 | 5.60 |
| 94 | SH600021 | 上海电力 | 0.09% | 0.61 | 5.59 |
| 95 | SH600170 | 上海建工 | 0.09% | 2.11 | 5.59 |
| 96 | SH601717 | 郑煤机 | 0.09% | 0.43 | 5.58 |
| 97 | SH600153 | 建发股份 | 0.09% | 0.53 | 5.58 |
| 98 | SZ300529 | 健帆生物 | 0.09% | 0.19 | 5.57 |
| 99 | SH688019 | 安集科技 | 0.09% | 0.04 | 5.57 |
| 100 | SH601156 | 东航物流 | 0.09% | 0.33 | 5.57 |
| 101 | SZ300866 | 安克创新 | 0.09% | 0.06 | 5.57 |
| 102 | SH600030 | 中信证券 | 0.09% | 0.19 | 5.54 |
| 103 | SH600998 | 九州通 | 0.09% | 1.08 | 5.53 |
| 104 | SH601991 | 大唐发电 | 0.09% | 1.94 | 5.53 |
| 105 | SH600299 | 安迪苏 | 0.09% | 0.44 | 5.52 |
| 106 | SZ300979 | 华利集团 | 0.08% | 0.07 | 5.51 |
| 107 | SZ300641 | 正丹股份 | 0.08% | 0.22 | 5.46 |
| 108 | SH601598 | 中国外运 | 0.08% | 1.02 | 5.46 |
| 109 | SH600755 | 厦门国贸 | 0.08% | 0.82 | 5.44 |
| 110 | SZ000683 | 远兴能源 | 0.08% | 0.97 | 5.42 |
| 111 | SZ002120 | 韵达股份 | 0.08% | 0.72 | 5.41 |
| 112 | SH600517 | 国网英大 | 0.08% | 0.97 | 5.34 |
| 113 | SZ003006 | 百亚股份 | 0.08% | 0.22 | 5.28 |
| 114 | SH600428 | 中远海特 | 0.08% | 0.72 | 5.26 |
| 115 | SH601992 | 金隅集团 | 0.08% | 2.95 | 5.25 |
| 116 | SZ002043 | 兔宝宝 | 0.08% | 0.44 | 5.23 |
| 117 | SH605333 | 沪光股份 | 0.08% | 0.16 | 5.22 |
| 118 | SH601166 | 兴业银行 | 0.08% | 0.27 | 5.17 |
| 119 | SH600248 | 陕建股份 | 0.08% | 1.15 | 5.15 |
| 120 | SH603477 | 巨星农牧 | 0.08% | 0.29 | 5.15 |
| 121 | SH600057 | 厦门象屿 | 0.08% | 0.79 | 5.13 |
| 122 | SZ002948 | 青岛银行 | 0.08% | 1.32 | 5.12 |
| 123 | SZ300492 | 华图山鼎 | 0.08% | 0.07 | 5.10 |
| 124 | SZ000951 | 中国重汽 | 0.08% | 0.30 | 5.09 |
| 125 | SH601222 | 林洋能源 | 0.08% | 0.72 | 5.09 |
| 126 | SH601187 | 厦门银行 | 0.08% | 0.90 | 5.08 |
| 127 | SH600216 | 浙江医药 | 0.08% | 0.32 | 5.08 |
| 128 | SZ002468 | 申通快递 | 0.08% | 0.50 | 5.07 |
| 129 | SH603162 | 海通发展 | 0.08% | 0.55 | 5.06 |
| 130 | SZ002237 | 恒邦股份 | 0.08% | 0.50 | 5.05 |
| 131 | SH600861 | 北京人力 | 0.08% | 0.26 | 5.03 |
| 132 | SH600710 | 苏美达 | 0.08% | 0.54 | 5.02 |
| 133 | SZ000498 | 山东路桥 | 0.08% | 0.84 | 5.00 |
| 134 | SH688131 | 皓元医药 | 0.08% | 0.14 | 5.00 |
| 135 | SH605296 | 神农集团 | 0.08% | 0.18 | 4.99 |
| 136 | SH603995 | 甬金股份 | 0.08% | 0.27 | 4.94 |
| 137 | SZ301050 | 雷电微力 | 0.07% | 0.09 | 4.64 |
| 138 | SH688018 | 乐鑫科技 | 0.07% | 0.02 | 4.36 |
| 139 | SH688188 | 柏楚电子 | 0.06% | 0.02 | 3.89 |
| 140 | SH601398 | 工商银行 | 0.06% | 0.55 | 3.81 |
| 141 | SH600502 | 安徽建工 | 0.06% | 0.77 | 3.68 |
| 142 | SH600999 | 招商证券 | 0.06% | 0.19 | 3.64 |
| 143 | SH688337 | 普源精电 | 0.05% | 0.08 | 3.12 |
| 144 | SH600011 | 华能国际 | 0.05% | 0.45 | 3.05 |
