2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002558 | 巨人网络 | 3.10% | 25.23 | 1092.29 |
| 2 | SH601168 | 西部矿业 | 2.35% | 29.89 | 826.07 |
| 3 | SZ002532 | 天山铝业 | 2.28% | 49.64 | 803.14 |
| 4 | SH600549 | 厦门钨业 | 2.23% | 19.15 | 786.38 |
| 5 | SZ002156 | 通富微电 | 2.12% | 19.85 | 748.17 |
| 6 | SH600885 | 宏发股份 | 1.90% | 22.08 | 671.18 |
| 7 | SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.76% | 8.74 | 619.06 |
| 8 | SH688002 | 睿创微纳 | 1.68% | 5.87 | 591.90 |
| 9 | SZ002595 | 豪迈科技 | 1.62% | 6.76 | 571.62 |
| 10 | SH603129 | 春风动力 | 1.60% | 2.01 | 561.26 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000988 | 华工科技 | 3.07% | 11.88 | 1098.20 |
| 2 | SZ002517 | 恺英网络 | 2.67% | 34.04 | 955.80 |
| 3 | SH601555 | 东吴证券 | 2.23% | 81.37 | 797.40 |
| 4 | SZ002850 | 科达利 | 1.92% | 3.52 | 687.89 |
| 5 | SH688608 | 恒玄科技 | 1.85% | 2.22 | 662.25 |
| 6 | SZ002273 | 水晶光电 | 1.82% | 24.68 | 652.56 |
| 7 | SZ002532 | 天山铝业 | 1.80% | 55.79 | 646.65 |
| 8 | SH603129 | 春风动力 | 1.73% | 2.31 | 619.26 |
| 9 | SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.66% | 10.68 | 594.77 |
| 10 | SH603979 | 金诚信 | 1.56% | 7.98 | 556.60 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 136 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601555 | 东吴证券 | 2.46% | 116.12 | 1016.03 |
| 2 | SZ002517 | 恺英网络 | 2.27% | 48.57 | 937.95 |
| 3 | SZ000988 | 华工科技 | 1.93% | 16.94 | 796.28 |
| 4 | SH688608 | 恒玄科技 | 1.92% | 2.27 | 791.25 |
| 5 | SH688617 | 惠泰医疗 | 1.80% | 2.51 | 744.42 |
| 6 | SH603129 | 春风动力 | 1.73% | 3.31 | 715.75 |
| 7 | SZ002273 | 水晶光电 | 1.70% | 35.24 | 703.66 |
| 8 | SZ002532 | 天山铝业 | 1.61% | 79.62 | 661.64 |
| 9 | SZ000783 | 长江证券 | 1.58% | 93.86 | 650.45 |
| 10 | SZ002138 | 顺络电子 | 1.53% | 22.48 | 632.05 |
| 11 | SZ002130 | 沃尔核材 | 1.49% | 25.87 | 616.19 |
| 12 | SH601128 | 常熟银行 | 1.49% | 83.39 | 614.62 |
| 13 | SZ002155 | 湖南黄金 | 1.45% | 33.66 | 600.73 |
| 14 | SZ002595 | 豪迈科技 | 1.41% | 9.80 | 580.59 |
| 15 | SH600885 | 宏发股份 | 1.38% | 25.49 | 568.74 |
| 16 | SZ002850 | 科达利 | 1.38% | 5.02 | 567.66 |
| 17 | SZ300627 | 华测导航 | 1.33% | 15.75 | 551.22 |
| 18 | SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.29% | 15.25 | 533.66 |
| 19 | SH600298 | 安琪酵母 | 1.29% | 15.13 | 532.25 |
| 20 | SZ002078 | 太阳纸业 | 1.28% | 39.45 | 531.04 |
| 21 | SH603979 | 金诚信 | 1.28% | 11.39 | 529.02 |
| 22 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 1.26% | 18.18 | 521.49 |
| 23 | SZ300002 | 神州泰岳 | 1.23% | 42.79 | 504.90 |
| 24 | SH603596 | 伯特利 | 1.23% | 9.58 | 504.56 |
| 25 | SH601665 | 齐鲁银行 | 1.22% | 79.40 | 501.82 |
| 26 | SZ002472 | 双环传动 | 1.13% | 13.90 | 465.46 |
| 27 | SH600563 | 法拉电子 | 1.10% | 4.16 | 453.92 |
| 28 | SZ300373 | 扬杰科技 | 1.10% | 8.74 | 453.61 |
| 29 | SH600060 | 海信视像 | 1.09% | 19.64 | 452.03 |
| 30 | SZ300012 | 华测检测 | 1.09% | 38.50 | 450.11 |
| 31 | SZ300207 | 欣旺达 | 1.09% | 22.41 | 449.56 |
| 32 | SZ002085 | 万丰奥威 | 1.09% | 28.29 | 449.54 |
| 33 | SH600909 | 华安证券 | 1.08% | 76.71 | 447.23 |
| 34 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.04% | 8.26 | 431.77 |
| 35 | SH601577 | 长沙银行 | 1.02% | 42.37 | 421.15 |
| 36 | SH688188 | 柏楚电子 | 1.02% | 3.18 | 419.35 |
| 37 | SH603939 | 益丰药房 | 1.01% | 17.00 | 415.88 |
| 38 | SZ001696 | 宗申动力 | 1.00% | 18.43 | 413.75 |
| 39 | SZ000728 | 国元证券 | 1.00% | 52.35 | 413.08 |
| 40 | SZ000021 | 深科技 | 1.00% | 22.04 | 413.03 |
| 41 | SH603605 | 珀莱雅 | 0.95% | 4.75 | 393.25 |
| 42 | SZ300724 | 捷佳伟创 | 0.91% | 6.93 | 376.06 |
| 43 | SZ002223 | 鱼跃医疗 | 0.89% | 10.40 | 370.33 |
| 44 | SH600998 | 九州通 | 0.86% | 69.44 | 356.94 |
| 45 | SH603379 | 三美股份 | 0.85% | 7.37 | 354.74 |
| 46 | SZ002318 | 久立特材 | 0.83% | 14.68 | 343.31 |
| 47 | SH600312 | 平高电气 | 0.82% | 21.98 | 338.31 |
| 48 | SZ000513 | 丽珠集团 | 0.81% | 9.26 | 333.82 |
| 49 | SH601991 | 大唐发电 | 0.78% | 101.22 | 320.87 |
| 50 | SZ002444 | 巨星科技 | 0.75% | 12.16 | 310.20 |
| 51 | SH688183 | 生益电子 | 0.75% | 6.03 | 309.05 |
| 52 | SH603338 | 浙江鼎力 | 0.74% | 6.50 | 308.01 |
| 53 | SH600483 | 福能股份 | 0.74% | 31.56 | 304.23 |
| 54 | SZ300487 | 蓝晓科技 | 0.73% | 6.03 | 303.44 |
| 55 | SH601717 | 中创智领 | 0.72% | 18.04 | 299.83 |
| 56 | SZ000528 | 柳工 | 0.72% | 31.15 | 299.35 |
| 57 | SZ002939 | 长城证券 | 0.72% | 35.69 | 299.10 |
| 58 | SH600521 | 华海药业 | 0.72% | 15.91 | 296.45 |
| 59 | SH600582 | 天地科技 | 0.71% | 49.25 | 294.99 |
| 60 | SH600699 | 均胜电子 | 0.70% | 16.61 | 289.61 |
| 61 | SH600901 | 江苏金租 | 0.70% | 47.78 | 289.58 |
| 62 | SH603228 | 景旺电子 | 0.70% | 6.92 | 289.20 |
| 63 | SH600863 | 内蒙华电 | 0.69% | 69.84 | 287.06 |
| 64 | SH601958 | 金钼股份 | 0.68% | 25.85 | 282.80 |
| 65 | SZ002262 | 恩华药业 | 0.67% | 13.45 | 279.53 |
| 66 | SH603345 | 安井食品 | 0.67% | 3.47 | 278.85 |
| 67 | SZ000921 | 海信家电 | 0.66% | 10.74 | 276.14 |
| 68 | SH603529 | 爱玛科技 | 0.66% | 7.94 | 273.20 |
| 69 | SH603179 | 新泉股份 | 0.66% | 5.74 | 269.51 |
| 70 | SZ002244 | 滨江集团 | 0.65% | 27.54 | 268.52 |
| 71 | SH600578 | 京能电力 | 0.65% | 59.31 | 266.29 |
| 72 | SZ002773 | 康弘药业 | 0.65% | 9.15 | 265.03 |
| 73 | SZ002299 | 圣农发展 | 0.64% | 18.36 | 262.42 |
| 74 | SH601456 | 国联民生 | 0.63% | 25.15 | 260.26 |
| 75 | SZ301498 | 乖宝宠物 | 0.62% | 2.34 | 255.60 |
| 76 | SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.60% | 34.32 | 247.47 |
| 77 | SH600021 | 上海电力 | 0.58% | 27.23 | 239.32 |
| 78 | SZ000887 | 中鼎股份 | 0.56% | 13.18 | 231.77 |
| 79 | SH600004 | 白云机场 | 0.55% | 25.20 | 229.35 |
| 80 | SH600583 | 海油工程 | 0.54% | 41.13 | 224.54 |
| 81 | SZ002831 | 裕同科技 | 0.53% | 9.40 | 220.27 |
| 82 | SH600968 | 海油发展 | 0.52% | 53.11 | 216.70 |
| 83 | SZ000429 | 粤高速A | 0.52% | 16.17 | 215.54 |
| 84 | SZ002507 | 涪陵榨菜 | 0.52% | 16.84 | 215.47 |
| 85 | SZ002120 | 韵达股份 | 0.47% | 28.86 | 193.37 |
| 86 | SH600258 | 首旅酒店 | 0.45% | 12.94 | 182.83 |
| 87 | SH601016 | 节能风电 | 0.44% | 63.07 | 182.28 |
| 88 | SH600062 | 华润双鹤 | 0.43% | 9.40 | 175.32 |
| 89 | SZ000559 | 万向钱潮 | 0.42% | 22.60 | 172.86 |
| 90 | SH600970 | 中材国际 | 0.42% | 20.13 | 172.72 |
| 91 | SH601212 | 白银有色 | 0.37% | 49.16 | 153.88 |
| 92 | SZ000543 | 皖能电力 | 0.36% | 21.41 | 149.89 |
| 93 | SH600517 | 国网英大 | 0.35% | 28.61 | 145.93 |
| 94 | SZ000739 | 普洛药业 | 0.35% | 10.28 | 143.91 |
| 95 | SH600871 | 石化油服 | 0.30% | 64.73 | 126.23 |
| 96 | SH601061 | 中信金属 | 0.30% | 15.88 | 125.65 |
| 97 | SH688100 | 威胜信息 | 0.29% | 3.25 | 120.42 |
| 98 | SH600098 | 广州发展 | 0.26% | 16.96 | 105.98 |
| 99 | SZ002608 | 江苏国信 | 0.24% | 13.14 | 96.30 |
| 100 | SH600007 | 中国国贸 | 0.19% | 3.73 | 76.84 |
| 101 | SH688411 | 海博思创 | 0.01% | 0.06 | 4.45 |
| 102 | SH688775 | 影石创新 | 0.01% | 0.04 | 4.43 |
| 103 | SH688545 | 兴福电子 | 0.01% | 0.10 | 2.55 |
| 104 | SZ301458 | 钧崴电子 | 0.01% | 0.07 | 2.27 |
| 105 | SZ301275 | 汉朔科技 | 0.01% | 0.04 | 2.12 |
| 106 | SH688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.02 | 1.72 |
| 107 | SZ301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.04 | 1.61 |
| 108 | SZ301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.07 | 1.55 |
| 109 | SZ301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.03 | 1.50 |
| 110 | SZ001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.09 | 1.46 |
| 111 | SZ301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.02 | 1.35 |
| 112 | SZ301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.07 | 1.32 |
| 113 | SH688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.08 | 1.25 |
| 114 | SH603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.02 | 1.17 |
| 115 | SZ301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.01 | 1.12 |
| 116 | SZ001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.07 | 0.97 |
| 117 | SZ301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01 | 0.97 |
| 118 | SZ301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.04 | 0.95 |
| 119 | SZ301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.04 | 0.84 |
| 120 | SH688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.02 | 0.76 |
| 121 | SZ301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.02 | 0.74 |
| 122 | SH603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.02 | 0.64 |
| 123 | SH603202 | 天有为 | 0.00% | 0.01 | 0.60 |
| 124 | SZ301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01 | 0.58 |
| 125 | SZ301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.02 | 0.54 |
| 126 | SZ301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.02 | 0.49 |
| 127 | SH603210 | 泰鸿万立 | 0.00% | 0.03 | 0.43 |
| 128 | SH603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.01 | 0.42 |
| 129 | SH603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.01 | 0.39 |
| 130 | SZ001395 | 亚联机械 | 0.00% | 0.01 | 0.36 |
| 131 | SH603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.01 | 0.31 |
| 132 | SH603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.01 | 0.28 |
| 133 | SH603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.01 | 0.24 |
| 134 | SH603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.01 | 0.23 |
| 135 | SZ001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.01 | 0.21 |
| 136 | SH603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.01 | 0.21 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600988 | 赤峰黄金 | 2.94% | 56.45 | 1292.68 |
| 2 | SH689009 | 九号公司 | 2.54% | 17.16 | 1118.63 |
| 3 | SZ002273 | 水晶光电 | 2.45% | 47.13 | 1079.27 |
| 4 | SZ300476 | 胜宏科技 | 2.38% | 12.91 | 1045.88 |
| 5 | SH601168 | 西部矿业 | 2.20% | 57.04 | 970.22 |
| 6 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2.09% | 15.25 | 921.71 |
| 7 | SH688099 | 晶晨股份 | 2.07% | 10.95 | 913.73 |
| 8 | SZ002517 | 恺英网络 | 2.07% | 56.82 | 912.52 |
| 9 | SZ300002 | 神州泰岳 | 2.01% | 67.23 | 888.80 |
| 10 | SH600885 | 宏发股份 | 1.75% | 20.92 | 770.45 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 129 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002273 | 水晶光电 | 2.51% | 51.86 | 1152.34 |
| 2 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2.29% | 16.78 | 1052.26 |
| 3 | SH601168 | 西部矿业 | 2.19% | 62.78 | 1008.81 |
| 4 | SH600988 | 赤峰黄金 | 2.11% | 62.12 | 969.70 |
| 5 | SH689009 | 九号公司 | 1.95% | 18.87 | 896.29 |
| 6 | SZ300002 | 神州泰岳 | 1.87% | 74.02 | 857.94 |
| 7 | SZ002517 | 恺英网络 | 1.85% | 62.54 | 851.15 |
| 8 | SH688099 | 晶晨股份 | 1.80% | 12.02 | 825.45 |
| 9 | SZ002128 | 电投能源 | 1.79% | 41.82 | 818.81 |
| 10 | SZ300866 | 安克创新 | 1.67% | 7.88 | 769.89 |
| 11 | SH601128 | 常熟银行 | 1.67% | 101.35 | 767.16 |
| 12 | SH688617 | 惠泰医疗 | 1.63% | 2.01 | 748.99 |
| 13 | SH600885 | 宏发股份 | 1.60% | 23.01 | 732.15 |
| 14 | SZ002156 | 通富微电 | 1.59% | 24.63 | 727.92 |
| 15 | SZ002138 | 顺络电子 | 1.54% | 22.44 | 706.38 |
| 16 | SH601577 | 长沙银行 | 1.44% | 74.64 | 663.57 |
| 17 | SH688120 | 华海清科 | 1.44% | 4.06 | 661.72 |
| 18 | SZ300724 | 捷佳伟创 | 1.41% | 10.23 | 646.73 |
| 19 | SZ300476 | 胜宏科技 | 1.30% | 14.20 | 597.79 |
| 20 | SZ002078 | 太阳纸业 | 1.29% | 39.93 | 593.74 |
| 21 | SH600563 | 法拉电子 | 1.28% | 4.97 | 590.85 |
| 22 | SH603338 | 浙江鼎力 | 1.26% | 8.97 | 578.62 |
| 23 | SZ002850 | 科达利 | 1.24% | 5.87 | 573.48 |
| 24 | SZ002984 | 森麒麟 | 1.21% | 22.41 | 552.64 |
| 25 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 1.19% | 20.92 | 544.31 |
| 26 | SH600521 | 华海药业 | 1.18% | 30.29 | 541.22 |
| 27 | SH601567 | 三星医疗 | 1.18% | 17.58 | 540.90 |
| 28 | SH603129 | 春风动力 | 1.16% | 3.39 | 532.70 |
| 29 | SH600642 | 申能股份 | 1.14% | 55.00 | 521.91 |
| 30 | SH600549 | 厦门钨业 | 1.13% | 27.00 | 520.27 |
| 31 | SH603568 | 伟明环保 | 1.06% | 22.63 | 489.47 |
| 32 | SH688002 | 睿创微纳 | 1.05% | 10.35 | 486.14 |
| 33 | SH603979 | 金诚信 | 1.05% | 13.38 | 485.58 |
| 34 | SH603939 | 益丰药房 | 1.03% | 19.48 | 470.16 |
| 35 | SZ002262 | 恩华药业 | 1.01% | 18.94 | 461.26 |
| 36 | SZ002318 | 久立特材 | 1.00% | 19.62 | 459.25 |
| 37 | SZ300001 | 特锐德 | 0.99% | 20.63 | 453.01 |
| 38 | SZ002155 | 湖南黄金 | 0.98% | 28.71 | 451.59 |
| 39 | SH600312 | 平高电气 | 0.97% | 23.27 | 446.88 |
| 40 | SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.96% | 11.87 | 438.91 |
| 41 | SH603596 | 伯特利 | 0.95% | 9.79 | 436.32 |
| 42 | SZ002500 | 山西证券 | 0.94% | 69.03 | 433.49 |
| 43 | SH600909 | 华安证券 | 0.93% | 70.54 | 427.46 |
| 44 | SZ000513 | 丽珠集团 | 0.93% | 11.22 | 426.34 |
| 45 | SH601179 | 中国西电 | 0.93% | 56.09 | 425.70 |
| 46 | SH600863 | 内蒙华电 | 0.91% | 96.37 | 417.28 |
| 47 | SH601665 | 齐鲁银行 | 0.90% | 73.91 | 413.15 |
| 48 | SZ002294 | 信立泰 | 0.86% | 12.82 | 396.39 |
| 49 | SH600380 | 健康元 | 0.86% | 35.14 | 396.04 |
| 50 | SH688188 | 柏楚电子 | 0.85% | 2.02 | 392.16 |
| 51 | SH688278 | 特宝生物 | 0.84% | 5.23 | 383.74 |
| 52 | SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.83% | 21.15 | 381.49 |
| 53 | SH688122 | 西部超导 | 0.83% | 8.89 | 380.85 |
| 54 | SH601717 | 郑煤机 | 0.83% | 29.23 | 379.42 |
| 55 | SH603179 | 新泉股份 | 0.82% | 8.75 | 373.61 |
| 56 | SH600529 | 山东药玻 | 0.80% | 14.29 | 368.20 |
| 57 | SZ300558 | 贝达药业 | 0.74% | 6.32 | 340.70 |
| 58 | SZ002120 | 韵达股份 | 0.74% | 45.12 | 339.26 |
| 59 | SZ002683 | 广东宏大 | 0.73% | 12.72 | 336.84 |
| 60 | SZ300373 | 扬杰科技 | 0.72% | 7.62 | 331.58 |
| 61 | SH603816 | 顾家家居 | 0.72% | 11.98 | 330.39 |
| 62 | SZ002831 | 裕同科技 | 0.68% | 11.52 | 312.28 |
| 63 | SH601098 | 中南传媒 | 0.66% | 19.93 | 299.16 |
| 64 | SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.64% | 38.41 | 291.52 |
| 65 | SH600004 | 白云机场 | 0.63% | 30.11 | 289.10 |
| 66 | SH600968 | 海油发展 | 0.62% | 66.47 | 283.83 |
| 67 | SZ002557 | 洽洽食品 | 0.62% | 9.74 | 282.87 |
| 68 | SZ300487 | 蓝晓科技 | 0.61% | 5.80 | 277.87 |
| 69 | SH600517 | 国网英大 | 0.60% | 50.22 | 276.70 |
| 70 | SZ002507 | 涪陵榨菜 | 0.60% | 19.31 | 272.94 |
| 71 | SH600970 | 中材国际 | 0.57% | 27.67 | 262.34 |
| 72 | SH601958 | 金钼股份 | 0.57% | 25.89 | 260.43 |
| 73 | SZ000921 | 海信家电 | 0.56% | 8.95 | 258.63 |
| 74 | SH600566 | 济川药业 | 0.56% | 8.87 | 258.03 |
| 75 | SH601016 | 节能风电 | 0.55% | 79.79 | 252.94 |
| 76 | SH603529 | 爱玛科技 | 0.55% | 6.15 | 252.13 |
| 77 | SH600583 | 海油工程 | 0.52% | 43.80 | 239.61 |
| 78 | SH600901 | 江苏金租 | 0.52% | 45.84 | 239.28 |
| 79 | SZ000739 | 普洛药业 | 0.48% | 13.79 | 224.29 |
| 80 | SZ000559 | 万向钱潮 | 0.48% | 36.46 | 224.21 |
| 81 | SH600483 | 福能股份 | 0.47% | 21.64 | 215.76 |
| 82 | SH600329 | 达仁堂 | 0.46% | 6.80 | 209.50 |
| 83 | SH603658 | 安图生物 | 0.46% | 4.80 | 209.36 |
| 84 | SZ001286 | 陕西能源 | 0.45% | 21.99 | 204.09 |
| 85 | SH600258 | 首旅酒店 | 0.43% | 13.46 | 197.48 |
| 86 | SH600062 | 华润双鹤 | 0.42% | 9.77 | 193.36 |
| 87 | SH603228 | 景旺电子 | 0.42% | 6.84 | 190.43 |
| 88 | SZ002670 | 国盛金控 | 0.41% | 14.31 | 187.28 |
| 89 | SZ002690 | 美亚光电 | 0.38% | 11.80 | 174.86 |
| 90 | SH603379 | 三美股份 | 0.37% | 4.41 | 169.18 |
| 91 | SH600612 | 老凤祥 | 0.37% | 3.12 | 169.11 |
| 92 | SH601399 | 国机重装 | 0.36% | 54.28 | 167.19 |
| 93 | SH603556 | 海兴电力 | 0.35% | 4.32 | 159.88 |
| 94 | SH688248 | 南网科技 | 0.34% | 4.92 | 157.84 |
| 95 | SH601965 | 中国汽研 | 0.29% | 7.74 | 136.42 |
| 96 | SZ301498 | 乖宝宠物 | 0.28% | 1.68 | 131.70 |
| 97 | SH600007 | 中国国贸 | 0.24% | 4.50 | 110.14 |
| 98 | SH603056 | 德邦股份 | 0.22% | 6.99 | 100.20 |
| 99 | SH603786 | 科博达 | 0.20% | 1.48 | 91.59 |
| 100 | SZ301165 | 锐捷网络 | 0.20% | 1.25 | 90.53 |
| 101 | SZ301626 | 苏州天脉 | 0.01% | 0.10 | 5.99 |
| 102 | SH688449 | 联芸科技 | 0.01% | 0.13 | 3.93 |
| 103 | SH688605 | 先锋精科 | 0.01% | 0.07 | 3.79 |
| 104 | SH688708 | 佳驰科技 | 0.01% | 0.08 | 3.63 |
| 105 | SH603072 | 天和磁材 | 0.01% | 0.22 | 2.63 |
| 106 | SH688750 | 金天钛业 | 0.01% | 0.16 | 2.47 |
| 107 | SZ301522 | 上大股份 | 0.00% | 0.08 | 1.93 |
| 108 | SH688721 | 龙图光罩 | 0.00% | 0.03 | 1.51 |
| 109 | SZ301631 | 壹连科技 | 0.00% | 0.02 | 1.48 |
| 110 | SZ301606 | 绿联科技 | 0.00% | 0.04 | 1.38 |
| 111 | SZ301571 | 国科天成 | 0.00% | 0.04 | 1.36 |
| 112 | SZ301622 | 英思特 | 0.00% | 0.03 | 1.30 |
| 113 | SZ301608 | 博实结 | 0.00% | 0.02 | 1.14 |
| 114 | SZ301613 | 新铝时代 | 0.00% | 0.03 | 1.09 |
| 115 | SZ301586 | 佳力奇 | 0.00% | 0.02 | 1.08 |
| 116 | SH688710 | 益诺思 | 0.00% | 0.03 | 1.05 |
| 117 | SZ301617 | 博苑股份 | 0.00% | 0.03 | 0.96 |
| 118 | SZ301603 | 乔锋智能 | 0.00% | 0.02 | 0.93 |
| 119 | SH603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.03 | 0.78 |
| 120 | SZ301552 | 科力装备 | 0.00% | 0.01 | 0.77 |
| 121 | SZ301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.02 | 0.71 |
| 122 | SH603395 | 红四方 | 0.00% | 0.02 | 0.52 |
| 123 | SH603207 | 小方制药 | 0.00% | 0.02 | 0.47 |
| 124 | SH603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.02 | 0.41 |
| 125 | SH603091 | 众鑫股份 | 0.00% | 0.01 | 0.40 |
| 126 | SH603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.01 | 0.36 |
| 127 | SH603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.01 | 0.33 |
| 128 | SH603285 | 键邦股份 | 0.00% | 0.01 | 0.28 |
| 129 | 920116 | 星图测控 | 0.00% | 0.02 | 0.13 |
2024-09-30 持仓
24Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300502 | 新易盛 | 6.12% | 22.86 | 2970.73 |
| 2 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 2.85% | 86.23 | 1383.15 |
| 3 | SZ002028 | 思源电气 | 2.76% | 18.20 | 1345.12 |
| 4 | SH600066 | 宇通客车 | 2.34% | 43.08 | 1135.22 |
| 5 | SZ300394 | 天孚通信 | 2.27% | 10.95 | 1101.02 |
| 6 | SH688169 | 石头科技 | 2.25% | 3.93 | 1092.61 |
| 7 | SH601168 | 西部矿业 | 1.95% | 49.84 | 945.41 |
| 8 | SZ300207 | 欣旺达 | 1.92% | 42.47 | 932.53 |
| 9 | SH688617 | 惠泰医疗 | 1.80% | 2.15 | 877.52 |
| 10 | SZ002517 | 恺英网络 | 1.70% | 69.65 | 828.18 |
2024-06-30 持仓
24Q2 分析 →
共 131 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300502 | 新易盛 | 5.51% | 21.43 | 2262.15 |
| 2 | SZ002028 | 思源电气 | 2.78% | 17.07 | 1142.08 |
| 3 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 2.75% | 80.92 | 1132.89 |
| 4 | SH688169 | 石头科技 | 2.56% | 2.68 | 1050.13 |
| 5 | SH600066 | 宇通客车 | 2.54% | 40.43 | 1043.15 |
| 6 | SZ300394 | 天孚通信 | 2.21% | 10.29 | 909.88 |
| 7 | SH601168 | 西部矿业 | 2.04% | 46.72 | 838.64 |
| 8 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.86% | 12.20 | 763.59 |
| 9 | SH601128 | 常熟银行 | 1.70% | 92.20 | 697.92 |
| 10 | SZ002128 | 电投能源 | 1.68% | 32.63 | 688.55 |
| 11 | SZ002078 | 太阳纸业 | 1.66% | 48.97 | 683.16 |
| 12 | SZ002273 | 水晶光电 | 1.61% | 39.15 | 664.76 |
| 13 | SH688617 | 惠泰医疗 | 1.61% | 1.45 | 663.98 |
| 14 | SZ000400 | 许继电气 | 1.61% | 19.25 | 662.29 |
| 15 | SZ002517 | 恺英网络 | 1.52% | 65.33 | 623.91 |
| 16 | SZ300207 | 欣旺达 | 1.47% | 39.84 | 604.42 |
| 17 | SH688099 | 晶晨股份 | 1.45% | 10.05 | 596.12 |
| 18 | SH600398 | 海澜之家 | 1.42% | 63.28 | 584.73 |
| 19 | SZ002138 | 顺络电子 | 1.40% | 20.90 | 573.91 |
| 20 | SH600873 | 梅花生物 | 1.38% | 56.44 | 565.53 |
| 21 | SH689009 | 九号公司 | 1.38% | 15.31 | 563.71 |
| 22 | SZ002966 | 苏州银行 | 1.24% | 68.26 | 511.91 |
| 23 | SH601577 | 长沙银行 | 1.24% | 62.33 | 509.86 |
| 24 | SZ300002 | 神州泰岳 | 1.19% | 60.16 | 488.53 |
| 25 | SZ000921 | 海信家电 | 1.13% | 14.40 | 464.32 |
| 26 | SH601717 | 郑煤机 | 1.10% | 30.67 | 453.85 |
| 27 | SZ300724 | 捷佳伟创 | 1.10% | 8.37 | 452.04 |
| 28 | SH601567 | 三星医疗 | 1.09% | 12.85 | 449.87 |
| 29 | SZ002984 | 森麒麟 | 1.09% | 18.54 | 446.73 |
| 30 | SZ002008 | 大族激光 | 1.08% | 21.38 | 444.80 |
| 31 | SH600529 | 山东药玻 | 1.04% | 16.93 | 428.98 |
| 32 | SH600642 | 申能股份 | 1.02% | 47.31 | 417.74 |
| 33 | SZ002595 | 豪迈科技 | 1.02% | 10.89 | 415.56 |
| 34 | SH603816 | 顾家家居 | 0.97% | 12.36 | 399.09 |
| 35 | SH688188 | 柏楚电子 | 0.97% | 2.16 | 397.59 |
| 36 | SH603939 | 益丰药房 | 0.94% | 15.72 | 385.99 |
| 37 | SZ002444 | 巨星科技 | 0.91% | 15.20 | 375.44 |
| 38 | SZ002155 | 湖南黄金 | 0.91% | 20.61 | 373.13 |
| 39 | SZ000513 | 丽珠集团 | 0.88% | 9.73 | 361.98 |
| 40 | SH600566 | 济川药业 | 0.85% | 10.97 | 347.94 |
