收益率

近1月
15.54%
近3月
15.62%
近6月
19.40%
近1年
43.23%
近3年
41.40%
今年以来
43.19%
成立以来
41.40%
数据截至:2026-09-04

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - - +0.03% +0.03%
2024 +12.73% -6.78% -7.23% -5.82% -3.92%
2025 +3.42% -7.57% +3.61% -1.37% -2.19%
2026 +31.77% -9.42% - - -
数据截至:2026-09-04

净值走势图

历史净值

共 696 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-09-20 0.3238 0.3238 -0.31%
2024-09-19 0.3248 0.3248 +1.44%
2024-09-18 0.3202 0.3202 +3.09%
2024-09-13 0.3106 0.3106 +0.75%
2024-09-12 0.3083 0.3083 +0.52%
2024-09-11 0.3067 0.3067 -0.81%
2024-09-10 0.3092 0.3092 -1.09%
2024-09-09 0.3126 0.3126 -0.38%
2024-09-06 0.3138 0.3138 -1.23%
2024-09-05 0.3177 0.3177 -1.00%
2024-09-04 0.3209 0.3209 -1.35%
2024-09-03 0.3253 0.3253 -3.27%
2024-09-02 0.3363 0.3363 -
2024-08-30 0.3363 0.3363 +0.27%
2024-08-29 0.3354 0.3354 +1.27%
2024-08-28 0.3312 0.3312 -0.12%
2024-08-27 0.3316 0.3316 -1.13%
2024-08-26 0.3354 0.3354 +0.69%
2024-08-23 0.3331 0.3331 +1.65%
2024-08-22 0.3277 0.3277 -0.12%
2024-08-21 0.3281 0.3281 +0.21%
2024-08-20 0.3274 0.3274 -2.53%
2024-08-19 0.3359 0.3359 +0.51%
2024-08-16 0.3342 0.3342 -0.24%
2024-08-15 0.335 0.335 +1.42%
2024-08-14 0.3303 0.3303 +0.64%
2024-08-13 0.3282 0.3282 -1.26%
2024-08-12 0.3324 0.3324 +1.16%
2024-08-09 0.3286 0.3286 +0.12%
2024-08-08 0.3282 0.3282 +2.43%
第 17 页,共 24 页