2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ06990 科伦博泰生物-B 8.81% 26.87 9518.40
2 SZ01801 信达生物 8.74% 137.23 9451.21
3 SZ01530 三生制药 8.39% 415.42 9072.72
4 SH688506 百利天恒 8.23% 27.54 8898.24
5 SH688235 百济神州 6.99% 28.12 7552.87
6 SH600276 恒瑞医药 6.50% 117.90 7023.21
7 SZ002294 信立泰 5.83% 127.07 6296.32
8 SH688428 诺诚健华 5.55% 292.10 5993.82
9 SZ002653 海思科 5.13% 108.13 5549.23
10 SZ09926 康方生物 4.34% 46.02 4696.48

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01801 信达生物 8.20% 146.62 12904.60
2 SZ06990 科伦博泰生物-B 8.17% 27.39 12853.21
3 SH688506 百利天恒 8.01% 33.59 12606.85
4 SZ01530 三生制药 7.97% 457.53 12531.34
5 SH688428 诺诚健华 7.35% 405.54 11565.92
6 SH688235 百济神州 7.26% 37.21 11418.28
7 SH600276 恒瑞医药 7.01% 154.22 11034.33
8 SZ09926 康方生物 4.63% 56.55 7289.71
9 SZ002294 信立泰 4.25% 110.74 6683.16
10 SZ002773 康弘药业 4.21% 179.05 6630.22

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 60 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ06990 科伦博泰生物-B 8.16% 23.69 7067.96
2 SH688428 诺诚健华 8.14% 288.40 7045.51
3 SZ01801 信达生物 8.13% 98.44 7037.95
4 SH688506 百利天恒 8.05% 23.53 6968.56
5 SH688235 百济神州 7.98% 29.60 6914.67
6 SZ002422 科伦药业 6.20% 149.53 5371.21
7 SH600276 恒瑞医药 6.08% 101.49 5267.25
8 SZ01530 三生制药 4.70% 188.66 4068.92
9 SH688382 益方生物 4.37% 115.27 3783.26
10 SZ300765 新诺威 3.90% 65.41 3381.04

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688235 百济神州 8.43% 47.13 11257.13
2 SH688506 百利天恒 8.32% 47.83 11112.25
3 SH688428 诺诚健华 7.20% 513.71 9611.43
4 SZ06990 科伦博泰生物-B 6.73% 33.48 8983.75
5 SZ002422 科伦药业 6.51% 269.58 8688.56
6 SH600276 恒瑞医药 6.22% 168.78 8303.80
7 SH688617 惠泰医疗 5.05% 17.40 6738.32
8 SZ002653 海思科 4.98% 174.86 6649.94
9 SH688085 三友医疗 4.20% 315.55 5607.34
10 SH688578 艾力斯 4.12% 64.49 5500.93

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 71 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002422 科伦药业 7.82% 296.91 8886.52
2 SH688506 百利天恒 7.67% 45.43 8710.89
3 SH600276 恒瑞医药 7.04% 174.35 8002.50
4 SH688617 惠泰医疗 6.21% 18.96 7060.31
5 SZ002653 海思科 6.05% 206.71 6873.12
6 SH688085 三友医疗 5.60% 300.10 6359.04
7 SH688235 百济神州 4.52% 31.89 5135.01
8 SH688428 诺诚健华 4.23% 391.32 4805.38
9 SZ06990 科伦博泰生物-B 3.90% 29.31 4431.81
10 SH688271 联影医疗 3.72% 33.47 4230.54

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002422 科伦药业 9.11% 323.91 10365.12
2 SH600276 恒瑞医药 8.08% 175.71 9189.42
3 SH688506 百利天恒 8.05% 46.77 9154.27
4 SH688076 诺泰生物 7.72% 127.68 8783.09
5 SZ002653 海思科 6.63% 204.13 7544.64
6 SZ300705 九典制药 5.25% 242.53 5973.45
7 SH688617 惠泰医疗 5.10% 14.18 5804.45
8 SH688428 诺诚健华 4.48% 393.70 5094.52
9 SZ000423 东阿阿胶 4.26% 78.54 4845.67
10 SH688235 百济神州 4.15% 26.15 4718.85

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 62 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002422 科伦药业 8.12% 347.10 10527.54
2 SZ000423 东阿阿胶 7.88% 163.19 10215.69
3 SH688076 诺泰生物 7.23% 119.69 9369.18
4 SZ000403 派林生物 6.88% 334.48 8917.24
5 SH688506 百利天恒 6.58% 47.03 8531.68
6 SZ300705 九典制药 6.54% 316.81 8471.55
7 SZ300049 福瑞股份 5.71% 146.97 7398.62
8 SH600129 太极集团 5.08% 227.51 6579.46
9 SZ002653 海思科 4.87% 205.76 6316.83
10 SZ300573 兴齐眼药 3.94% 31.11 5102.70

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300705 九典制药 8.47% 211.68 7946.47
2 SZ000403 派林生物 7.23% 241.26 6789.06
3 SZ300049 福瑞股份 6.72% 128.44 6309.12
4 SH600276 恒瑞医药 5.65% 115.26 5298.32
5 SZ002422 科伦药业 5.20% 159.71 4879.14
6 SH688278 特宝生物 5.13% 77.72 4814.89
7 SH600129 太极集团 4.95% 139.64 4642.88
8 SH600422 昆药集团 4.29% 187.25 4027.75
9 SH688506 百利天恒 4.19% 31.33 3934.05
10 SZ000423 东阿阿胶 4.13% 63.01 3876.38

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 128 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600129 太极集团 8.28% 142.65 6627.31
2 SZ300705 九典制药 7.96% 191.72 6370.86
3 SZ000403 派林生物 7.05% 207.24 5645.22
4 SH600276 恒瑞医药 6.71% 118.74 5370.43
5 SH688108 赛诺医疗 5.33% 340.21 4269.60
6 SH688506 百利天恒 4.71% 26.96 3771.07
7 SZ300832 新产业 4.32% 44.26 3461.13
8 SZ300049 福瑞股份 4.29% 78.88 3438.38
9 SZ002422 科伦药业 4.18% 115.20 3346.56
10 SZ300122 智飞生物 4.14% 54.24 3314.30