分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 27 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | - | 1.2496 | - | 2026-08-24 |
| 2026年 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | - | - | - | 2026-07-27 |
| 2026年 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | - | - | - | 2026-06-22 |
| 2026年 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0050 元 | 1.2299 | 0.41% | 2026-05-22 |
| 2026年 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | - | 1.2299 | - | 2026-05-22 |
| 2026年 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0050 元 | 1.2673 | 0.39% | 2026-04-24 |
| 2026年 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | - | 1.2673 | - | 2026-04-24 |
| 2026年 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | - | - | - | 2026-03-23 |
| 2026年 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.0050 元 | - | - | 2026-03-23 |
| 2026年 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | - | 1.2560 | - | 2026-02-13 |
| 2026年 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0100 元 | 1.2560 | 0.80% | 2026-02-13 |
| 2026年 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | - | 1.2482 | - | 2026-01-23 |
| 2026年 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0100 元 | 1.2482 | 0.80% | 2026-01-23 |
| 2025年 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | - | 1.2510 | - | 2025-12-19 |
| 2025年 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0100 元 | 1.2510 | 0.80% | 2025-12-19 |
| 2025年 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | - | 1.2911 | - | 2025-11-21 |
| 2025年 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0100 元 | 1.2911 | 0.77% | 2025-11-21 |
| 2025年 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | - | 1.2735 | - | 2025-10-24 |
| 2025年 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0200 元 | 1.2735 | 1.57% | 2025-10-24 |
| 2025年 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | - | 1.2558 | - | 2025-09-19 |
| 2025年 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0200 元 | 1.2558 | 1.59% | 2025-09-19 |
| 2025年 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | - | 1.3016 | - | 2025-08-22 |
| 2025年 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0200 元 | 1.3016 | 1.54% | 2025-08-22 |
| 2025年 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | - | 1.2723 | - | 2025-07-18 |
| 2025年 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0050 元 | 1.2723 | 0.39% | 2025-07-18 |
| 2025年 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | - | 1.2160 | - | 2025-06-20 |
| 2025年 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0050 元 | 1.2160 | 0.41% | 2025-06-20 |
累计分红次数
27 次
累计分红金额
0.1250 元
平均分红率
0.86%
最高分红率
1.59%