2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000977 浪潮信息 1.75% 0.70 46.62
2 SZ300618 寒锐钴业 1.70% 1.00 45.21
3 SZ000878 云南铜业 1.39% 1.80 36.92
4 SZ002624 完美世界 1.23% 2.00 32.78
5 SZ002027 分众传媒 1.11% 4.00 29.48
6 SH600030 中信证券 1.08% 1.00 28.71
7 SH688099 晶晨股份 0.98% 0.30 26.17
8 SZ000157 中联重科 0.97% 3.00 25.89
9 SZ301196 唯科科技 0.91% 0.30 24.17
10 SZ000625 长安汽车 0.89% 2.00 23.72

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002466 天齐锂业 1.79% 1.20 57.08
2 SH601728 中国电信 1.67% 8.00 53.28
3 SZ000983 山西焦煤 1.53% 7.00 48.65
4 SZ002261 拓维信息 1.36% 1.20 43.37
5 SH600938 中国海油 1.26% 1.54 40.24
6 SH600562 国睿科技 1.08% 1.00 34.42
7 SH600961 株冶集团 1.02% 2.00 32.46
8 SH600596 新安股份 1.01% 3.00 32.07
9 SH603409 汇通控股 1.00% 0.90 31.90
10 SH600435 北方导航 0.94% 2.00 29.84

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 13 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000983 山西焦煤 2.42% 35.54 227.46
2 SH600188 兖矿能源 2.20% 17.00 206.89
3 SH601600 中国铝业 1.95% 26.00 183.04
4 SH688036 传音控股 1.19% 1.40 111.58
5 SH601186 中国铁建 1.11% 13.00 104.13
6 SH601808 中海油服 1.01% 6.88 94.67
7 SH601689 拓普集团 0.96% 1.90 89.78
8 SZ002475 立讯精密 0.96% 2.60 90.19
9 SZ002600 领益智造 0.83% 9.04 77.65
10 SZ000066 中国长城 0.79% 5.00 74.00

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601899 紫金矿业 2.12% 24.48 443.58
2 SH600188 兖矿能源 1.83% 28.80 383.62
3 SH600547 山东黄金 1.53% 11.92 320.41
4 SZ000983 山西焦煤 1.17% 35.54 244.16
5 SH600489 中金黄金 0.99% 14.77 207.81
6 SH601186 中国铁建 0.95% 25.00 198.00
7 SH600362 江西铜业 0.94% 8.52 196.30
8 SH600028 中国石化 0.82% 30.00 171.90
9 SZ001872 招商港口 0.72% 7.24 150.88
10 SH600522 中天科技 0.57% 8.18 119.10

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 12 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600188 兖矿能源 1.59% 105.11 1489.41
2 SH601899 紫金矿业 1.32% 82.11 1241.50
3 SH600547 山东黄金 1.03% 42.81 968.79
4 SH601668 中国建筑 0.99% 154.50 927.00
5 SH600048 保利发展 0.88% 93.71 830.27
6 SH601225 陕西煤业 0.52% 21.06 489.86
7 SH601390 中国中铁 0.47% 68.98 440.78
8 SH600028 中国石化 0.34% 47.93 320.17
9 SZ000983 山西焦煤 0.31% 35.54 292.85
10 SH601600 中国铝业 0.28% 35.81 263.20