2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000683 博源化工 8.81% 50.33 374.46
2 SZ002714 牧原股份 8.72% 7.33 370.75
3 SH601233 桐昆股份 3.89% 9.60 165.22
4 SZ002497 雅化集团 3.69% 6.33 156.67
5 SH600711 盛屯矿业 3.57% 10.00 151.60
6 SZ002384 东山精密 3.39% 1.70 143.91
7 SZ300750 宁德时代 3.37% 0.39 143.23
8 SH603225 新凤鸣 3.36% 7.33 142.64
9 SH600141 兴发集团 3.28% 4.03 139.36
10 SZ300014 亿纬锂能 3.09% 2.00 131.52

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002714 牧原股份 9.50% 6.87 364.11
2 SZ002102 能特科技 7.27% 73.30 278.54
3 SZ000683 博源化工 7.18% 43.30 274.96
4 SZ002100 天康生物 5.77% 30.00 221.10
5 SZ300014 亿纬锂能 5.53% 2.33 212.03
6 SZ000932 华菱钢铁 5.08% 30.00 194.70
7 SZ03750 宁德时代 4.09% 0.30 156.53
8 SZ002384 东山精密 3.73% 2.00 143.00
9 SZ002541 鸿路钢构 3.66% 7.33 140.30
10 SH601233 桐昆股份 3.66% 9.33 140.04

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 25 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002102 能特科技 8.74% 92.51 292.33
2 SZ002541 鸿路钢构 6.66% 13.30 222.64
3 SZ002714 牧原股份 5.01% 3.99 167.62
4 SH603899 晨光股份 4.90% 5.65 163.79
5 SH600259 广晟有色 4.77% 3.00 159.36
6 SZ300750 宁德时代 3.77% 0.50 126.11
7 SZ000831 中国稀土 3.67% 3.40 122.81
8 SZ01810 小米集团-W 3.27% 2.00 109.34
9 SH603737 三棵树 3.22% 2.92 107.53
10 SZ09633 农夫山泉 3.13% 2.86 104.59

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002541 鸿路钢构 9.50% 17.33 349.03
2 SZ000932 华菱钢铁 8.58% 63.30 315.23
3 SZ000425 徐工机械 7.04% 30.00 258.60
4 SZ300750 宁德时代 6.40% 0.93 235.23
5 SZ002384 东山精密 5.64% 6.33 207.24
6 SZ002475 立讯精密 5.57% 5.00 204.45
7 SZ002594 比亚迪 5.10% 0.50 187.45
8 SZ000831 中国稀土 4.38% 5.08 160.88
9 SZ300476 胜宏科技 4.26% 1.93 156.35
10 SZ300821 东岳硅材 3.70% 16.60 135.95

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 28 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002541 鸿路钢构 7.51% 24.42 437.85
2 SZ002475 立讯精密 6.75% 9.66 393.74
3 SZ300750 宁德时代 6.75% 1.48 393.68
4 SZ002384 东山精密 5.76% 11.51 336.09
5 SZ000425 徐工机械 5.56% 40.90 324.34
6 SZ000932 华菱钢铁 4.33% 60.47 252.76
7 SZ300014 亿纬锂能 4.27% 5.33 249.12
8 SZ000528 柳工 3.77% 18.23 219.85
9 SH600160 巨化股份 3.70% 8.95 215.87
10 SZ03690 美团-W 3.20% 1.33 186.84