2026-03-31 持仓
26Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000937 | 冀中能源 | 3.41% | 206.55 | 1185.57 |
| 2 | SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.19% | 28.24 | 1110.58 |
| 3 | SZ01919 | 中远海控 | 3.12% | 82.50 | 1085.37 |
| 4 | SZ002271 | 东方雨虹 | 2.90% | 65.94 | 1009.49 |
| 5 | SH603565 | 中谷物流 | 2.79% | 84.62 | 970.63 |
| 6 | SH600177 | 雅戈尔 | 2.67% | 120.91 | 927.38 |
| 7 | SH600985 | 淮北矿业 | 2.61% | 66.86 | 905.95 |
| 8 | SH600039 | 四川路桥 | 2.59% | 89.28 | 899.05 |
| 9 | SZ002043 | 兔宝宝 | 2.53% | 57.25 | 879.36 |
| 10 | SH600015 | 华夏银行 | 2.52% | 119.52 | 874.89 |
2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 79 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600295 | 鄂尔多斯 | 3.33% | 88.40 | 1092.67 |
| 2 | SH600919 | 江苏银行 | 2.80% | 88.59 | 921.34 |
| 3 | SZ00998 | 中信银行 | 2.70% | 141.60 | 887.60 |
| 4 | SH601169 | 北京银行 | 2.65% | 159.01 | 871.37 |
| 5 | SH601168 | 西部矿业 | 2.54% | 30.15 | 833.35 |
| 6 | SH603565 | 中谷物流 | 2.51% | 82.24 | 825.72 |
| 7 | SZ00939 | 建设银行 | 2.22% | 105.20 | 730.69 |
| 8 | SZ02328 | 中国财险 | 1.99% | 44.20 | 653.13 |
| 9 | SH600901 | 江苏金租 | 1.97% | 105.48 | 645.55 |
| 10 | SH601001 | 晋控煤业 | 1.95% | 48.65 | 639.75 |
| 11 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.92% | 18.26 | 629.42 |
| 12 | SZ06818 | 中国光大银行 | 1.89% | 189.00 | 621.38 |
| 13 | SH600750 | 华润江中 | 1.89% | 26.79 | 620.72 |
| 14 | SH601077 | 渝农商行 | 1.87% | 95.19 | 614.93 |
| 15 | SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.85% | 31.60 | 607.94 |
| 16 | SZ00270 | 粤海投资 | 1.80% | 96.60 | 592.43 |
| 17 | SH600015 | 华夏银行 | 1.73% | 82.74 | 568.42 |
| 18 | SH600153 | 建发股份 | 1.72% | 61.09 | 565.08 |
| 19 | SZ01339 | 中国人民保险集团 | 1.71% | 92.30 | 562.73 |
| 20 | SH601229 | 上海银行 | 1.61% | 52.45 | 529.75 |
| 21 | SZ01972 | 太古地产 | 1.59% | 27.54 | 521.87 |
| 22 | SZ00546 | 阜丰集团 | 1.59% | 73.40 | 522.42 |
| 23 | SH601699 | 潞安环能 | 1.57% | 43.67 | 515.31 |
| 24 | SZ00316 | 东方海外国际 | 1.52% | 4.40 | 498.36 |
| 25 | SZ01898 | 中煤能源 | 1.46% | 53.20 | 478.11 |
| 26 | SZ000937 | 冀中能源 | 1.46% | 89.40 | 480.95 |
| 27 | SH600011 | 华能国际 | 1.39% | 61.35 | 457.67 |
| 28 | SH601666 | 平煤股份 | 1.38% | 57.54 | 452.84 |
| 29 | SH601288 | 农业银行 | 1.36% | 58.33 | 447.97 |
| 30 | SZ03323 | 中国建材 | 1.32% | 93.80 | 433.78 |
| 31 | SZ01888 | 建滔积层板 | 1.30% | 35.90 | 427.69 |
| 32 | SH603156 | 养元饮品 | 1.29% | 14.71 | 422.91 |
| 33 | SZ01308 | 海丰国际 | 1.28% | 16.70 | 420.23 |
| 34 | SZ01398 | 工商银行 | 1.27% | 73.20 | 415.87 |
| 35 | SZ00683 | 嘉里建设 | 1.26% | 22.55 | 413.06 |
| 36 | SZ00551 | 裕元集团 | 1.26% | 28.60 | 412.54 |
| 37 | SH600066 | 宇通客车 | 1.24% | 12.42 | 406.13 |
| 38 | SZ01919 | 中远海控 | 1.23% | 32.50 | 403.63 |
| 39 | SZ00857 | 中国石油股份 | 1.16% | 50.40 | 381.48 |
| 40 | SZ002030 | 达安基因 | 1.13% | 62.35 | 371.61 |
| 41 | SH603004 | 鼎龙科技 | 1.12% | 15.61 | 366.37 |
| 42 | SZ000915 | 华特达因 | 1.07% | 10.61 | 350.55 |
| 43 | SZ00386 | 中国石油化工股份 | 1.05% | 81.80 | 345.04 |
| 44 | SH601088 | 中国神华 | 1.00% | 8.14 | 329.67 |
| 45 | SZ002215 | 诺普信 | 1.00% | 31.14 | 329.77 |
| 46 | SZ01378 | 中国宏桥 | 0.99% | 11.00 | 324.09 |
| 47 | SH600039 | 四川路桥 | 0.99% | 32.74 | 325.76 |
| 48 | SZ00941 | 中国移动 | 0.98% | 4.35 | 321.00 |
| 49 | SZ00956 | 新天绿色能源 | 0.98% | 90.90 | 323.48 |
| 50 | SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 0.96% | 13.61 | 314.94 |
| 51 | SH601336 | 新华保险 | 0.96% | 4.54 | 316.44 |
| 52 | SZ01908 | 建发国际集团 | 0.95% | 22.00 | 310.98 |
| 53 | SZ301109 | 军信股份 | 0.95% | 20.80 | 311.99 |
| 54 | SZ00257 | 光大环境 | 0.92% | 69.20 | 301.26 |
| 55 | SH601717 | 中创智领 | 0.92% | 12.26 | 300.98 |
| 56 | SZ002572 | 索菲亚 | 0.89% | 21.37 | 290.85 |
| 57 | SZ000983 | 山西焦煤 | 0.84% | 43.04 | 276.32 |
| 58 | SZ00144 | 招商局港口 | 0.84% | 20.20 | 276.23 |
| 59 | SZ00728 | 中国电信 | 0.77% | 52.20 | 254.13 |
| 60 | SH601598 | 中国外运 | 0.74% | 40.19 | 243.55 |
| 61 | SH601958 | 金钼股份 | 0.69% | 14.58 | 227.16 |
| 62 | SZ01800 | 中国交通建设 | 0.67% | 48.00 | 221.11 |
| 63 | SZ00371 | 北控水务集团 | 0.67% | 98.80 | 219.53 |
| 64 | SZ01288 | 农业银行 | 0.66% | 41.40 | 216.13 |
| 65 | SZ01088 | 中国神华 | 0.60% | 5.60 | 196.25 |
| 66 | SH600031 | 三一重工 | 0.58% | 9.06 | 191.44 |
| 67 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.58% | 11.74 | 189.95 |
| 68 | SZ000899 | 赣能股份 | 0.55% | 18.16 | 179.78 |
| 69 | SZ01988 | 民生银行 | 0.33% | 30.55 | 108.44 |
| 70 | SZ03988 | 中国银行 | 0.28% | 22.80 | 91.85 |
| 71 | SZ00762 | 中国联通 | 0.21% | 9.80 | 68.87 |
| 72 | SH600930 | 华电新能 | 0.10% | 5.30 | 33.09 |
| 73 | SH603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
| 74 | SH603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
| 75 | SH603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.01 | 0.35 |
| 76 | SH603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.01 | 0.38 |
| 77 | SH603406 | 天富龙 | 0.00% | 0.01 | 0.56 |
| 78 | SH601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.05 | 0.64 |
| 79 | SH603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.01 | 0.69 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 11 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000937 | 冀中能源 | 3.56% | 140.61 | 828.17 |
| 2 | SH600919 | 江苏银行 | 3.35% | 77.57 | 778.03 |
| 3 | SH603565 | 中谷物流 | 3.25% | 69.35 | 755.26 |
| 4 | SZ00998 | 中信银行 | 3.22% | 122.60 | 748.82 |
| 5 | SH600295 | 鄂尔多斯 | 3.05% | 69.59 | 708.46 |
| 6 | SH600531 | 豫光金铅 | 2.88% | 51.68 | 670.29 |
| 7 | SZ00939 | 建设银行 | 2.73% | 93.00 | 635.11 |
| 8 | SZ02328 | 中国财险 | 2.53% | 36.60 | 586.77 |
| 9 | SZ00270 | 粤海投资 | 2.38% | 85.60 | 552.53 |
| 10 | SH601288 | 农业银行 | 1.67% | 58.33 | 389.06 |
| 11 | SZ01288 | 农业银行 | 0.76% | 36.70 | 175.91 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 69 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601077 | 渝农商行 | 3.95% | 159.42 | 1138.26 |
| 2 | SZ001965 | 招商公路 | 3.28% | 80.00 | 945.60 |
| 3 | SH600919 | 江苏银行 | 3.22% | 77.57 | 926.19 |
| 4 | SZ00683 | 嘉里建设 | 3.11% | 48.45 | 894.73 |
| 5 | SH601229 | 上海银行 | 3.08% | 83.45 | 885.40 |
| 6 | SH601288 | 农业银行 | 2.98% | 145.82 | 857.42 |
| 7 | SZ00939 | 建设银行 | 2.94% | 117.20 | 846.49 |
| 8 | SZ01888 | 建滔积层板 | 2.93% | 96.90 | 844.80 |
| 9 | SZ00998 | 中信银行 | 2.91% | 122.60 | 836.30 |
| 10 | SZ01339 | 中国人民保险集团 | 2.87% | 151.80 | 826.45 |
| 11 | SZ02328 | 中国财险 | 2.29% | 47.60 | 659.81 |
| 12 | SH600750 | 江中药业 | 2.28% | 30.13 | 657.74 |
| 13 | SH600015 | 华夏银行 | 2.27% | 82.74 | 654.47 |
| 14 | SZ06818 | 中国光大银行 | 1.93% | 155.40 | 555.53 |
| 15 | SH600066 | 宇通客车 | 1.93% | 22.32 | 554.88 |
| 16 | SZ03323 | 中国建材 | 1.92% | 162.00 | 554.01 |
| 17 | SZ00270 | 粤海投资 | 1.78% | 85.60 | 512.09 |
| 18 | SZ000895 | 双汇发展 | 1.70% | 20.07 | 489.91 |
| 19 | SZ00941 | 中国移动 | 1.70% | 6.15 | 488.50 |
| 20 | SH601699 | 潞安环能 | 1.54% | 42.03 | 443.42 |
| 21 | SH688606 | 奥泰生物 | 1.51% | 6.45 | 433.37 |
| 22 | SZ000937 | 冀中能源 | 1.50% | 74.99 | 431.17 |
| 23 | SH601666 | 平煤股份 | 1.50% | 58.09 | 430.45 |
| 24 | SH600031 | 三一重工 | 1.46% | 23.48 | 421.47 |
| 25 | SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 1.45% | 15.49 | 417.43 |
| 26 | SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.45% | 47.85 | 416.80 |
| 27 | SZ00728 | 中国电信 | 1.44% | 81.40 | 414.22 |
| 28 | SH600011 | 华能国际 | 1.42% | 57.24 | 408.69 |
| 29 | SZ00762 | 中国联通 | 1.39% | 47.20 | 400.31 |
| 30 | SH600531 | 豫光金铅 | 1.39% | 51.68 | 400.00 |
| 31 | SH600256 | 广汇能源 | 1.39% | 66.44 | 399.97 |
| 32 | SZ01398 | 工商银行 | 1.37% | 69.60 | 394.79 |
| 33 | SH600729 | 重庆百货 | 1.36% | 13.11 | 391.07 |
| 34 | SH603565 | 中谷物流 | 1.31% | 39.49 | 377.14 |
| 35 | SZ01898 | 中煤能源 | 1.26% | 43.80 | 362.69 |
| 36 | SZ01988 | 民生银行 | 1.18% | 83.70 | 339.67 |
| 37 | SZ01308 | 海丰国际 | 1.18% | 14.80 | 339.45 |
| 38 | SH603156 | 养元饮品 | 1.18% | 16.03 | 339.19 |
| 39 | SZ01919 | 中远海控 | 1.16% | 26.75 | 332.74 |
| 40 | SH600398 | 海澜之家 | 1.11% | 45.98 | 320.02 |
| 41 | SZ000157 | 中联重科 | 1.05% | 41.66 | 301.20 |
| 42 | SH600894 | 广日股份 | 1.04% | 28.50 | 298.97 |
| 43 | SZ000651 | 格力电器 | 1.00% | 6.44 | 289.28 |
| 44 | SH600039 | 四川路桥 | 0.95% | 27.65 | 273.74 |
| 45 | SZ00551 | 裕元集团 | 0.94% | 24.80 | 271.85 |
| 46 | SZ01908 | 建发国际集团 | 0.92% | 18.20 | 263.57 |
| 47 | SH601336 | 新华保险 | 0.80% | 3.96 | 231.66 |
| 48 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.78% | 11.67 | 224.53 |
| 49 | SZ00144 | 招商局港口 | 0.76% | 16.80 | 219.09 |
| 50 | SH600282 | 南钢股份 | 0.76% | 51.88 | 217.90 |
| 51 | SZ000983 | 山西焦煤 | 0.75% | 33.86 | 216.70 |
| 52 | SH600350 | 山东高速 | 0.66% | 17.73 | 189.00 |
| 53 | SZ01288 | 农业银行 | 0.65% | 36.70 | 187.42 |
| 54 | SZ00546 | 阜丰集团 | 0.65% | 29.80 | 187.24 |
| 55 | SZ00316 | 东方海外国际 | 0.40% | 0.95 | 115.57 |
| 56 | SZ00956 | 新天绿色能源 | 0.32% | 23.00 | 92.50 |
| 57 | SZ03988 | 中国银行 | 0.27% | 18.90 | 78.60 |
| 58 | SH600177 | 雅戈尔 | 0.12% | 4.92 | 35.94 |
| 59 | SH600901 | 江苏金租 | 0.00% | 0.00 | 0.01 |
| 60 | SH603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.01 | 0.22 |
| 61 | SH603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.01 | 0.25 |
| 62 | SH603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.01 | 0.33 |
| 63 | SH603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.01 | 0.44 |
| 64 | SH603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
| 65 | SZ301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.02 | 0.52 |
| 66 | SH603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.02 | 0.67 |
| 67 | SH688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.02 | 0.80 |
| 68 | SZ301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.01 | 1.18 |
| 69 | SZ301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.07 | 1.39 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601229 | 上海银行 | 4.03% | 213.61 | 2104.06 |
| 2 | SH601077 | 渝农商行 | 3.87% | 332.04 | 2018.80 |
| 3 | SZ01888 | 建滔积层板 | 2.93% | 184.95 | 1529.27 |
| 4 | SH600177 | 雅戈尔 | 2.58% | 166.91 | 1346.99 |
| 5 | SZ000895 | 双汇发展 | 2.57% | 49.64 | 1338.79 |
| 6 | SZ00683 | 嘉里建设 | 2.39% | 73.60 | 1245.66 |
| 7 | SZ03323 | 中国建材 | 2.21% | 311.80 | 1153.83 |
| 8 | SH600282 | 南钢股份 | 2.09% | 236.41 | 1089.85 |
| 9 | SH600919 | 江苏银行 | 2.08% | 114.13 | 1084.24 |
| 10 | SZ00762 | 中国联通 | 2.05% | 133.20 | 1068.18 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 76 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601229 | 上海银行 | 0.54% | 35.65 | 326.20 |
| 2 | SZ000937 | 冀中能源 | 0.46% | 44.59 | 281.81 |
| 3 | SZ00012 | 恒基地产 | 0.39% | 10.90 | 238.21 |
| 4 | SZ00017 | 新世界发展 | 0.36% | 46.00 | 219.80 |
| 5 | SH600971 | 恒源煤电 | 0.36% | 22.98 | 216.24 |
| 6 | SH600066 | 宇通客车 | 0.35% | 8.00 | 211.04 |
| 7 | SH603156 | 养元饮品 | 0.34% | 9.13 | 208.53 |
| 8 | SH601666 | 平煤股份 | 0.34% | 20.59 | 206.31 |
| 9 | SZ01888 | 建滔积层板 | 0.34% | 30.80 | 205.64 |
| 10 | SH600398 | 海澜之家 | 0.33% | 26.83 | 201.23 |
| 11 | SZ00683 | 嘉里建设 | 0.29% | 12.20 | 175.79 |
| 12 | SZ03323 | 中国建材 | 0.29% | 52.80 | 173.09 |
| 13 | SH601000 | 唐山港 | 0.26% | 32.86 | 154.77 |
| 14 | SH601699 | 潞安环能 | 0.26% | 10.83 | 155.52 |
| 15 | SH601077 | 渝农商行 | 0.26% | 25.78 | 155.97 |
| 16 | SH603565 | 中谷物流 | 0.26% | 16.25 | 159.25 |
| 17 | SH601881 | 中国银河 | 0.25% | 9.80 | 149.25 |
| 18 | SZ00316 | 东方海外国际 | 0.25% | 1.40 | 149.22 |
| 19 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.20% | 4.79 | 124.35 |
| 20 | SZ00998 | 中信银行 | 0.20% | 24.70 | 122.83 |
| 21 | SZ01308 | 海丰国际 | 0.20% | 6.20 | 118.85 |
| 22 | SZ00123 | 越秀地产 | 0.19% | 25.00 | 117.84 |
| 23 | SZ00956 | 新天绿色能源 | 0.18% | 31.70 | 108.03 |
| 24 | SZ002030 | 达安基因 | 0.18% | 19.04 | 108.15 |
| 25 | SH600015 | 华夏银行 | 0.18% | 13.60 | 108.94 |
| 26 | SH600901 | 江苏金租 | 0.17% | 19.51 | 101.84 |
| 27 | SH601088 | 中国神华 | 0.16% | 2.21 | 96.09 |
| 28 | SZ01908 | 建发国际集团 | 0.16% | 7.90 | 95.54 |
| 29 | SH601288 | 农业银行 | 0.16% | 18.25 | 97.46 |
| 30 | SH600153 | 建发股份 | 0.15% | 8.42 | 88.58 |
| 31 | SZ01898 | 中煤能源 | 0.15% | 10.40 | 89.47 |
| 32 | SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.15% | 5.20 | 92.07 |
| 33 | SH600177 | 雅戈尔 | 0.15% | 10.46 | 93.09 |
| 34 | SH601336 | 新华保险 | 0.14% | 1.66 | 82.50 |
| 35 | SZ01800 | 中国交通建设 | 0.14% | 16.50 | 83.89 |
| 36 | SH601169 | 北京银行 | 0.14% | 13.89 | 85.42 |
| 37 | SZ02328 | 中国财险 | 0.14% | 7.60 | 86.28 |
| 38 | SZ01919 | 中远海控 | 0.14% | 7.35 | 87.12 |
| 39 | SZ06818 | 中国光大银行 | 0.14% | 30.20 | 84.46 |
| 40 | SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.13% | 8.06 | 78.67 |
| 41 | SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 0.12% | 2.59 | 75.19 |
| 42 | SH600585 | 海螺水泥 | 0.12% | 2.94 | 69.91 |
| 43 | SZ00371 | 北控水务集团 | 0.12% | 30.60 | 71.13 |
| 44 | SZ00270 | 粤海投资 | 0.11% | 11.20 | 69.59 |
| 45 | SZ00857 | 中国石油股份 | 0.11% | 12.00 | 67.90 |
| 46 | SH600729 | 重庆百货 | 0.11% | 2.28 | 66.69 |
| 47 | SZ00144 | 招商局港口 | 0.11% | 5.20 | 66.65 |
| 48 | SZ00914 | 海螺水泥 | 0.11% | 3.55 | 65.35 |
| 49 | SH600894 | 广日股份 | 0.10% | 4.06 | 59.28 |
| 50 | SZ01378 | 中国宏桥 | 0.10% | 5.40 | 58.81 |
| 51 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.09% | 2.29 | 53.27 |
| 52 | SZ00728 | 中国电信 | 0.09% | 11.80 | 53.22 |
| 53 | SH600019 | 宝钢股份 | 0.09% | 7.68 | 53.76 |
| 54 | SZ000830 | 鲁西化工 | 0.09% | 4.65 | 54.36 |
| 55 | SZ00257 | 光大环境 | 0.09% | 15.90 | 56.98 |
| 56 | SZ00551 | 裕元集团 | 0.09% | 3.55 | 57.20 |
| 57 | SH600282 | 南钢股份 | 0.09% | 11.55 | 54.17 |
| 58 | SH601006 | 大秦铁路 | 0.08% | 7.07 | 47.93 |
| 59 | SZ000651 | 格力电器 | 0.06% | 0.86 | 39.09 |
| 60 | SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.05% | 7.20 | 29.67 |
| 61 | SZ01988 | 民生银行 | 0.05% | 8.85 | 28.19 |
| 62 | SZ00762 | 中国联通 | 0.05% | 4.20 | 28.74 |
| 63 | SZ01339 | 中国人民保险集团 | 0.05% | 8.30 | 29.75 |
| 64 | SZ00939 | 建设银行 | 0.05% | 5.20 | 31.20 |
| 65 | SZ000983 | 山西焦煤 | 0.05% | 3.86 | 31.81 |
| 66 | SZ01088 | 中国神华 | 0.05% | 1.05 | 32.67 |
| 67 | SH600039 | 四川路桥 | 0.04% | 3.00 | 21.84 |
| 68 | SH600350 | 山东高速 | 0.04% | 2.07 | 21.28 |
| 69 | SZ00546 | 阜丰集团 | 0.03% | 3.40 | 17.25 |
| 70 | SZ03988 | 中国银行 | 0.02% | 2.70 | 9.93 |
| 71 | SZ01398 | 工商银行 | 0.02% | 3.00 | 14.47 |
| 72 | SZ00220 | 统一企业中国 | 0.02% | 1.30 | 9.40 |
| 73 | SZ002048 | 宁波华翔 | 0.01% | 0.46 | 5.81 |
| 74 | SZ00941 | 中国移动 | 0.01% | 0.05 | 3.55 |
| 75 | SH600755 | 厦门国贸 | 0.00% | 0.44 | 2.92 |
| 76 | SH600750 | 江中药业 | 0.00% | 0.08 | 1.82 |