2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601318 中国平安 3.25% 129.95 8888.58
2 SZ300750 宁德时代 3.25% 24.20 8887.69
3 SH601899 紫金矿业 2.28% 181.07 6241.61
4 SH600519 贵州茅台 1.97% 3.91 5384.77
5 SZ300502 新易盛 1.94% 12.29 5293.79
6 SH603259 药明康德 1.58% 47.68 4321.72
7 SH600887 伊利股份 1.47% 140.88 4029.17
8 SZ000333 美的集团 1.44% 50.37 3936.42
9 SZ300274 阳光电源 1.40% 22.39 3830.27
10 SH600309 万华化学 1.40% 49.93 3828.63

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 3.05% 16.66 6697.32
2 SH600519 贵州茅台 2.04% 3.10 4476.37
3 SZ000333 美的集团 1.73% 52.38 3805.93
4 SH601318 中国平安 1.49% 59.27 3266.37
5 SZ300124 汇川技术 1.41% 36.95 3097.15
6 SH600919 江苏银行 1.38% 301.21 3021.14
7 SH600887 伊利股份 1.34% 107.71 2938.33
8 SH601088 中国神华 1.25% 71.38 2748.13
9 SH603986 兆易创新 1.23% 12.60 2687.58
10 SH601899 紫金矿业 1.16% 86.42 2544.31

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 429 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 2.78% 13.85 3493.25
2 SH600519 贵州茅台 2.59% 2.31 3255.99
3 SH601398 工商银行 1.65% 273.67 2077.17
4 SH601318 中国平安 1.50% 33.99 1885.77
5 SH601899 紫金矿业 1.30% 84.10 1639.95
6 SH601857 中国石油 1.24% 182.60 1561.23
7 SH600030 中信证券 1.20% 54.54 1506.33
8 SH688981 中芯国际 1.18% 16.84 1484.57
9 SZ000333 美的集团 1.17% 20.41 1473.60
10 SZ000001 平安银行 1.09% 114.02 1376.22

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 3.39% 3.16 4932.76
2 SZ300750 宁德时代 2.91% 16.72 4229.16
3 SH601166 兴业银行 1.46% 98.42 2125.87
4 SZ002594 比亚迪 1.44% 5.60 2098.32
5 SH601318 中国平安 1.37% 38.49 1987.24
6 SH603259 药明康德 1.28% 27.65 1861.40
7 SH601899 紫金矿业 1.25% 100.15 1814.72
8 SZ000725 京东方A 1.12% 391.80 1625.97
9 SZ000858 五粮液 1.11% 12.26 1610.35
10 SH601766 中国中车 1.06% 217.98 1538.94

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 394 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 1.70% 2.24 3413.76
2 SZ300750 宁德时代 1.16% 8.74 2324.84
3 SH601318 中国平安 0.99% 37.88 1994.38
4 SH600887 伊利股份 0.82% 54.67 1649.94
5 SZ000725 京东方A 0.76% 346.35 1520.48
6 SZ000333 美的集团 0.75% 19.97 1502.14
7 SZ000001 平安银行 0.74% 127.16 1487.77
8 SH601766 中国中车 0.69% 165.98 1390.91
9 SH603259 药明康德 0.69% 25.13 1383.16
10 SH601857 中国石油 0.67% 151.35 1353.07