2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002142 宁波银行 2.55% 29.69 834.08
2 SH601577 长沙银行 1.96% 65.91 639.33
3 SH601838 成都银行 1.80% 36.55 589.19
4 SZ01171 兖矿能源 1.07% 40.20 349.30
5 SH600919 江苏银行 1.06% 33.33 346.63
6 SH601009 南京银行 1.03% 29.48 336.96
7 SZ000651 格力电器 1.02% 8.27 332.62
8 SH601665 齐鲁银行 0.89% 50.84 291.82
9 SZ002271 东方雨虹 0.80% 19.14 260.11
10 SZ01339 中国人民保险集团 0.59% 31.70 193.27

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002142 宁波银行 3.64% 26.30 695.19
2 SH601577 长沙银行 2.03% 43.92 387.81
3 SZ01171 兖矿能源 1.94% 39.80 369.91
4 SH605090 九丰能源 1.89% 10.42 361.47
5 SH600919 江苏银行 1.58% 30.05 301.40
6 SZ000568 泸州老窖 1.40% 2.02 266.48
7 SZ002271 东方雨虹 1.24% 19.14 235.80
8 SZ01339 中国人民保险集团 1.03% 31.70 197.09
9 SH603619 中曼石油 1.02% 10.00 194.90
10 SH601665 齐鲁银行 0.92% 30.41 174.55

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002142 宁波银行 2.99% 21.10 577.38
2 SZ002271 东方雨虹 1.95% 35.19 377.59
3 SZ000568 泸州老窖 1.88% 3.20 362.88
4 SH600919 江苏银行 1.84% 29.77 355.45
5 SH605090 九丰能源 1.76% 13.21 340.95
6 SZ02460 华润饮料 1.60% 28.02 309.19
7 SZ01898 中煤能源 1.32% 30.90 255.87
8 SH601918 新集能源 1.15% 34.47 222.68
9 SH603871 嘉友国际 1.03% 18.47 198.51
10 SH603619 中曼石油 0.87% 8.34 167.38

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002271 东方雨虹 2.82% 39.46 538.63
2 SZ002142 宁波银行 2.27% 16.83 434.63
3 SH600919 江苏银行 2.24% 45.04 427.88
4 SH605090 九丰能源 1.91% 14.27 365.03
5 SH603619 中曼石油 1.71% 18.17 326.51
6 SZ000568 泸州老窖 1.62% 2.39 310.03
7 SH603279 景津装备 1.42% 15.71 271.47
8 SZ002832 比音勒芬 1.12% 11.60 214.25
9 SH603871 嘉友国际 0.96% 12.07 183.95
10 SZ06979 珍酒李渡 0.84% 25.16 161.37

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 21 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002271 东方雨虹 2.79% 42.37 549.96
2 SH600919 江苏银行 2.78% 55.76 547.56
3 SZ002142 宁波银行 2.09% 16.91 411.16
4 SH605090 九丰能源 2.00% 13.83 394.57
5 SZ000568 泸州老窖 1.78% 2.80 350.56
6 SH603279 景津装备 1.50% 16.49 294.84
7 SZ002832 比音勒芬 1.35% 12.47 266.98
8 SZ01999 敏华控股 0.93% 41.18 183.44
9 SZ06979 珍酒李渡 0.80% 25.16 158.20
10 SZ000858 五粮液 0.77% 1.08 151.24