分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 7 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2026年 2026-03-10 2026-03-10 0.0149 元 1.0329 1.44% 2026-03-12
2026年 2026-02-10 2026-02-10 0.0192 元 1.0462 1.84% 2026-02-12
2025年 2025-11-11 2025-11-11 0.0144 元 1.0471 1.38% 2025-11-13
2025年 2025-10-17 2025-10-17 0.0116 元 1.0303 1.13% 2025-10-21
2025年 2025-09-09 2025-09-09 0.0166 元 1.0388 1.60% 2025-09-11
2025年 2025-08-11 2025-08-11 0.0151 元 1.0396 1.45% 2025-08-13
2025年 2025-07-03 2025-07-03 0.0089 元 - - 2025-07-07
累计分红次数
7 次
累计分红金额
0.1007 元
平均分红率
1.47%
最高分红率
1.84%