2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00639 首钢资源 3.60% 1822.10 4822.07
2 SZ01171 兖矿能源 2.58% 398.43 3461.95
3 SZ03668 兖煤澳大利亚 2.56% 148.04 3425.68
4 SZ00011 恒生银行 2.51% 24.24 3361.29
5 SZ00303 VTECH HOLDINGS 2.51% 60.66 3361.19
6 SZ00152 深圳国际 2.47% 423.27 3306.97
7 SZ01398 工商银行 2.45% 577.79 3282.57
8 SZ03360 远东宏信 2.36% 435.10 3159.65
9 SZ06818 中国光大银行 2.31% 940.50 3092.10
10 SZ01898 中煤能源 2.16% 321.38 2888.30

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00639 首钢资源 3.61% 1416.26 3672.17
2 SZ01171 兖矿能源 2.83% 309.70 2878.40
3 SZ03668 兖煤澳大利亚 2.78% 115.06 2836.38
4 SZ00303 VTECH HOLDINGS 2.65% 47.14 2698.42
5 SZ01398 工商银行 2.31% 448.97 2352.83
6 SZ00152 深圳国际 2.31% 329.03 2346.12
7 SZ06818 中国光大银行 2.13% 731.02 2162.41
8 SZ01088 中国神华 2.09% 62.65 2127.86
9 SZ03360 远东宏信 2.08% 338.01 2120.06
10 SZ01898 中煤能源 2.08% 249.75 2118.32

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00639 首钢资源 3.70% 821.56 2142.77
2 SZ03360 远东宏信 3.57% 331.55 2062.08
3 SZ03618 重庆农村商业银行 3.16% 302.48 1828.86
4 SZ01988 民生银行 2.65% 377.15 1530.55
5 SZ00012 恒基地产 2.56% 59.28 1483.96
6 SZ00683 嘉里建设 2.39% 75.05 1385.95
7 SZ00303 VTECH HOLDINGS 2.39% 26.64 1383.46
8 SZ00857 中国石油股份 2.23% 209.57 1290.04
9 SZ01898 中煤能源 2.22% 155.13 1284.60
10 SZ00546 阜丰集团 2.20% 202.63 1273.23

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 14 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03360 远东宏信 3.68% 138.60 814.78
2 SZ00639 首钢资源 3.62% 343.52 802.04
3 SZ03618 重庆农村商业银行 2.78% 126.54 616.57
4 SZ00303 VTECH HOLDINGS 2.65% 11.14 587.20
5 SZ00683 嘉里建设 2.39% 31.40 531.39
6 SZ00012 恒基地产 2.31% 24.80 511.40
7 SZ00857 中国石油股份 2.30% 87.78 509.53
8 SZ01988 民生银行 2.30% 157.75 509.51
9 SZ00386 中国石油化工股份 2.23% 130.91 495.31
10 SZ00546 阜丰集团 2.15% 84.74 477.02