2026-03-31 持仓

26Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03668 兖煤澳大利亚 3.85% 7.26 285.51
2 SZ01919 中远海控 3.32% 18.70 246.02
3 SZ00316 东方海外国际 3.31% 2.00 245.64
4 SZ01308 海丰国际 3.04% 7.50 225.68
5 SZ01088 中国神华 2.77% 5.05 205.64
6 SZ06186 中国飞鹤 2.73% 66.00 202.80
7 SZ00008 电讯盈科 2.39% 34.60 177.19
8 SZ00288 万洲国际 2.38% 19.50 176.65
9 SZ00220 统一企业中国 2.31% 24.70 171.64
10 SZ03311 中国建筑国际 2.30% 23.20 170.64

2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01919 中远海控 3.59% 19.55 242.80
2 SZ00316 东方海外国际 3.35% 2.00 226.53
3 SZ01171 兖矿能源 2.80% 21.80 189.42
4 SZ01378 中国宏桥 2.79% 6.40 188.56
5 SZ03668 兖煤澳大利亚 2.77% 8.09 187.21
6 SZ01308 海丰国际 2.53% 6.80 171.11
7 SZ00008 电讯盈科 2.47% 34.30 167.29
8 SZ01088 中国神华 2.31% 4.45 155.95
9 SZ00386 中国石油化工股份 2.31% 37.00 156.07
10 SZ00101 恒隆地产 2.30% 20.00 155.53

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00316 东方海外国际 3.47% 2.20 253.68
2 SZ01919 中远海控 3.23% 21.35 236.05
3 SZ01171 兖矿能源 3.02% 23.80 221.20
4 SZ03668 兖煤澳大利亚 2.98% 8.84 217.91
5 SZ01308 海丰国际 2.80% 7.50 205.15
6 SZ00008 电讯盈科 2.49% 37.40 182.00
7 SZ00101 恒隆地产 2.38% 21.80 173.75
8 SZ01378 中国宏桥 2.31% 7.00 168.85
9 SZ03998 波司登 2.28% 39.40 166.91
10 SZ06186 中国飞鹤 2.28% 45.70 166.89

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01171 兖矿能源 3.74% 54.60 388.88
2 SZ00101 恒隆地产 3.36% 51.20 349.72
3 SZ00012 恒基地产 2.77% 11.50 287.88
4 SZ00008 电讯盈科 2.58% 55.20 268.31
5 SZ00868 信义玻璃 2.47% 37.40 257.17
6 SZ00857 中国石油股份 2.39% 40.40 248.69
7 SZ01378 中国宏桥 2.39% 15.15 248.41
8 SZ01898 中煤能源 2.38% 29.90 247.59
9 SZ01308 海丰国际 2.34% 10.60 243.12
10 SZ01908 建发国际集团 2.30% 16.50 238.95