基金详情
业绩比较基准
恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.45%
近3月
-0.34%
近6月
5.08%
近1年
23.48%
近3年
28.51%
今年以来
9.27%
成立以来
28.51%
数据截至:2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2303
真实涨跌
+0.0081%
上期净值 (2026-08-28): 1.2302
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.85% | 7.26 | 285.51 | 2026-03-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 3.32% | 18.70 | 246.02 | 2026-03-31 |
| SZ00316 | 东方海外国际 | 3.31% | 2.00 | 245.64 | 2026-03-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.04% | 7.50 | 225.68 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.77% | 5.05 | 205.64 | 2026-03-31 |
| SZ06186 | 中国飞鹤 | 2.73% | 66.00 | 202.80 | 2026-03-31 |
| SZ00008 | 电讯盈科 | 2.39% | 34.60 | 177.19 | 2026-03-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 2.38% | 19.50 | 176.65 | 2026-03-31 |
| SZ00220 | 统一企业中国 | 2.31% | 24.70 | 171.64 | 2026-03-31 |
| SZ03311 | 中国建筑国际 | 2.30% | 23.20 | 170.64 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2303 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.2302 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.2321 | -0.53% |
| 2026-08-26 | 1.2387 | -0.07% |
| 2026-08-25 | 1.2396 | -0.64% |
| 2026-08-24 | 1.2476 | -0.03% |
| 2026-08-21 | 1.248 | +1.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...