基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基准利率*70%
收益率
近1月
-1.32%
近3月
2.28%
近6月
4.55%
近1年
14.71%
近3年
14.71%
今年以来
2.40%
成立以来
14.71%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.861
真实涨跌
-0.3472%
上期净值 (2026-09-08): 0.864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 4.54% | 0.30 | 92.12 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 2.18% | 0.60 | 44.28 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.86% | 0.30 | 37.65 | 2025-12-31 |
| SH603260 | 合盛硅业 | 1.56% | 0.60 | 31.62 | 2025-12-31 |
| SH688032 | 禾迈股份 | 1.49% | 0.30 | 30.24 | 2025-12-31 |
| SZ301231 | 荣信文化 | 1.38% | 0.90 | 27.97 | 2025-12-31 |
| SH688001 | 华兴源创 | 1.34% | 0.90 | 27.16 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 1.32% | 0.30 | 26.78 | 2025-12-31 |
| SH603096 | 新经典 | 1.29% | 1.50 | 26.13 | 2025-12-31 |
| SZ300987 | 川网传媒 | 1.24% | 1.50 | 25.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.861 | -0.35% |
| 2026-09-08 | 0.864 | +0.12% |
| 2026-09-07 | 0.863 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 0.863 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 0.864 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 0.864 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 0.866 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
国新国证新利混合C
vs
国新国证新利混合A
024229 - 001797
|
相似度 0.768
国新国证新利混合C
vs
金元顺安宝石动力混合
024229 - 620001
|
相似度 0.165
国新国证新利混合C
vs
科创人工智能ETF广发
024229 - 588760
|
相似度 0.164
国新国证新利混合C
vs
科创AIETF博时
024229 - 588790
|
相似度 0.164
国新国证新利混合C
vs
科创人工智能ETF华夏
024229 - 589010
|
相似度 0.164
国新国证新利混合C
vs
长城改革红利混合C
024229 - 019273
|
相似度 0.153