分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 5 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0325 元 | - | - | 2024-12-27 |
| 2024年 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.0501 元 | - | - | 2024-11-14 |
| 2024年 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0529 元 | - | - | 2024-09-13 |
| 2022年 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.1760 元 | - | - | 2022-12-22 |
| 2018年 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0.0230 元 | - | - | 2018-03-07 |
累计分红次数
5 次
累计分红金额
0.3345 元
平均分红率
-
最高分红率
-