基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*90%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
2.17%
近3月
2.23%
近6月
2.64%
近1年
5.55%
近3年
8.28%
今年以来
2.23%
成立以来
197.25%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.981
真实涨跌
+0.102%
上期净值 (2026-09-02): 0.98
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.93% | 1085.40 | 16476.35 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 1.78% | 1076.79 | 10003.38 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.75% | 945.55 | 9843.16 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.69% | 1805.22 | 9495.48 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.67% | 137.18 | 9383.15 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 1.63% | 1495.35 | 9151.54 | 2025-12-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 1.63% | 1205.73 | 9163.52 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.63% | 908.85 | 9179.41 | 2025-12-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 1.62% | 981.05 | 9094.30 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 1.60% | 831.19 | 9001.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.981 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 0.98 | -1.51% |
| 2026-09-01 | 0.995 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 0.995 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 0.99 | +0.20% |
| 2026-08-27 | 0.988 | +0.41% |
| 2026-08-26 | 0.984 | +0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...