基金详情
业绩比较基准
中证2000指数收益率
收益率
近1月
3.25%
近3月
15.34%
近6月
16.42%
近1年
38.56%
近3年
60.37%
今年以来
11.32%
成立以来
60.37%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.4715
真实涨跌
-2.0176%
上期净值 (2026-06-09): 1.5018
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688456 | 有研粉材 | 0.61% | 0.41 | 32.14 | 2025-12-31 |
| SH688167 | 炬光科技 | 0.47% | 0.14 | 24.84 | 2025-12-31 |
| SH600661 | 昂立教育 | 0.46% | 2.40 | 24.60 | 2025-12-31 |
| SZ000936 | 华西股份 | 0.43% | 2.76 | 22.71 | 2025-12-31 |
| SZ002849 | 威星智能 | 0.42% | 1.39 | 22.10 | 2025-12-31 |
| SH603602 | 纵横通信 | 0.42% | 1.54 | 22.42 | 2025-12-31 |
| SZ002039 | 黔源电力 | 0.41% | 1.20 | 21.80 | 2025-12-31 |
| SZ300771 | 智莱科技 | 0.41% | 1.39 | 21.55 | 2025-12-31 |
| SZ301221 | 光庭信息 | 0.40% | 0.38 | 21.37 | 2025-12-31 |
| SH688458 | 美芯晟 | 0.40% | 0.54 | 21.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4715 | -2.02% |
| 2026-06-09 | 1.5018 | +2.29% |
| 2026-06-08 | 1.4682 | -3.14% |
| 2026-06-05 | 1.5158 | +0.47% |
| 2026-06-04 | 1.5087 | -0.31% |
| 2026-06-03 | 1.5134 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.5132 | -0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...