2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01093 石药集团 10.52% 29682.60 226007.61
2 SZ06160 百济神州 9.97% 1323.48 214334.07
3 SZ09926 康方生物 9.79% 2060.50 210302.58
4 SZ01177 中国生物制药 9.73% 37442.30 208999.16
5 SZ01801 信达生物 9.60% 2994.35 206222.46
6 SZ01530 三生制药 7.00% 6883.75 150340.13
7 SZ03692 翰森制药 6.98% 4602.40 149983.83
8 SZ06990 科伦博泰生物-B 3.50% 212.32 75212.85
9 SZ00867 康哲药业 2.57% 4739.50 55222.46
10 SZ06855 亚盛医药-B 2.36% 1074.46 50707.25

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ06160 百济神州 10.68% 1281.48 240076.94
2 SZ09926 康方生物 10.61% 1850.70 238578.87
3 SZ01801 信达生物 10.27% 2624.15 230954.78
4 SZ01177 中国生物制药 9.67% 29270.60 217529.07
5 SZ01093 石药集团 7.61% 19998.00 171075.34
6 SZ01530 三生制药 7.29% 5987.45 163992.66
7 SZ03692 翰森制药 5.42% 3700.60 121831.37
8 SZ06990 科伦博泰生物-B 3.50% 167.65 78673.40
9 SZ09688 再鼎医药 2.74% 2532.54 61688.39
10 SZ09995 荣昌生物 2.71% 568.65 60846.26

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 38 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01801 信达生物 9.73% 1062.10 75936.84
2 SZ02269 药明生物 9.68% 3227.20 75489.11
3 SZ06160 百济神州 8.93% 516.67 69639.99
4 SZ09926 康方生物 7.79% 724.70 60768.85
5 SZ01177 中国生物制药 7.33% 11920.80 57182.37
6 SZ01093 石药集团 6.48% 7204.80 50592.21
7 SZ01530 三生制药 5.96% 2157.10 46523.51
8 SZ03692 翰森制药 4.64% 1333.20 36170.40
9 SZ09688 再鼎医药 2.93% 912.40 22840.13
10 SZ06855 亚盛医药-B 2.56% 286.14 19962.32

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ02269 药明生物 11.81% 941.20 23494.75
2 SZ06160 百济神州 11.19% 145.15 22262.29
3 SZ01801 信达生物 9.89% 457.35 19667.82
4 SZ09926 康方生物 8.81% 249.30 17530.69
5 SZ01177 中国生物制药 8.37% 4810.70 16647.97
6 SZ01093 石药集团 6.23% 2720.00 12399.88
7 SZ03692 翰森制药 4.68% 411.60 9306.00
8 SZ01530 三生制药 3.60% 648.50 7157.52
9 SZ09688 再鼎医药 2.81% 212.72 5594.68
10 SZ03933 联邦制药 2.53% 372.60 5027.04

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 39 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01801 信达生物 9.86% 189.95 6437.99
2 SZ02269 药明生物 9.73% 390.95 6357.34
3 SZ06160 百济神州 9.34% 60.29 6096.74
4 SZ01177 中国生物制药 9.07% 1998.40 5921.91
5 SZ09926 康方生物 8.91% 103.50 5817.80
6 SZ01093 石药集团 7.66% 1129.80 5001.03
7 SZ03692 翰森制药 4.18% 170.80 2733.14
8 SZ03933 联邦制药 2.71% 154.60 1769.53
9 SZ09688 再鼎医药 2.62% 88.37 1710.33
10 SZ01548 金斯瑞生物科技 2.45% 175.60 1600.11

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ02269 药明生物 11.56% 258.25 4075.53
2 SZ06160 百济神州 11.40% 30.82 4021.67
3 SZ01801 信达生物 9.89% 82.10 3487.14
4 SZ01177 中国生物制药 8.53% 893.80 3006.45
5 SZ09926 康方生物 8.28% 47.20 2919.92
6 SZ01093 石药集团 6.48% 418.60 2283.81
7 SZ03692 翰森制药 4.82% 90.00 1700.33
8 SZ01548 金斯瑞生物科技 3.31% 92.80 1166.58
9 SZ00013 和黄医药 2.87% 34.80 1010.51
10 SZ02359 药明康德 2.75% 19.66 968.01

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 36 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01801 信达生物 10.55% 75.55 2537.47
2 SZ02269 药明生物 10.40% 237.70 2503.53
3 SZ06160 百济神州 9.28% 28.37 2231.95
4 SZ01093 石药集团 9.09% 385.40 2187.87
5 SZ01177 中国生物制药 8.33% 822.70 2004.80
6 SZ09926 康方生物 6.21% 43.40 1495.29
7 SZ03692 翰森制药 5.11% 82.60 1230.32
8 SZ00013 和黄医药 3.34% 32.00 803.16
9 SZ01530 三生制药 3.28% 134.40 789.96
10 SZ01548 金斯瑞生物科技 2.69% 85.40 648.48

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01093 石药集团 11.26% 345.40 1925.70
2 SZ01801 信达生物 11.22% 56.15 1919.03
3 SZ06160 百济神州 10.91% 21.65 1866.51
4 SZ01177 中国生物制药 9.11% 568.90 1557.52
5 SZ09926 康方生物 6.80% 27.50 1162.99
6 SZ02269 药明生物 5.42% 71.55 927.55
7 SZ03692 翰森制药 4.64% 56.60 794.29
8 SZ01548 金斯瑞生物科技 4.46% 58.00 762.41
9 SZ02359 药明康德 3.70% 12.70 905.65
10 SZ00013 和黄医药 3.13% 22.05 534.72