分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 7 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | - | 1.9097 | - | 2026-08-19 |
| 2026年 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | - | - | - | 2026-07-20 |
| 2026年 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | - | - | - | 2026-06-17 |
| 2026年 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | - | - | - | 2026-05-22 |
| 2026年 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | - | - | - | 2026-04-20 |
| 2026年 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | - | 1.6609 | - | 2026-03-18 |
| 2026年 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | - | 1.7148 | - | 2026-02-26 |
累计分红次数
7 次
累计分红金额
0.0000 元
平均分红率
-
最高分红率
-