基金详情
业绩比较基准
国证新能源车电池指数收益率
收益率
近1月
6.81%
近3月
6.33%
近6月
28.99%
近1年
48.20%
近3年
24.93%
今年以来
0.87%
成立以来
-11.85%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.7887
预测涨跌
-0.7086%
置信度
80%
上期净值 (2026-08-12): 0.7943
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002594 | 比亚迪 | 14.84% | 293.29 | 28660.72 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 13.75% | 72.29 | 26549.59 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 7.83% | 273.30 | 15116.22 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 6.99% | 197.82 | 13503.26 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 5.78% | 169.86 | 11169.72 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 4.68% | 143.70 | 9037.32 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.04% | 168.56 | 7809.38 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 3.63% | 140.32 | 7013.38 | 2025-12-31 |
| SZ002074 | 国轩高科 | 2.81% | 138.73 | 5425.82 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 2.75% | 129.57 | 5320.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.7943 | +0.52% |
| 2026-08-11 | 0.7902 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 0.796 | +1.43% |
| 2026-08-07 | 0.7848 | +1.50% |
| 2026-08-06 | 0.7732 | -1.16% |
| 2026-08-05 | 0.7823 | +2.48% |
| 2026-08-04 | 0.7634 | +0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
锂电池ETF工银
vs
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A
159840 - 025916
|
相似度 0.918
锂电池ETF工银
vs
广发国证新能源车电池ETF联接C
159840 - 013180
|
相似度 0.918
锂电池ETF工银
vs
广发国证新能源车电池ETF联接A
159840 - 013179
|
相似度 0.918
锂电池ETF工银
vs
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C
159840 - 025917
|
相似度 0.918
锂电池ETF工银
vs
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D
159840 - 015808
|
相似度 0.442
锂电池ETF工银
vs
电池ETF万家
159840 - 159156
|
相似度 0.363