分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 10 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-09 | 2007-08-09 | 0.2000 元 | 2.1578 | 9.27% | 2007-08-10 |
| 2007年 | 2007-08-09 | 2007-08-09 | - | 2.1578 | - | 2007-08-10 |
| 2007年 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 0.0600 元 | 1.1511 | 5.21% | 2007-01-17 |
| 2007年 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | - | 1.1511 | - | 2007-01-17 |
| 2006年 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 0.7500 元 | 1.0658 | 70.37% | 2006-12-28 |
| 2006年 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | - | 1.0658 | - | 2006-12-28 |
| 2006年 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 0.0300 元 | 1.3111 | 2.29% | 2006-05-12 |
| 2006年 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | - | 1.3111 | - | 2006-05-12 |
| 2006年 | 2006-02-10 | 2006-02-10 | 0.0200 元 | 1.0126 | 1.98% | 2006-02-13 |
| 2006年 | 2006-02-10 | 2006-02-10 | - | 1.0126 | - | 2006-02-13 |
累计分红次数
10 次
累计分红金额
1.0600 元
平均分红率
17.82%
最高分红率
70.37%