基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-8.62%
近3月
-13.48%
近6月
-19.86%
近1年
-17.68%
近3年
28.80%
今年以来
-14.34%
成立以来
-33.18%
数据截至:2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5937
真实涨跌
-0.9344%
上期净值 (2026-09-04): 0.5993
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 8.45% | 2448.76 | 228475.74 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.14% | 3408.60 | 219974.24 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.67% | 383.07 | 207251.89 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.64% | 5814.32 | 206388.28 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.52% | 2361.00 | 203334.11 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.20% | 1508.12 | 194517.04 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 6.57% | 916.03 | 177555.02 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.90% | 2294.50 | 132532.43 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.13% | 1106.94 | 111578.38 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.25% | 1225.92 | 87862.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.5937 | -0.93% |
| 2026-09-04 | 0.5993 | +2.25% |
| 2026-09-03 | 0.5861 | -1.11% |
| 2026-09-02 | 0.5927 | -0.69% |
| 2026-09-01 | 0.5968 | -1.52% |
| 2026-08-31 | 0.606 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 0.6041 | -0.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...