2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00358 江西铜业股份 4.51% 1939.90 75132.47
2 SZ03360 远东宏信 3.37% 7727.50 56116.25
3 SZ01088 中国神华 3.12% 1479.65 51854.24
4 SZ00883 中国海洋石油 3.11% 2690.20 51755.64
5 SZ00101 恒隆地产 2.98% 6388.30 49680.05
6 SZ00857 中国石油股份 2.98% 6551.20 49585.93
7 SZ00083 信和置业 2.83% 5104.00 47114.56
8 SZ01044 恒安国际 2.77% 1828.50 46077.90
9 SZ00386 中国石油化工股份 2.64% 10425.40 43974.73
10 SZ00011 恒生银行 2.57% 308.87 42823.06

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00358 江西铜业股份 3.39% 1555.70 43319.85
2 SZ00101 恒隆地产 3.24% 5186.10 41334.85
3 SZ01088 中国神华 3.16% 1186.45 40295.23
4 SZ03360 远东宏信 3.06% 6231.40 39084.42
5 SZ00883 中国海洋石油 2.94% 2157.30 37500.65
6 SZ00083 信和置业 2.85% 4050.20 36422.85
7 SZ01044 恒安国际 2.66% 1464.75 33967.10
8 SZ00857 中国石油股份 2.66% 5253.80 33960.03
9 SZ00288 万洲国际 2.52% 4174.40 32127.94
10 SZ00012 恒基地产 2.48% 1264.70 31683.48

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03360 远东宏信 4.20% 7665.30 47674.33
2 SZ03618 重庆农村商业银行 4.10% 7701.30 46563.82
3 SZ00101 恒隆地产 3.57% 5932.90 40524.71
4 SZ01658 邮储银行 3.01% 6841.80 34191.80
5 SZ02016 浙商银行 2.82% 11878.80 31956.97
6 SZ00008 电讯盈科 2.51% 5865.30 28509.43
7 SZ00012 恒基地产 2.44% 1104.20 27641.47
8 SZ00857 中国石油股份 2.34% 4309.20 26525.98
9 SZ00011 恒生银行 2.27% 240.42 25783.92
10 SZ00939 建设银行 2.26% 3552.80 25660.61

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03360 远东宏信 4.35% 6987.30 41074.33
2 SZ00101 恒隆地产 3.53% 5451.90 33407.01
3 SZ03618 重庆农村商业银行 3.51% 6810.30 33183.48
4 SZ01658 邮储银行 2.93% 6236.90 27684.43
5 SZ00008 电讯盈科 2.55% 5401.50 24125.78
6 SZ02016 浙商银行 2.49% 9908.60 23499.96
7 SZ00857 中国石油股份 2.41% 3929.00 22806.28
8 SZ00384 中国燃气 2.34% 3385.26 22149.30
9 SZ00386 中国石油化工股份 2.33% 5828.20 22051.60
10 SZ00011 恒生银行 2.26% 219.19 21319.80

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00270 粤海投资 3.04% 2925.20 18176.40
2 SZ00008 电讯盈科 3.00% 4288.00 17948.29
3 SZ00101 恒隆地产 2.99% 3099.90 17884.03
4 SZ01988 民生银行 2.98% 5590.20 17808.02
5 SZ01972 太古地产 2.84% 1158.42 16970.80
6 SZ00267 中信股份 2.77% 1945.40 16591.98
7 SZ03360 远东宏信 2.74% 3125.30 16409.85
8 SZ01336 新华保险 2.74% 751.41 16421.72
9 SZ01288 农业银行 2.72% 3967.60 16276.51
10 SZ01339 中国人民保险集团 2.64% 4415.30 15823.44

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00101 恒隆地产 3.58% 1521.30 10412.67
2 SZ03360 远东宏信 2.90% 1642.90 8430.02
3 SZ00008 电讯盈科 2.87% 2167.50 8346.27
4 SZ01972 太古地产 2.81% 567.84 8182.92
5 SZ01336 新华保险 2.80% 372.82 8152.98
6 SZ00267 中信股份 2.69% 946.70 7837.19
7 SZ01988 民生银行 2.67% 2714.50 7759.87
8 SZ01339 中国人民保险集团 2.50% 2170.80 7262.72
9 SZ00012 恒基地产 2.50% 324.50 7257.25
10 SZ03618 重庆农村商业银行 2.37% 1895.00 6886.83

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 51 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00883 中国海洋石油 3.91% 415.80 8500.63
2 SZ00857 中国石油股份 3.50% 1055.60 7611.06
3 SZ01088 中国神华 3.48% 230.85 7574.38
4 SZ00386 中国石油化工股份 2.99% 1407.80 6501.45
5 SZ00998 中信银行 2.89% 1374.60 6285.40
6 SZ03618 重庆农村商业银行 2.80% 1744.30 6097.31
7 SZ00914 海螺水泥 2.61% 335.00 5686.91
8 SZ00939 建设银行 2.53% 1044.80 5502.09
9 SZ00762 中国联通 2.50% 830.60 5435.38
10 SZ03328 交通银行 2.45% 954.60 5340.73

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00883 中国海洋石油 3.59% 286.70 4709.53
2 SZ01088 中国神华 3.16% 148.90 4150.80
3 SZ00857 中国石油股份 3.15% 680.60 4127.72
4 SZ00386 中国石油化工股份 2.79% 909.20 3659.60
5 SZ00998 中信银行 2.56% 886.80 3352.38
6 SZ03618 重庆农村商业银行 2.52% 1123.70 3300.56
7 SZ00914 海螺水泥 2.43% 216.15 3190.08
8 SZ00267 中信股份 2.32% 446.30 3042.54
9 SZ00489 东风集团股份 2.31% 1022.60 3031.41
10 SZ00008 电讯盈科 2.25% 839.80 2946.31

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00883 中国海洋石油 1.80% 208.90 2437.66
2 SZ01088 中国神华 1.76% 104.20 2380.61
3 SZ00489 东风集团股份 1.26% 472.00 1701.31
4 SZ00939 建设银行 1.15% 382.60 1553.20
5 SZ01288 农业银行 1.11% 582.90 1506.81
6 SZ03988 中国银行 1.10% 577.90 1488.63
7 SZ01398 工商银行 1.07% 432.40 1452.31
8 SZ00386 中国石油化工股份 1.03% 383.60 1400.13
9 SZ00857 中国石油股份 1.02% 298.00 1386.06
10 SZ00012 恒基地产 0.96% 67.40 1303.66