分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 14 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 0.0228 元 | 1.3161 | 1.73% | 2025-12-18 |
| 2025年 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | - | 1.3161 | - | 2025-12-18 |
| 2025年 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.0233 元 | 1.3499 | 1.73% | 2025-09-23 |
| 2025年 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | - | 1.3499 | - | 2025-09-23 |
| 2025年 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.0237 元 | 1.3940 | 1.70% | 2025-06-20 |
| 2025年 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | - | 1.3940 | - | 2025-06-20 |
| 2024年 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0.0634 元 | 1.3937 | 4.55% | 2024-12-06 |
| 2024年 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | - | 1.3937 | - | 2024-12-06 |
| 2024年 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.0654 元 | 1.3106 | 4.99% | 2024-09-25 |
| 2024年 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | - | 1.3106 | - | 2024-09-25 |
| 2024年 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.0714 元 | 1.4378 | 4.97% | 2024-06-26 |
| 2024年 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | - | 1.4378 | - | 2024-06-26 |
| 2023年 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.0661 元 | 1.3185 | 5.01% | 2023-12-22 |
| 2023年 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | - | 1.3185 | - | 2023-12-22 |
累计分红次数
14 次
累计分红金额
0.3361 元
平均分红率
3.53%
最高分红率
5.01%