分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 10 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | - | 1.0000 | - | 2007-08-30 |
| 2007年 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 0.9030 元 | 1.0000 | 90.30% | 2007-08-30 |
| 2007年 | 2007-06-18 | 2007-06-18 | - | 1.6820 | - | 2007-06-19 |
| 2007年 | 2007-06-18 | 2007-06-18 | 0.4000 元 | 1.6820 | 23.78% | 2007-06-19 |
| 2006年 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | - | 1.0140 | - | 2006-12-13 |
| 2006年 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 0.1630 元 | 1.0140 | 16.07% | 2006-12-13 |
| 2006年 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | - | 1.1090 | - | 2006-11-27 |
| 2006年 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 0.0200 元 | 1.1090 | 1.80% | 2006-11-27 |
| 2006年 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | - | 1.0320 | - | 2006-10-26 |
| 2006年 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 0.0100 元 | 1.0320 | 0.97% | 2006-10-26 |
累计分红次数
10 次
累计分红金额
1.4960 元
平均分红率
26.59%
最高分红率
90.30%