收益率
近1月
0.88%
近3月
1.87%
近6月
3.17%
近1年
5.02%
近3年
10.58%
今年以来
1.19%
成立以来
89.64%
数据截至:2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.06% | +0.82% | +0.17% | -0.35% | +0.71% |
| 2023 | +0.23% | +1.22% | -0.29% | +0.58% | +1.93% |
| 2024 | +0.28% | +0.66% | +2.02% | +0.54% | +3.65% |
| 2025 | -0.03% | +0.58% | +2.32% | -0.05% | +3.41% |
| 2026 | +0.47% | +1.43% | - | - | - |
数据截至:2026-03-02