分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 26 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2026年 2026-07-20 2026-07-20 0.0176 元 0.9805 1.79% 2026-07-22
2026年 2026-07-10 2026-07-10 0.0326 元 1.1828 2.76% 2026-07-14
2026年 2026-07-06 2026-07-06 0.1757 元 1.1523 15.25% 2026-07-08
2026年 2026-07-01 2026-07-01 0.0320 元 1.4415 2.22% 2026-07-03
2026年 2026-06-26 2026-06-26 0.0173 元 1.3238 1.31% 2026-06-30
2026年 2026-06-04 2026-06-04 0.0205 元 1.0273 2.00% 2026-06-08
2026年 2026-05-28 2026-05-28 0.0383 元 1.0949 3.50% 2026-06-01
2026年 2026-05-25 2026-05-25 0.0277 元 1.1890 2.33% 2026-05-27
2021年 2021-11-22 2021-11-22 0.0180 元 1.0022 1.80% 2021-11-24
2021年 2021-11-02 2021-11-02 0.0200 元 1.0077 1.98% 2021-11-04
2021年 2021-08-31 2021-08-31 0.0230 元 1.0112 2.27% 2021-09-02
2020年 2020-07-17 2020-07-17 0.0200 元 0.9553 2.09% 2020-07-21
2016年 2016-01-08 2016-01-08 0.0700 元 0.8854 7.91% 2016-01-12
2015年 2015-12-08 2015-12-08 0.0800 元 1.0284 7.78% 2015-12-10
2015年 2015-11-11 2015-11-11 0.1000 元 1.1173 8.95% 2015-11-13
2015年 2015-08-24 2015-08-24 0.1600 元 1.0431 15.34% 2015-08-26
2015年 2015-07-27 2015-07-27 0.1600 元 1.4099 11.35% 2015-07-29
2015年 2015-06-23 2015-06-23 0.2100 元 2.1496 9.77% 2015-06-25
2015年 2015-05-27 2015-05-27 0.1300 元 2.4350 5.34% 2015-05-29
2015年 2015-04-24 2015-04-24 0.1500 元 2.2319 6.72% 2015-04-28
2015年 2015-03-24 2015-03-24 0.0460 元 2.0650 2.23% 2015-03-26
2015年 2015-01-28 2015-01-28 0.0600 元 1.6668 3.60% 2015-01-30
2014年 2014-12-17 2014-12-17 0.1000 元 1.6505 6.06% 2014-12-19
2014年 2014-10-24 2014-10-24 0.0900 元 1.5230 5.91% 2014-10-28
2007年 2007-11-06 2007-11-06 0.0650 元 1.4116 4.60% 2007-11-07
2007年 2007-10-15 2007-10-15 0.0400 元 1.5748 2.54% 2007-10-16
累计分红次数
26 次
累计分红金额
1.9037 元
平均分红率
5.28%
最高分红率
15.34%