分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.1718 元 | 0.9900 | 17.35% | 2022-01-21 |
| 2021年 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0228 元 | 1.3220 | 1.72% | 2021-01-21 |
| 2020年 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.1460 元 | 1.2300 | 11.87% | 2020-12-28 |
| 2019年 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.0640 元 | 0.9980 | 6.41% | 2019-12-31 |
| 2019年 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.1110 元 | 1.0270 | 10.81% | 2019-09-30 |
| 2018年 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.2090 元 | 1.1400 | 18.33% | 2018-01-17 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.7246 元
平均分红率
11.08%
最高分红率
18.33%