基金详情
业绩比较基准
中证高端制造主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.16%
近3月
8.32%
近6月
16.45%
近1年
40.77%
近3年
37.65%
今年以来
0.77%
成立以来
17.72%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.7571
真实涨跌
-0.8416%
上期净值 (2026-09-09): 2.7805
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.93% | 2.54 | 933.57 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.08% | 0.96 | 583.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.12% | 0.93 | 401.58 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.92% | 6.41 | 363.36 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.38% | 2.89 | 261.77 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 1.24% | 51.77 | 235.04 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.23% | 3.92 | 233.51 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.22% | 0.17 | 231.39 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.18% | 52.93 | 222.84 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.15% | 0.97 | 217.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2.7571 | -0.84% |
| 2026-09-09 | 2.7805 | +0.30% |
| 2026-09-08 | 2.7721 | -0.65% |
| 2026-09-07 | 2.7902 | +2.51% |
| 2026-09-04 | 2.7219 | -1.34% |
| 2026-09-03 | 2.7588 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 2.7585 | -1.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...