基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.55%
近3月
1.08%
近6月
4.79%
近1年
34.49%
近3年
23.87%
今年以来
-3.63%
成立以来
173.44%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.474
真实涨跌
-2.9157%
上期净值 (2026-08-21): 2.5483
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 4.76% | 74.72 | 8212.48 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.45% | 59.49 | 7673.01 | 2025-12-31 |
| SZ03750 | 宁德时代 | 4.18% | 15.82 | 7223.06 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.02% | 185.07 | 6937.10 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.67% | 202.93 | 6341.69 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.46% | 89.10 | 5979.43 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.33% | 9.42 | 5746.20 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.21% | 58.62 | 5543.11 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.14% | 214.18 | 5412.33 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.04% | 312.94 | 5241.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.474 | -2.92% |
| 2026-08-21 | 2.5483 | -1.35% |
| 2026-08-20 | 2.5832 | +2.68% |
| 2026-08-19 | 2.5158 | -4.00% |
| 2026-08-18 | 2.6206 | +0.51% |
| 2026-08-17 | 2.6073 | +2.25% |
| 2026-08-14 | 2.55 | -0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华安成长创新混合A
vs
华安成长创新混合C
007460 - 016099
|
相似度 0.840
华安成长创新混合A
vs
华安景气领航混合C
007460 - 017304
|
相似度 0.753
华安成长创新混合A
vs
华安景气优选混合A
007460 - 014754
|
相似度 0.682
华安成长创新混合A
vs
华安景气优选混合C
007460 - 014755
|
相似度 0.682
华安成长创新混合A
vs
华安景气驱动一年持有混合A
007460 - 014177
|
相似度 0.680
华安成长创新混合A
vs
华安智能生活混合C
007460 - 013621
|
相似度 0.677