基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-2.26%
近3月
3.48%
近6月
-1.66%
近1年
15.96%
近3年
-20.89%
今年以来
-1.52%
成立以来
-32.58%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8902
真实涨跌
+0.2026%
上期净值 (2026-09-02): 0.8884
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.37% | 5.46 | 494.89 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 8.99% | 16.70 | 474.78 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 6.88% | 6.99 | 363.76 | 2025-12-31 |
| SH600267 | 海正药业 | 6.24% | 33.32 | 329.53 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 5.99% | 3.69 | 316.61 | 2025-12-31 |
| SH688073 | 毕得医药 | 5.59% | 4.84 | 295.40 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 4.78% | 2.72 | 252.77 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 4.37% | 12.91 | 231.09 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.68% | 3.43 | 194.48 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 3.24% | 9.72 | 171.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8902 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 0.8884 | -0.40% |
| 2026-09-01 | 0.892 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 0.8923 | -1.27% |
| 2026-08-28 | 0.9038 | -1.61% |
| 2026-08-27 | 0.9186 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 0.9172 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...