2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600157 永泰能源 0.33% 3.08 4.84
2 SH601899 紫金矿业 0.33% 0.14 4.83
3 SZ300750 宁德时代 0.25% 0.01 3.67
4 SH603259 药明康德 0.25% 0.04 3.63
5 SZ000858 五粮液 0.22% 0.03 3.18
6 SH601138 工业富联 0.21% 0.05 3.10
7 SH600150 中国船舶 0.20% 0.09 2.99
8 SH601318 中国平安 0.19% 0.04 2.74
9 SH600438 通威股份 0.18% 0.13 2.67
10 SZ300442 润泽科技 0.18% 0.05 2.64

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600157 永泰能源 0.34% 3.10 5.05
2 SZ300750 宁德时代 0.27% 0.01 4.02
3 SZ000858 五粮液 0.16% 0.02 2.43
4 SH601899 紫金矿业 0.16% 0.08 2.36
5 SH601318 中国平安 0.15% 0.04 2.20
6 SH600036 招商银行 0.14% 0.05 2.02
7 SH601398 工商银行 0.12% 0.25 1.83
8 SZ300059 东方财富 0.11% 0.06 1.63
9 SH601166 兴业银行 0.11% 0.08 1.59
10 SZ000333 美的集团 0.10% 0.02 1.45

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601827 三峰环境 0.80% 1.00 8.43
2 SZ002818 富森美 0.80% 0.60 8.45
3 SH600690 海尔智家 0.77% 0.30 8.20
4 SZ002911 佛燃能源 0.75% 0.70 7.92
5 SH601163 三角轮胎 0.74% 0.52 7.89
6 SZ002831 裕同科技 0.72% 0.30 7.58
7 SH601811 新华文轩 0.70% 0.49 7.46
8 SH601088 中国神华 0.69% 0.19 7.29
9 SH600015 华夏银行 0.67% 0.91 7.13
10 SH600028 中国石化 0.66% 1.22 6.99

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600548 深高速 0.09% 0.07 0.94
2 SH600028 中国石化 0.08% 0.12 0.80
3 SZ002831 裕同科技 0.08% 0.03 0.81
4 SH601088 中国神华 0.08% 0.02 0.87
5 SZ002911 佛燃能源 0.08% 0.07 0.88
6 SZ002818 富森美 0.08% 0.06 0.90
7 SH601811 新华文轩 0.07% 0.05 0.79
8 SZ002540 亚太科技 0.07% 0.12 0.74
9 SZ002004 华邦健康 0.07% 0.16 0.72
10 SH600015 华夏银行 0.07% 0.09 0.72

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00586 海螺创业 0.67% 0.35 2.42
2 SZ000100 TCL科技 0.22% 0.17 0.78
3 SH601233 桐昆股份 0.19% 0.05 0.68
4 SH600585 海螺水泥 0.15% 0.02 0.52
5 SZ002327 富安娜 0.13% 0.05 0.47
6 SH601398 工商银行 0.12% 0.07 0.43
7 SZ002276 万马股份 0.09% 0.04 0.32
8 SH601225 陕西煤业 0.08% 0.01 0.28
9 SZ000598 兴蓉环境 0.08% 0.04 0.29
10 SZ000933 神火股份 0.06% 0.01 0.20

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 107 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01787 山东黄金 0.56% 2.20 31.20
2 SH600547 山东黄金 0.51% 1.04 28.48
3 SH600323 瀚蓝环境 0.39% 1.04 21.74
4 SH600309 万华化学 0.38% 0.26 21.02
5 SH605296 神农集团 0.38% 0.60 21.09
6 SZ300972 万辰集团 0.36% 0.95 20.07
7 SZ002594 比亚迪 0.36% 0.08 20.02
8 SZ002353 杰瑞股份 0.34% 0.54 18.94
9 SZ02333 长城汽车 0.31% 1.60 17.58
10 SZ300750 宁德时代 0.29% 0.09 16.20

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600961 株冶集团 0.87% 3.75 44.63
2 SZ002840 华统股份 0.83% 2.00 42.38
3 SH601899 紫金矿业 0.79% 2.40 40.37
4 SZ002594 比亚迪 0.72% 0.18 36.55
5 SH601966 玲珑轮胎 0.69% 1.69 34.97
6 SH600489 中金黄金 0.63% 2.44 32.23
7 SH600900 长江电力 0.60% 1.22 30.41
8 SH600418 江淮汽车 0.59% 1.82 30.01
9 SZ300416 苏试试验 0.54% 1.91 27.70
10 SZ300972 万辰集团 0.53% 0.93 27.00

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 71 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00175 吉利汽车 0.98% 9.40 73.17
2 SZ002840 华统股份 0.55% 1.99 41.37
3 SZ002324 普利特 0.38% 2.16 28.40
4 SZ000429 粤高速A 0.36% 3.21 27.16
5 SH600026 中远海能 0.36% 2.19 26.81
6 SZ002156 通富微电 0.35% 1.13 26.13
7 SZ002100 天康生物 0.34% 2.89 25.35
8 SZ002985 北摩高科 0.33% 0.72 24.97
9 SH601233 桐昆股份 0.29% 1.45 21.94
10 SZ002414 高德红外 0.29% 3.00 21.90

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600938 中国海油 0.56% 1.91 40.38
2 SZ000625 长安汽车 0.49% 2.60 34.94
3 SZ002840 华统股份 0.47% 2.36 34.03
4 SZ002410 广联达 0.46% 1.42 33.17
5 SZ002472 双环传动 0.40% 1.01 28.76
6 SZ002409 雅克科技 0.34% 0.38 24.55
7 SH688143 长盈通 0.30% 0.63 21.58
8 SZ00700 腾讯控股 0.30% 0.08 21.83
9 SZ002092 ST中泰 0.30% 3.20 21.86
10 SZ300445 康斯特 0.28% 1.28 20.44

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 91 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 0.52% 0.16 37.06
2 SZ002410 广联达 0.42% 0.93 30.22
3 SZ000975 山金国际 0.41% 2.48 29.02
4 SZ002840 华统股份 0.41% 1.89 29.56
5 SZ002965 祥鑫科技 0.40% 0.51 28.40
6 SH601318 中国平安 0.35% 0.54 25.06
7 SZ00700 腾讯控股 0.34% 0.08 24.46
8 SH601677 明泰铝业 0.33% 1.70 23.60
9 SZ300986 志特新材 0.29% 0.73 20.44
10 SZ000100 TCL科技 0.29% 5.31 20.92

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601677 明泰铝业 0.47% 2.20 34.94
2 SZ002709 天赐材料 0.46% 0.81 33.99
3 SZ01024 快手-W 0.43% 0.60 31.75
4 SH600489 中金黄金 0.40% 2.82 29.69
5 SZ000301 东方盛虹 0.37% 2.00 27.24
6 SZ000951 中国重汽 0.35% 1.52 25.67
7 SZ002027 分众传媒 0.35% 3.71 25.49
8 SH601111 中国国航 0.33% 2.30 24.61
9 SH603799 华友钴业 0.33% 0.44 24.20
10 SZ00700 腾讯控股 0.32% 0.07 23.64