基金详情
业绩比较基准
中证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.76%
近3月
8.18%
近6月
28.65%
近1年
61.20%
近3年
70.78%
今年以来
19.75%
成立以来
70.78%
数据截至:2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.354
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002446 | 盛路通信 | 0.51% | 3.99 | 39.50 | 2026-03-31 |
| SZ000510 | 新金路 | 0.51% | 2.64 | 38.94 | 2026-03-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 0.50% | 1.44 | 38.91 | 2026-03-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 0.46% | 0.75 | 35.31 | 2026-03-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 0.44% | 2.15 | 34.27 | 2026-03-31 |
| SZ300903 | 科翔股份 | 0.44% | 1.07 | 34.21 | 2026-03-31 |
| SZ300825 | 阿尔特 | 0.43% | 3.50 | 32.90 | 2026-03-31 |
| SZ002587 | 奥拓电子 | 0.43% | 4.82 | 33.02 | 2026-03-31 |
| SZ002250 | 联化科技 | 0.43% | 2.00 | 33.12 | 2026-03-31 |
| SZ002560 | 通达股份 | 0.43% | 3.09 | 33.34 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...