基金详情
业绩比较基准
中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
-5.21%
近3月
8.68%
近6月
10.60%
近1年
34.28%
近3年
47.49%
今年以来
0.10%
成立以来
47.49%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4031
真实涨跌
-1.1553%
上期净值 (2026-09-03): 1.4195
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 8.95% | 5.80 | 291.68 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.53% | 0.59 | 180.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.05% | 0.27 | 164.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.97% | 0.38 | 162.01 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 4.94% | 2.42 | 161.17 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 3.94% | 1.50 | 128.46 | 2025-12-31 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 3.79% | 5.02 | 123.49 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 3.52% | 3.80 | 114.57 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 3.32% | 2.05 | 108.24 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 3.21% | 3.16 | 104.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4031 | -1.16% |
| 2026-09-03 | 1.4195 | -0.32% |
| 2026-09-02 | 1.4241 | -1.80% |
| 2026-09-01 | 1.4502 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 1.452 | +3.10% |
| 2026-08-28 | 1.4083 | +0.16% |
| 2026-08-27 | 1.406 | +2.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
vs
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A
019990 - 019989
|
相似度 0.877
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
vs
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C
019990 - 014130
|
相似度 0.871
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
vs
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A
019990 - 161628
|
相似度 0.871
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
vs
云计算ETF鹏华
019990 - 159739
|
相似度 0.855
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
vs
云计算ETF广发
019990 - 159527
|
相似度 0.853
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
vs
云计算ETF招商
019990 - 159890
|
相似度 0.853