基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5005
真实涨跌
-1.5549%
上期净值 (2026-09-03): 1.5242
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 6.36% | 1.20 | 92.02 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 6.05% | 2.00 | 87.48 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 6.03% | 1.10 | 87.21 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 4.82% | 1.00 | 69.70 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 4.28% | 6.60 | 61.84 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 4.17% | 3.60 | 60.30 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 4.04% | 1.20 | 58.42 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.03% | 0.29 | 58.31 | 2025-12-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 4.01% | 1.00 | 57.91 | 2025-12-31 |
| SZ000617 | 中油资本 | 3.98% | 6.00 | 57.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5005 | -1.55% |
| 2026-09-03 | 1.5242 | +1.66% |
| 2026-09-02 | 1.4993 | -1.19% |
| 2026-09-01 | 1.5174 | -1.91% |
| 2026-08-31 | 1.547 | +1.29% |
| 2026-08-28 | 1.5273 | -0.56% |
| 2026-08-27 | 1.5359 | +1.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
长信优势行业混合C
vs
长信优势行业混合A
019998 - 019997
|
相似度 0.879
长信优势行业混合C
vs
银华消费主题混合C
019998 - 014346
|
相似度 0.209
长信优势行业混合C
vs
诺德价值优势混合
019998 - 570001
|
相似度 0.182
长信优势行业混合C
vs
湘财均衡甄选混合A
019998 - 018930
|
相似度 0.178
长信优势行业混合C
vs
长信内需成长混合C
019998 - 015768
|
相似度 0.174
长信优势行业混合C
vs
长信内需成长混合A
019998 - 519979
|
相似度 0.174