基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-3.36%
近3月
-2.58%
近6月
-6.62%
近1年
3.74%
近3年
16.56%
今年以来
-2.24%
成立以来
16.56%
数据截至:2026-03-12
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1106
真实涨跌
-0.2604%
上期净值 (2026-08-31): 1.1135
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.21% | 0.48 | 176.28 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.98% | 0.27 | 146.08 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.75% | 1.09 | 140.59 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.07% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.60% | 1.15 | 112.38 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.42% | 1.02 | 108.06 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.88% | 1.59 | 94.72 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.64% | 0.52 | 88.94 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.61% | 2.96 | 88.33 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.20% | 1.02 | 78.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1106 | -0.26% |
| 2026-08-31 | 1.1135 | -0.63% |
| 2026-08-28 | 1.1206 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1.1199 | +0.28% |
| 2026-08-26 | 1.1168 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.1168 | +0.06% |
| 2026-08-24 | 1.1161 | -1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
中欧品质精选混合C
vs
中欧品质精选混合A
021306 - 021305
|
相似度 0.878
中欧品质精选混合C
vs
惠升领先优选混合A
021306 - 015110
|
相似度 0.375
中欧品质精选混合C
vs
惠升领先优选混合C
021306 - 015111
|
相似度 0.375
中欧品质精选混合C
vs
安信价值成长混合A
021306 - 008891
|
相似度 0.373
中欧品质精选混合C
vs
安信价值成长混合C
021306 - 008892
|
相似度 0.373
中欧品质精选混合C
vs
工银高质量成长混合A
021306 - 009029
|
相似度 0.358