基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.1308 | +0.24% |
| 2026-09-01 | 2.1257 | -1.25% |
| 2026-08-31 | 2.1526 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 2.1506 | -0.69% |
| 2026-08-27 | 2.1656 | +1.36% |
| 2026-08-26 | 2.1365 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 2.1358 | +0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计